报告期 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31
机构数量 1家 33家 169家 13家 232家 12家
累计持股 260.00万 6.44亿 6.65亿 6.25亿 6.94亿 6.26亿
占总股本比 0.19% 46.26% 47.79% 44.91% 49.85% 44.94%
占流通股比 0.19% 46.26% 47.79% 44.91% 49.85% 44.94%
持股变化 -6.42亿 -2125.31万 4011.49万 -6886.47万 6844.11万 -4075.60万
环比变化 -46.07% -1.53% 2.88% -4.94% 4.91% -2.92%
主力持仓明细2025-06-30
主力机构家数占流通股比
基金10.19%
持股名称持股数持仓金额占总股本比占流通股比
全部合计 260.00万股 5691.40万 0.19% 0.19%
中欧高端装备股票型发起式证券投资基金 260.00万股 5691.40万 0.19% 0.19%