- 2025-03-31
- 2025-03-18
- 2024-12-31
- 2024-09-30
- 2024-06-30
- 2024-03-31
- 2023-12-31
- 2023-09-30
- 2023-06-30
- 2023-03-31
- 2023-01-13
- 2022-12-31
- 2022-09-30
- 2022-06-30
- 2022-03-31
- 2021-12-31
- 2021-09-30
- 2021-06-30
- 2021-03-31
- 2020-12-31
- 2020-09-30
- 2020-06-30
- 2020-03-31
- 2019-12-31
- 2019-09-30
- 2019-06-30
- 2019-03-31
- 2018-12-31
- 2018-09-30
- 2018-06-30
- 2018-03-31
- 2017-12-31
- 2017-09-30
- 2017-06-30
- 2017-03-31
- 2016-12-31
- 2016-09-30
- 2016-06-30
- 2016-03-31
- 2015-12-31
- 2015-09-30
- 2015-06-30
- 2015-03-31
- 2014-12-31
- 2014-09-30
- 2014-06-30
- 2014-03-31
- 2013-12-31
- 2013-09-30
- 2013-06-30
- 2013-03-31
- 2012-12-31
- 2012-06-30
- 2011-12-31
- 2011-06-30
- 2010-12-31
- 2010-10-24
- 2010-10-23
- 2010-06-30
- 2009-12-31
- 2009-06-30
- 2008-12-31
- 2008-06-30
- 2007-12-31
- 2007-12-28
- 2007-12-12
- 2007-06-30
- 2006-12-31
- 2006-06-30
- 2006-06-13
- 2006-04-12
- 2005-12-31
- 2005-12-29
- 2005-09-22
- 2005-06-30
- 2004-12-31
- 2004-06-30
- 2003-12-31
- 2003-06-30
- 2002-12-31
- 2002-09-30
- 2002-06-30
- 2001-12-31
- 2001-06-30
- 2000-12-31
- 2000-06-30
- 1999-12-31
- 1999-06-30
- 1998-12-31
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
湖南能源集团有限公司 | 2.39亿 | 51.53% | 未变 | 未变 |
衡阳市供销合作总社 | 870.00万 | 1.87% | 0.15% | 70.00 |
耿治涛 | 286.84万 | 0.62% | 未变 | 未变 |
蔡金生 | 258.80万 | 0.56% | 0.18% | 82.26 |
衡阳弘湘国有投资(控股)集团有限公司 | 250.89万 | 0.54% | 未变 | 未变 |
邢芳斌 | 197.89万 | 0.43% | 0.04% | 15.46 |
姚天燕 | 190.30万 | 0.41% | 未变 | 未变 |
周科文 | 158.45万 | 0.34% | -0.02% | -7.00 |
香港中央结算有限公司 | 156.02万 | 0.34% | 未变 | -2.34 |
衡阳市天雄社有资产经营有限公司 | 121.00万 | 0.26% | 未变 | 未变 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
湖南能源集团有限公司 | 2.39亿 | 51.53% | 未变 | 未变 |
衡阳市供销合作总社 | 870.00万 | 1.87% | 0.15% | 70.00 |
耿治涛 | 286.84万 | 0.62% | 未变 | 未变 |
蔡金生 | 258.80万 | 0.56% | 0.18% | 82.26 |
衡阳弘湘国有投资(控股)集团有限公司 | 250.89万 | 0.54% | 未变 | 未变 |
邢芳斌 | 197.89万 | 0.43% | 0.04% | 15.46 |
姚天燕 | 190.30万 | 0.41% | 新进 | 新进 |
周科文 | 158.45万 | 0.34% | -0.02% | -7.00 |
香港中央结算有限公司 | 156.02万 | 0.34% | 未变 | -2.34 |
衡阳市天雄社有资产经营有限公司 | 121.00万 | 0.26% | 未变 | 未变 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
湖南省能源投资集团有限公司 | 2.39亿 | 51.53% | 未变 | 未变 |
衡阳市供销合作总社 | 800.00万 | 1.72% | -0.13% | -60.00 |
周勇 | 347.10万 | 0.75% | 新进 | 新进 |
耿治涛 | 286.84万 | 0.62% | 新进 | 新进 |
衡阳弘湘国有投资(控股)集团有限公司 | 250.89万 | 0.54% | 未变 | 未变 |
邢芳斌 | 182.43万 | 0.39% | 0.20% | 95.65 |
蔡金生 | 176.54万 | 0.38% | 0.08% | 39.24 |
周科文 | 165.45万 | 0.36% | 未变 | -0.70 |
香港中央结算有限公司 | 158.36万 | 0.34% | 0.03% | 14.39 |
衡阳市天雄社有资产经营有限公司 | 121.00万 | 0.26% | 未变 | 未变 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
湖南省能源投资集团有限公司 | 2.39亿 | 51.53% | 未变 | 未变 |
衡阳市供销合作总社 | 860.00万 | 1.85% | 0.01% | 5.00 |
衡阳弘湘国有投资(控股)集团有限公司 | 250.89万 | 0.54% | 未变 | 未变 |
周科文 | 166.15万 | 0.36% | 新进 | 新进 |
香港中央结算有限公司 | 143.97万 | 0.31% | -0.15% | -69.77 |
蔡金生 | 137.30万 | 0.30% | 未变 | 未变 |
衡阳市天雄社有资产经营有限公司 | 121.00万 | 0.26% | 未变 | 未变 |
段京佩 | 108.61万 | 0.23% | 新进 | 新进 |
邢芳斌 | 86.78万 | 0.19% | 0.01% | 5.40 |
刘冬 | 85.77万 | 0.18% | 新进 | 新进 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
湖南省能源投资集团有限公司 | 2.39亿 | 51.53% | 未变 | 未变 |
衡阳市供销合作总社 | 855.00万 | 1.84% | -0.06% | -25.00 |
衡阳弘湘国有投资(控股)集团有限公司 | 250.89万 | 0.54% | 未变 | 未变 |
香港中央结算有限公司 | 213.74万 | 0.46% | 0.12% | 54.33 |
蔡金生 | 137.30万 | 0.30% | 未变 | 未变 |
衡阳市天雄社有资产经营有限公司 | 121.00万 | 0.26% | -0.02% | -10.00 |
张牡芳 | 83.12万 | 0.18% | 未变 | 未变 |
邢芳斌 | 81.38万 | 0.18% | -0.04% | -21.21 |
中国银行股份有限公司-华宝先进成长混合型证券投资基金 | 67.46万 | 0.15% | 新进 | 新进 |
朱晓春 | 47.15万 | 0.10% | 新进 | 新进 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
湖南省能源投资集团有限公司 | 2.39亿 | 51.53% | 未变 | 未变 |
衡阳市供销合作总社 | 880.00万 | 1.90% | 0.11% | 50.00 |
衡阳弘湘国有投资(控股)集团有限公司 | 250.89万 | 0.54% | 未变 | 未变 |
香港中央结算有限公司 | 159.41万 | 0.34% | 0.09% | 45.34 |
蔡金生 | 137.30万 | 0.30% | 0.05% | 21.46 |
衡阳市天雄社有资产经营有限公司 | 131.00万 | 0.28% | 0.02% | 10.00 |
邢芳斌 | 102.59万 | 0.22% | 0.03% | 12.89 |
北京暖逸欣私募基金管理有限公司-暖逸欣天宁1号私募证券投资基金 | 100.00万 | 0.22% | 新进 | 新进 |
叶承祥 | 83.47万 | 0.18% | 新进 | 新进 |
张牡芳 | 83.12万 | 0.18% | 未变 | 未变 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
湖南湘投控股集团有限公司 | 2.39亿 | 51.53% | 未变 | 未变 |
衡阳市供销合作总社 | 830.00万 | 1.79% | 0.02% | 10.00 |
衡阳弘湘国有投资(控股)集团有限公司 | 250.89万 | 0.54% | 未变 | 未变 |
衡阳市天雄社有资产经营有限公司 | 121.00万 | 0.26% | 未变 | 未变 |
蔡金生 | 115.84万 | 0.25% | 0.02% | 10.75 |
香港中央结算有限公司 | 114.07万 | 0.25% | -0.13% | -63.60 |
康秀玉 | 98.69万 | 0.21% | 新进 | 新进 |
邢芳斌 | 89.70万 | 0.19% | 未变 | 3.82 |
张牡芳 | 83.12万 | 0.18% | 未变 | 未变 |
赵欢 | 65.07万 | 0.14% | 新进 | 新进 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
湖南湘投控股集团有限公司 | 2.39亿 | 51.53% | 未变 | 未变 |
衡阳市供销合作总社 | 820.00万 | 1.77% | 0.02% | 8.00 |
衡阳弘湘国有投资(控股)集团有限公司 | 250.89万 | 0.54% | 未变 | 未变 |
香港中央结算有限公司 | 177.67万 | 0.38% | 新进 | 新进 |
衡阳市天雄社有资产经营有限公司 | 121.00万 | 0.26% | 未变 | 未变 |
叶承祥 | 111.84万 | 0.24% | -0.02% | -7.67 |
蔡金生 | 105.09万 | 0.23% | 0.02% | 9.53 |
李壮志 | 100.99万 | 0.22% | 新进 | 新进 |
邢芳斌 | 85.88万 | 0.19% | 新进 | 新进 |
张牡芳 | 83.12万 | 0.18% | 未变 | 未变 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
湖南湘投控股集团有限公司 | 2.39亿 | 51.53% | 未变 | 未变 |
衡阳市供销合作总社 | 812.00万 | 1.75% | 0.01% | 4.00 |
衡阳弘湘国有投资(控股)集团有限公司 | 250.89万 | 0.54% | 未变 | 未变 |
衡阳市天雄社有资产经营有限公司 | 121.00万 | 0.26% | 未变 | 未变 |
叶承祥 | 119.51万 | 0.26% | -0.06% | -30.52 |
蔡金生 | 95.56万 | 0.21% | 0.02% | 8.77 |
赵莎 | 87.96万 | 0.19% | 未变 | 未变 |
张牡芳 | 83.12万 | 0.18% | 未变 | 未变 |
马焕明 | 82.52万 | 0.18% | 新进 | 新进 |
中国建设银行股份有限公司-广发中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金 | 77.00万 | 0.17% | 新进 | 新进 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
湖南湘投控股集团有限公司 | 2.39亿 | 51.53% | 44.99% | 2.09万 |
衡阳市供销合作总社 | 808.00万 | 1.74% | 0.02% | 8.00 |
衡阳弘湘国有投资(控股)集团有限公司 | 250.89万 | 0.54% | 未变 | 未变 |
叶承祥 | 150.03万 | 0.32% | 新进 | 新进 |
衡阳市天雄社有资产经营有限公司 | 121.00万 | 0.26% | 未变 | 未变 |
赵莎 | 87.96万 | 0.19% | 新进 | 新进 |
蔡金生 | 86.79万 | 0.19% | 未变 | 0.01 |
张牡芳 | 83.12万 | 0.18% | 未变 | 未变 |
国泰君安风险管理有限公司 | 58.79万 | 0.13% | 新进 | 新进 |
周望臻 | 53.11万 | 0.11% | 未变 | 未变 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
湖南湘投控股集团有限公司 | 2.39亿 | 51.53% | 44.99% | 2.09万 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
湖南发展资产管理集团有限公司 | 2.09亿 | 44.99% | 未变 | 未变 |
湖南湘投控股集团有限公司 | 3035.48万 | 6.54% | 未变 | 未变 |
衡阳市供销合作总社 | 800.00万 | 1.72% | -0.04% | -17.45 |
衡阳弘湘国有投资(控股)集团有限公司 | 250.89万 | 0.54% | 未变 | 未变 |
衡阳市天雄社有资产经营有限公司 | 121.00万 | 0.26% | -0.02% | -8.76 |
UBSAG | 118.76万 | 0.26% | 新进 | 新进 |
蔡金生 | 86.78万 | 0.19% | 0.05% | 21.65 |
张牡芳 | 83.12万 | 0.18% | 新进 | 新进 |
南方基金创康医药主题股票型养老金产品-中国银行股份有限公司 | 53.80万 | 0.12% | 新进 | 新进 |
周望臻 | 53.11万 | 0.11% | 新进 | 新进 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
湖南发展资产管理集团有限公司 | 2.09亿 | 44.99% | 未变 | 未变 |
湖南湘投控股集团有限公司 | 3035.48万 | 6.54% | 未变 | 未变 |
衡阳市供销合作总社 | 817.45万 | 1.76% | 0.52% | 243.43 |
郭伟 | 576.28万 | 1.24% | 新进 | 新进 |
衡阳弘湘国有投资(控股)集团有限公司 | 250.89万 | 0.54% | 未变 | 未变 |
衡阳市天雄社有资产经营有限公司 | 129.76万 | 0.28% | 新进 | 新进 |
高华-汇丰-GOLDMAN SACHS&CO.LLC | 85.67万 | 0.18% | 新进 | 新进 |
谢王群 | 65.32万 | 0.14% | 新进 | 新进 |
蔡金生 | 65.13万 | 0.14% | 新进 | 新进 |
李华儿 | 63.33万 | 0.14% | 新进 | 新进 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
湖南发展资产管理集团有限公司 | 2.09亿 | 44.99% | 未变 | 未变 |
湖南湘投控股集团有限公司 | 3035.48万 | 6.54% | -1.32% | -611.65 |
衡阳市供销合作总社 | 574.02万 | 1.24% | -0.51% | -236.11 |
衡阳弘湘国有投资(控股)集团有限公司 | 250.89万 | 0.54% | -0.61% | -285.00 |
BARCLAYSBANKPLC | 62.44万 | 0.13% | 新进 | 新进 |
丁胜翔 | 52.81万 | 0.11% | 新进 | 新进 |
周军 | 50.55万 | 0.11% | 新进 | 新进 |
周望臻 | 47.48万 | 0.10% | 新进 | 新进 |
周菊萍 | 44.68万 | 0.10% | 新进 | 新进 |
皇甫德敏 | 42.86万 | 0.09% | 新进 | 新进 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
湖南发展资产管理集团有限公司 | 2.09亿 | 44.99% | 未变 | 未变 |
湖南湘投控股集团有限公司 | 3647.13万 | 7.86% | 未变 | 未变 |
衡阳市供销合作总社 | 810.13万 | 1.75% | 未变 | -2.00 |
金信期货有限公司-湖南湘投控股集团有限公司 | 579.09万 | 1.25% | 未变 | 未变 |
衡阳弘湘国有投资(控股)集团有限公司 | 535.89万 | 1.15% | 未变 | 未变 |
徐定玖 | 193.00万 | 0.42% | 新进 | 新进 |
孙天豪 | 148.94万 | 0.32% | 新进 | 新进 |
衡阳市天雄社有资产经营有限公司 | 138.45万 | 0.30% | -0.01% | -6.59 |
赵春梅 | 109.57万 | 0.24% | 未变 | 0.13 |
华泰证券股份有限公司 | 104.88万 | 0.23% | 新进 | 新进 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
湖南发展资产管理集团有限公司 | 2.09亿 | 44.99% | 未变 | 未变 |
湖南湘投控股集团有限公司 | 3647.13万 | 7.86% | 未变 | 未变 |
衡阳市供销合作总社 | 812.13万 | 1.75% | 0.01% | 3.50 |
金信期货有限公司-湖南湘投控股集团有限公司 | 579.09万 | 1.25% | 未变 | 未变 |
衡阳弘湘国有投资(控股)集团有限公司 | 535.89万 | 1.15% | 未变 | 未变 |
石日超 | 365.00万 | 0.79% | 新进 | 新进 |
沈亚芬 | 331.00万 | 0.71% | 新进 | 新进 |
陈经友 | 198.88万 | 0.43% | 新进 | 新进 |
衡阳市天雄社有资产经营有限公司 | 145.04万 | 0.31% | 0.01% | 4.95 |
赵春梅 | 109.44万 | 0.24% | 未变 | 未变 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
湖南发展资产管理集团有限公司 | 2.09亿 | 44.99% | 未变 | 未变 |
湖南湘投控股集团有限公司 | 3647.13万 | 7.86% | 未变 | 未变 |
衡阳市供销合作总社 | 808.63万 | 1.74% | 未变 | 2.00 |
金信期货有限公司-湖南湘投控股集团有限公司 | 579.09万 | 1.25% | 未变 | 未变 |
衡阳弘湘国有投资(控股)集团有限公司 | 535.89万 | 1.15% | 未变 | 未变 |
衡阳市天雄社有资产经营有限公司 | 140.09万 | 0.30% | 0.02% | 9.65 |
李红 | 127.87万 | 0.28% | 新进 | 新进 |
刘畅 | 127.21万 | 0.27% | 新进 | 新进 |
赵春梅 | 109.44万 | 0.24% | 未变 | 未变 |
朱荣华 | 97.65万 | 0.21% | 未变 | 0.52 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
湖南发展资产管理集团有限公司 | 2.09亿 | 44.99% | 未变 | 未变 |
湖南湘投控股集团有限公司 | 3647.13万 | 7.86% | -0.11% | -51.12 |
衡阳市供销合作总社 | 806.63万 | 1.74% | 未变 | 0.50 |
金信期货有限公司-湖南湘投控股集团有限公司 | 579.09万 | 1.25% | 未变 | 未变 |
衡阳弘湘国有投资(控股)集团有限公司 | 535.89万 | 1.15% | 新进 | 新进 |
衡阳市天雄社有资产经营有限公司 | 130.44万 | 0.28% | -0.01% | -2.91 |
成都精生瑞和物资有限公司 | 113.00万 | 0.24% | 未变 | 未变 |
赵春梅 | 109.44万 | 0.24% | 新进 | 新进 |
朱荣华 | 97.13万 | 0.21% | 新进 | 新进 |
苏州市芝麻财富投资管理有限公司-芝麻财富3号私募证券投资基金 | 86.57万 | 0.19% | 新进 | 新进 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
湖南发展资产管理集团有限公司 | 2.09亿 | 44.99% | 未变 | 未变 |
湖南湘投控股集团有限公司 | 3698.25万 | 7.97% | 未变 | 未变 |
衡阳市供销合作总社 | 806.13万 | 1.74% | 0.01% | 1.50 |
金信期货有限公司-湖南湘投控股集团有限公司 | 579.09万 | 1.25% | 未变 | 未变 |
衡阳市人民政府国有资产监督管理委员会 | 535.89万 | 1.15% | 未变 | 未变 |
齐丽萍 | 187.56万 | 0.40% | -0.40% | -185.93 |
于磊 | 170.00万 | 0.37% | 未变 | -4.00 |
刘全富 | 150.91万 | 0.33% | -0.04% | -20.00 |
衡阳市天雄社有资产经营有限公司 | 133.35万 | 0.29% | 0.01% | 4.00 |
成都精生瑞和物资有限公司 | 113.00万 | 0.24% | 新进 | 新进 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
湖南发展资产管理集团有限公司 | 2.09亿 | 44.99% | 未变 | 未变 |
湖南湘投控股集团有限公司 | 3698.25万 | 7.97% | 未变 | 未变 |
衡阳市供销合作总社 | 804.63万 | 1.73% | 0.02% | 13.00 |
金信期货有限公司-湖南湘投控股集团有限公司 | 579.09万 | 1.25% | 未变 | 未变 |
衡阳市人民政府国有资产监督管理委员会 | 535.89万 | 1.15% | 未变 | 未变 |
齐丽萍 | 373.49万 | 0.80% | 0.30% | 141.88 |
于磊 | 174.00万 | 0.37% | 0.07% | 34.00 |
刘全富 | 170.91万 | 0.37% | 未变 | 未变 |
衡阳市天雄社有资产经营有限公司 | 129.35万 | 0.28% | 未变 | 0.22 |
刘佳莉 | 119.44万 | 0.26% | 未变 | -0.32 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
湖南发展资产管理集团有限公司 | 2.09亿 | 44.99% | 未变 | 未变 |
湖南湘投控股集团有限公司 | 3698.25万 | 7.97% | 未变 | 未变 |
衡阳市供销合作总社 | 791.63万 | 1.71% | -0.04% | -22.70 |
金信期货有限公司-湖南湘投控股集团有限公司 | 579.09万 | 1.25% | 未变 | 未变 |
衡阳市人民政府国有资产监督管理委员会 | 535.89万 | 1.15% | 未变 | 未变 |
齐丽萍 | 231.61万 | 0.50% | 0.17% | 79.17 |
刘全富 | 170.91万 | 0.37% | 新进 | 新进 |
于磊 | 140.00万 | 0.30% | -0.05% | -21.36 |
衡阳市天雄社有资产经营有限公司 | 129.13万 | 0.28% | -0.01% | -5.00 |
刘佳莉 | 119.76万 | 0.26% | 新进 | 新进 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
湖南发展资产管理集团有限公司 | 2.09亿 | 44.99% | 未变 | 未变 |
湖南湘投控股集团有限公司 | 3698.25万 | 7.97% | 未变 | 未变 |
衡阳市供销合作总社 | 814.33万 | 1.75% | 未变 | 未变 |
金信期货有限公司-湖南湘投控股集团有限公司 | 579.09万 | 1.25% | 未变 | 未变 |
衡阳市人民政府国有资产监督管理委员会 | 535.89万 | 1.15% | 未变 | 未变 |
湖北品农商用车服务有限公司 | 200.95万 | 0.43% | 未变 | 未变 |
苏州市芝麻财富投资管理有限公司-芝麻财富3号私募证券投资基金 | 165.01万 | 0.36% | 0.01% | 1.29 |
于磊 | 161.36万 | 0.35% | 0.01% | 1.36 |
齐丽萍 | 152.44万 | 0.33% | 0.01% | 4.61 |
衡阳市天雄社有资产经营有限公司 | 134.13万 | 0.29% | 未变 | 未变 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
湖南发展资产管理集团有限公司 | 2.09亿 | 44.99% | 未变 | 未变 |
湖南湘投控股集团有限公司 | 3698.25万 | 7.97% | 未变 | 未变 |
衡阳市供销合作总社 | 814.33万 | 1.75% | 未变 | 未变 |
金信期货有限公司-湖南湘投控股集团有限公司 | 579.09万 | 1.25% | 未变 | 未变 |
衡阳市人民政府国有资产监督管理委员会 | 535.89万 | 1.15% | 未变 | 未变 |
湖北品农商用车服务有限公司 | 200.95万 | 0.43% | -0.01% | -5.13 |
苏州市芝麻财富投资管理有限公司-芝麻财富3号私募证券投资基金 | 163.72万 | 0.35% | 未变 | 未变 |
于磊 | 160.00万 | 0.34% | 未变 | 2.00 |
齐丽萍 | 147.83万 | 0.32% | 新进 | 新进 |
衡阳市天雄社有资产经营有限公司 | 134.13万 | 0.29% | 0.02% | 10.61 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
湖南发展资产管理集团有限公司 | 2.09亿 | 44.99% | 未变 | 未变 |
湖南湘投控股集团有限公司 | 3698.25万 | 7.97% | 未变 | 未变 |
衡阳市供销合作总社 | 814.33万 | 1.75% | 未变 | 未变 |
金信期货有限公司-湖南湘投控股集团有限公司 | 579.09万 | 1.25% | 未变 | 未变 |
衡阳市人民政府国有资产监督管理委员会 | 535.89万 | 1.15% | 未变 | 未变 |
湖北品农商用车服务有限公司 | 206.08万 | 0.44% | 未变 | 未变 |
陈光阳 | 203.04万 | 0.44% | 未变 | 未变 |
苏州市芝麻财富投资管理有限公司-芝麻财富3号私募证券投资基金 | 163.72万 | 0.35% | -0.01% | -5.34 |
于磊 | 158.00万 | 0.34% | 未变 | 未变 |
衡阳市天雄社有资产经营有限公司 | 123.52万 | 0.27% | 未变 | 未变 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
湖南发展资产管理集团有限公司 | 2.09亿 | 44.99% | 未变 | 未变 |
湖南湘投控股集团有限公司 | 3698.25万 | 7.97% | 未变 | 未变 |
衡阳市供销合作总社 | 814.33万 | 1.75% | 0.06% | 30.04 |
金信期货有限公司-湖南湘投控股集团有限公司 | 579.09万 | 1.25% | 未变 | 未变 |
衡阳市人民政府国有资产监督管理委员会 | 535.89万 | 1.15% | 未变 | 未变 |
湖北品农商用车服务有限公司 | 206.08万 | 0.44% | 新进 | 新进 |
陈光阳 | 203.04万 | 0.44% | 0.13% | 58.34 |
苏州市芝麻财富投资管理有限公司-芝麻财富3号私募证券投资基金 | 169.06万 | 0.36% | 未变 | -0.28 |
于磊 | 158.00万 | 0.34% | 0.06% | 28.00 |
衡阳市天雄社有资产经营有限公司 | 123.52万 | 0.27% | 0.02% | 8.89 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
湖南发展资产管理集团有限公司 | 2.09亿 | 44.99% | 未变 | 未变 |
湖南湘投控股集团有限公司 | 3698.25万 | 7.97% | 未变 | 未变 |
衡阳市供销合作总社 | 784.29万 | 1.69% | 0.02% | 8.77 |
金信期货有限公司-湖南湘投控股集团有限公司 | 579.09万 | 1.25% | 未变 | 未变 |
衡阳市人民政府国有资产监督管理委员会 | 535.89万 | 1.15% | 未变 | 未变 |
苏州市芝麻财富投资管理有限公司-芝麻财富3号私募证券投资基金 | 169.34万 | 0.36% | 未变 | 1.34 |
陈光阳 | 144.70万 | 0.31% | 新进 | 新进 |
于磊 | 130.00万 | 0.28% | 新进 | 新进 |
衡阳市天雄社有资产经营有限公司 | 114.63万 | 0.25% | 新进 | 新进 |
朱荣华 | 108.17万 | 0.23% | 新进 | 新进 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
湖南发展资产管理集团有限公司 | 2.09亿 | 44.99% | 未变 | 未变 |
湖南湘投控股集团有限公司 | 3698.25万 | 7.97% | 未变 | 未变 |
中国工商银行股份有限公司-华安媒体互联网混合型证券投资基金 | 1928.77万 | 4.16% | 新进 | 新进 |
衡阳市供销合作总社 | 775.52万 | 1.67% | -0.06% | -29.61 |
金信期货有限公司-湖南湘投控股集团有限公司 | 579.09万 | 1.25% | 未变 | 未变 |
衡阳市人民政府国有资产监督管理委员会 | 535.89万 | 1.15% | 未变 | 未变 |
中国银行股份有限公司-国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金 | 227.63万 | 0.49% | 新进 | 新进 |
中国工商银行股份有限公司-金鹰主题优势混合型证券投资基金 | 205.74万 | 0.44% | 新进 | 新进 |
北京天融博汇资本管理有限公司-天融资本优选成长基金 | 185.00万 | 0.40% | 新进 | 新进 |
苏州市芝麻财富投资管理有限公司-芝麻财富3号私募证券投资基金 | 168.00万 | 0.36% | -0.02% | -7.52 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
湖南发展资产管理集团有限公司 | 2.09亿 | 44.99% | 0.15% | 71.39 |
湖南湘投控股集团有限公司 | 3698.25万 | 7.97% | 未变 | 未变 |
衡阳市供销合作总社 | 805.13万 | 1.73% | 未变 | 0.18 |
金信期货有限公司-湖南湘投控股集团有限公司 | 579.09万 | 1.25% | 未变 | 未变 |
衡阳市人民政府国有资产监督管理委员会 | 535.89万 | 1.15% | 未变 | 未变 |
黄驼弟 | 212.73万 | 0.46% | 未变 | 未变 |
陈海劲 | 195.18万 | 0.42% | -0.01% | -2.88 |
苏州市芝麻财富投资管理有限公司-芝麻财富3号私募证券投资基金 | 175.52万 | 0.38% | 未变 | 1.13 |
衡阳市天雄社有资产经营有限公司 | 122.60万 | 0.26% | 新进 | 新进 |
肖凯 | 117.00万 | 0.25% | -0.02% | -9.59 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
湖南发展资产管理集团有限公司 | 2.08亿 | 44.84% | 0.09% | 41.50 |
湖南湘投控股集团有限公司 | 3698.25万 | 7.97% | 未变 | 未变 |
衡阳市供销合作总社 | 804.95万 | 1.73% | 未变 | 3.80 |
金信期货有限公司-湖南湘投控股集团有限公司 | 579.09万 | 1.25% | 未变 | 未变 |
衡阳市人民政府国有资产监督管理委员会 | 535.89万 | 1.15% | 未变 | 未变 |
李亚明 | 288.20万 | 0.62% | 未变 | 未变 |
黄驼弟 | 212.73万 | 0.46% | 新进 | 新进 |
陈海劲 | 198.06万 | 0.43% | 新进 | 新进 |
苏州市芝麻财富投资管理有限公司-芝麻财富3号私募证券投资基金 | 174.39万 | 0.38% | 新进 | 新进 |
肖凯 | 126.59万 | 0.27% | 新进 | 新进 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
湖南发展资产管理集团有限公司 | 2.08亿 | 44.75% | 未变 | 未变 |
湖南湘投控股集团有限公司 | 3698.25万 | 7.97% | 未变 | 未变 |
衡阳市供销合作总社 | 801.15万 | 1.73% | 0.02% | 7.70 |
曾贵丰 | 651.52万 | 1.40% | -0.20% | -90.40 |
金信期货有限公司-湖南湘投控股集团有限公司 | 579.09万 | 1.25% | 未变 | 未变 |
衡阳市人民政府国有资产监督管理委员会 | 535.89万 | 1.15% | 未变 | 未变 |
林炳文 | 518.96万 | 1.12% | 未变 | 未变 |
林桂花 | 325.02万 | 0.70% | -0.01% | -5.50 |
李亚明 | 288.20万 | 0.62% | 未变 | 未变 |
佘炯娜 | 256.99万 | 0.55% | -0.01% | -1.70 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
湖南发展资产管理集团有限公司 | 2.08亿 | 44.75% | 1.21% | 561.80 |
湖南湘投控股集团有限公司 | 3698.25万 | 7.97% | 未变 | 未变 |
衡阳市供销合作总社 | 793.45万 | 1.71% | 0.01% | 2.30 |
曾贵丰 | 741.92万 | 1.60% | 未变 | 未变 |
金信期货有限公司-湖南湘投控股集团有限公司 | 579.09万 | 1.25% | 未变 | 未变 |
衡阳市人民政府国有资产监督管理委员会 | 535.89万 | 1.15% | 未变 | 未变 |
林炳文 | 518.96万 | 1.12% | 未变 | 未变 |
林桂花 | 330.52万 | 0.71% | 未变 | 未变 |
李亚明 | 288.20万 | 0.62% | 未变 | 未变 |
