报告期 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31
机构数量 716家 143家 691家 210家 746家 257家
累计持股 5.52亿 4.33亿 5.22亿 4.53亿 5.61亿 4.30亿
占总股本比 34.55% 27.06% 32.62% 28.28% 35.04% 26.87%
占流通股比 42.28% 33.12% 39.90% 34.61% 42.88% 32.93%
持股变化 1.20亿 -8997.41万 6958.58万 -1.08亿 1.31亿 -3965.42万
环比变化 9.16% -6.78% 5.29% -8.27% 9.95% -6.10%
主力持仓明细2025-06-30
主力机构家数占流通股比
基金71131.65%
其他510.63%
持股名称持股数持仓金额占总股本比占流通股比
全部合计 5.52亿股 198.34亿 34.55% 42.28%
雅安市国有资产经营有限责任公司 9698.32万股 34.84亿 6.07% 7.43%
中欧医疗健康混合型证券投资基金 4259.95万股 15.30亿 2.67% 3.26%
香港中央结算有限公司 3998.63万股 14.36亿 2.50% 3.06%
工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金 2700.88万股 9.70亿 1.69% 2.07%
广发多因子灵活配置混合型证券投资基金 2423.35万股 8.70亿 1.52% 1.86%
华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 2007.32万股 7.21亿 1.26% 1.54%
易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 1834.23万股 6.59亿 1.15% 1.40%
广发医疗保健股票型证券投资基金 1453.83万股 5.22亿 0.91% 1.11%
易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金 1420.46万股 5.10亿 0.89% 1.09%
银华中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金 1050.05万股 3.77亿 0.66% 0.80%
华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金 1041.67万股 3.74亿 0.65% 0.80%
汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金 1034.04万股 3.71亿 0.65% 0.79%
嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金 897.74万股 3.22亿 0.56% 0.69%
鹏华匠心精选混合型证券投资基金 756.00万股 2.72亿 0.47% 0.58%
广发价值核心混合型证券投资基金 701.18万股 2.52亿 0.44% 0.54%
易方达医疗保健行业混合型证券投资基金 607.51万股 2.18亿 0.38% 0.47%
汇添富达欣灵活配置混合型证券投资基金 542.56万股 1.95亿 0.34% 0.42%
工银瑞信文体产业股票型证券投资基金 525.09万股 1.89亿 0.33% 0.40%
摩根新兴动力混合型证券投资基金 513.87万股 1.85亿 0.32% 0.39%
工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金 506.25万股 1.82亿 0.32% 0.39%
汇添富价值精选混合型证券投资基金 501.35万股 1.80亿 0.31% 0.38%
广发双擎升级混合型证券投资基金 431.62万股 1.55亿 0.27% 0.33%
广发医药健康混合型证券投资基金 385.43万股 1.38亿 0.24% 0.30%
汇添富医药保健混合型证券投资基金 378.75万股 1.36亿 0.24% 0.29%
广发中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金 378.54万股 1.36亿 0.24% 0.29%
中欧医疗创新股票型证券投资基金 328.16万股 1.18亿 0.21% 0.25%
工银瑞信核心价值混合型证券投资基金 309.97万股 1.11亿 0.19% 0.24%
博时中证成渝地区双城经济圈成份交易型开放式指数证券投资基金 258.29万股 9277.92万 0.16% 0.20%
工银瑞信养老产业股票型证券投资基金 255.00万股 9159.60万 0.16% 0.20%
广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 253.00万股 9087.80万 0.16% 0.19%
工银瑞信圆丰三年持有期混合型证券投资基金 251.45万股 9031.96万 0.16% 0.19%
汇添富成长精选混合型证券投资基金 249.65万股 8967.34万 0.16% 0.19%
汇添富开放视野中国优势六个月持有期股票型证券投资基金 245.49万股 8817.98万 0.15% 0.19%
广发稳健增长开放式证券投资基金 240.00万股 8620.80万 0.15% 0.18%
交银施罗德医药创新股票型证券投资基金 236.32万股 8488.77万 0.15% 0.18%
汇添富创新未来混合型证券投资基金(LOF) 234.80万股 8434.02万 0.15% 0.18%
摩根远见两年持有期混合型证券投资基金 231.22万股 8305.43万 0.14% 0.18%
广发瑞誉一年持有期混合型证券投资基金 219.63万股 7889.11万 0.14% 0.17%
农银汇理医疗保健主题股票型证券投资基金 201.41万股 7234.72万 0.13% 0.15%
平安中证医药及医疗器械创新交易型开放式指数证券投资基金 188.75万股 6779.90万 0.12% 0.14%
中信证券红利价值一年持有混合型A集合资产管理计划 185.99万股 6680.76万 0.12% 0.14%
博时医疗保健行业混合型证券投资基金 178.50万股 6411.61万 0.11% 0.14%
景顺长城景气进取混合型证券投资基金 159.81万股 5740.38万 0.10% 0.12%
广发聚瑞混合型证券投资基金 152.30万股 5470.64万 0.10% 0.12%
摩根中国优势证券投资基金 151.57万股 5444.31万 0.09% 0.12%
宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金 149.53万股 5371.21万 0.09% 0.11%
景顺长城策略精选灵活配置混合型证券投资基金 148.81万股 5345.26万 0.09% 0.11%
工银瑞信医药健康行业股票型证券投资基金 144.46万股 5188.83万 0.09% 0.11%
红土创新增强收益债券型证券投资基金 142.74万股 5127.11万 0.09% 0.11%
鹏华新兴产业混合型证券投资基金 138.42万股 4972.05万 0.09% 0.11%
深证红利交易型开放式指数证券投资基金 137.40万股 4935.41万 0.09% 0.11%
华夏医疗健康混合型发起式证券投资基金 135.20万股 4856.38万 0.08% 0.10%
中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 134.43万股 4828.73万 0.08% 0.10%
工银瑞信战略远见混合型证券投资基金 133.27万股 4787.06万 0.08% 0.10%
华泰柏瑞生物医药灵活配置混合型证券投资基金 131.73万股 4731.75万 0.08% 0.10%
中银医疗保健灵活配置混合型证券投资基金 124.12万股 4458.30万 0.08% 0.10%
摩根士丹利健康产业混合型证券投资基金 118.85万股 4269.09万 0.07% 0.09%
中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 117.72万股 4228.50万 0.07% 0.09%
光大保德信健康优加混合型证券投资基金 115.88万股 4162.24万 0.07% 0.09%
易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金 115.22万股 4138.75万 0.07% 0.09%
华泰柏瑞中证A500交易型开放式指数证券投资基金 113.82万股 4088.26万 0.07% 0.09%
中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金 112.97万股 4058.04万 0.07% 0.09%
南方医药创新股票型证券投资基金 106.88万股 3839.31万 0.07% 0.08%
嘉实医药健康股票型证券投资基金 100.44万股 3607.80万 0.06% 0.08%
交银施罗德内核驱动混合型证券投资基金 96.53万股 3467.22万 0.06% 0.07%
国泰中证A500交易型开放式指数证券投资基金 91.51万股 3287.04万 0.06% 0.07%
农银汇理创新医疗混合型证券投资基金 90.65万股 3256.15万 0.06% 0.07%
中欧新趋势混合型证券投资基金(LOF) 90.50万股 3250.76万 0.06% 0.07%
广发中证A500交易型开放式指数证券投资基金 89.96万股 3231.36万 0.06% 0.07%
华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金 89.57万股 3217.35万 0.06% 0.07%
南方中证A500交易型开放式指数证券投资基金 88.68万股 3185.23万 0.06% 0.07%
广发竞争优势灵活配置混合型证券投资基金 87.85万股 3155.57万 0.05% 0.07%
中银大健康股票型证券投资基金 86.36万股 3102.05万 0.05% 0.07%
嘉实中证A500交易型开放式指数证券投资基金 85.87万股 3084.45万 0.05% 0.07%
摩根医疗健康股票型证券投资基金 81.81万股 2938.52万 0.05% 0.06%
景顺长城核心竞争力混合型证券投资基金 80.01万股 2873.82万 0.05% 0.06%
汇添富可转换债券债券型证券投资基金 80.00万股 2873.60万 0.05% 0.06%
嘉合锦鹏添利混合型证券投资基金 80.00万股 2873.60万 0.05% 0.06%
鹏华远见回报三年持有期混合型证券投资基金 78.65万股 2825.11万 0.05% 0.06%
华夏中证A500交易型开放式指数证券投资基金 77.45万股 2782.00万 0.05% 0.06%
交银施罗德精选混合型证券投资基金 76.69万股 2754.70万 0.05% 0.06%
东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金 73.80万股 2650.90万 0.05% 0.06%
工银瑞信兴瑞一年持有期混合型证券投资基金 73.53万股 2641.20万 0.05% 0.06%
创金合信医疗保健行业股票型证券投资基金 72.65万股 2609.59万 0.05% 0.06%
融通深证100指数证券投资基金 72.24万股 2594.86万 0.05% 0.06%
华夏红利混合型证券投资基金 72.02万股 2586.90万 0.05% 0.06%
华夏乐享健康灵活配置混合型证券投资基金 70.19万股 2521.22万 0.04% 0.05%
广发稳健策略混合型证券投资基金 68.55万股 2462.32万 0.04% 0.05%
广发稳健回报混合型证券投资基金 68.40万股 2456.93万 0.04% 0.05%
富国中证A500交易型开放式指数证券投资基金 67.77万股 2434.30万 0.04% 0.05%
易方达中证A500交易型开放式指数证券投资基金 67.39万股 2420.65万 0.04% 0.05%
广发创新医疗两年持有期混合型证券投资基金 66.84万股 2400.89万 0.04% 0.05%
广发均衡成长混合型证券投资基金 66.75万股 2397.66万 0.04% 0.05%
富国科创板两年定期开放混合型证券投资基金 65.89万股 2366.77万 0.04% 0.05%
工银瑞信领航三年持有期混合型证券投资基金 63.47万股 2279.71万 0.04% 0.05%
广发睿明优质企业混合型证券投资基金 62.39万股 2241.05万 0.04% 0.05%
鹏华价值成长混合型证券投资基金 60.49万股 2172.75万 0.04% 0.05%
天弘医疗健康混合型证券投资基金 60.40万股 2169.57万 0.04% 0.05%
汇添富价值创造定期开放混合型证券投资基金 60.00万股 2155.20万 0.04% 0.05%
光大保德信优势配置混合型证券投资基金 59.50万股 2137.24万 0.04% 0.05%
广发大盘成长混合型证券投资基金 59.17万股 2125.39万 0.04% 0.05%
摩根沃享远见一年持有期混合型证券投资基金 58.95万股 2117.48万 0.04% 0.05%
鹏华外延成长灵活配置混合型证券投资基金 57.73万股 2073.66万 0.04% 0.04%
中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 57.62万股 2069.71万 0.04% 0.04%
景顺长城中证A500交易型开放式指数证券投资基金 55.58万股 1996.43万 0.03% 0.04%
华商盛世成长混合型证券投资基金 54.60万股 1961.23万 0.03% 0.04%
富国中证医药50交易型开放式指数证券投资基金 54.29万股 1950.10万 0.03% 0.04%
惠升医药健康6个月持有期混合型证券投资基金 54.08万股 1942.55万 0.03% 0.04%
天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金 53.46万股 1920.28万 0.03% 0.04%
景顺长城稳健增益债券型证券投资基金 53.46万股 1920.28万 0.03% 0.04%
国泰海通君得明混合型证券投资基金 52.00万股 1867.84万 0.03% 0.04%
宝盈现代服务业混合型证券投资基金 51.62万股 1854.19万 0.03% 0.04%
摩根成长先锋混合型证券投资基金 50.28万股 1806.01万 0.03% 0.04%
中邮趋势精选灵活配置混合型证券投资基金 50.00万股 1796.00万 0.03% 0.04%
易方达中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金 49.11万股 1763.88万 0.03% 0.04%
宝盈研究精选混合型证券投资基金 47.83万股 1718.05万 0.03% 0.04%
工银瑞信健康生活混合型证券投资基金 46.59万股 1673.51万 0.03% 0.04%
天弘恒生沪深港创新药精选50交易型开放式指数证券投资基金 46.20万股 1659.50万 0.03% 0.04%
广发轮动配置混合型证券投资基金 45.70万股 1641.54万 0.03% 0.03%
广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金 45.39万股 1630.41万 0.03% 0.03%
华泰柏瑞质量领先混合型证券投资基金 44.75万股 1607.42万 0.03% 0.03%
国泰国证医药卫生行业指数证券投资基金 43.76万股 1571.78万 0.03% 0.03%
嘉实稳固收益债券型证券投资基金 43.46万股 1561.08万 0.03% 0.03%
汇添富优势行业一年持有期混合型证券投资基金 43.45万股 1560.90万 0.03% 0.03%
招商中证A500交易型开放式指数证券投资基金 43.27万股 1554.26万 0.03% 0.03%
南方医药保健灵活配置混合型证券投资基金 42.61万股 1530.72万 0.03% 0.03%
汇添富创新成长混合型证券投资基金 42.51万股 1526.96万 0.03% 0.03%
广发沪港深医药混合型证券投资基金 42.18万股 1515.11万 0.03% 0.03%
广发价值领航一年持有期混合型证券投资基金 42.10万股 1512.23万 0.03% 0.03%
天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金 42.01万股 1508.99万 0.03% 0.03%
摩根核心优选混合型证券投资基金 41.91万股 1505.27万 0.03% 0.03%
中银中国精选混合型开放式证券投资基金 40.58万股 1457.63万 0.03% 0.03%
富国生物医药科技混合型证券投资基金 39.84万股 1431.05万 0.02% 0.03%
中欧瑞丰灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 39.01万股 1401.24万 0.02% 0.03%
富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金 38.82万股 1394.33万 0.02% 0.03%
华商优势行业灵活配置混合型证券投资基金 38.34万股 1377.17万 0.02% 0.03%
嘉实医疗保健股票型证券投资基金 37.52万股 1347.72万 0.02% 0.03%
工银瑞信生态环境行业股票型证券投资基金 37.18万股 1335.51万 0.02% 0.03%
易方达中证科技50交易型开放式指数证券投资基金 36.38万股 1306.77万 0.02% 0.03%
广发可转债债券型发起式证券投资基金 36.03万股 1294.33万 0.02% 0.03%
摩根中证A500交易型开放式指数证券投资基金 36.01万股 1293.48万 0.02% 0.03%
广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金 35.38万股 1270.85万 0.02% 0.03%
中邮睿信增强债券型证券投资基金 35.00万股 1257.20万 0.02% 0.03%
银华鑫盛灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 34.81万股 1250.38万 0.02% 0.03%
中海医疗保健主题股票型证券投资基金 33.94万股 1219.12万 0.02% 0.03%
工银瑞信灵动价值混合型证券投资基金 31.92万股 1146.57万 0.02% 0.02%
兴业医疗保健混合型证券投资基金 31.23万股 1121.78万 0.02% 0.02%
光大保德信红利混合型证券投资基金 31.14万股 1118.55万 0.02% 0.02%
广发新经济混合型发起式证券投资基金 30.93万股 1111.01万 0.02% 0.02%
红土创新稳健混合型证券投资基金 30.13万股 1082.10万 0.02% 0.02%
泰康中证A500交易型开放式指数证券投资基金 30.12万股 1081.91万 0.02% 0.02%
工银瑞信成长精选混合型证券投资基金 30.00万股 1077.74万 0.02% 0.02%
国泰海通君得鑫两年持有期混合型证券投资基金 30.00万股 1077.60万 0.02% 0.02%
富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF) 30.00万股 1077.60万 0.02% 0.02%
国泰沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金 29.59万股 1062.87万 0.02% 0.02%
中银产业债债券型证券投资基金 29.54万股 1061.08万 0.02% 0.02%
华宝医药生物优选混合型证券投资基金 29.51万股 1059.96万 0.02% 0.02%
南方盛元红利混合型证券投资基金 29.26万股 1051.02万 0.02% 0.02%
银华中证A500交易型开放式指数证券投资基金 29.18万股 1048.15万 0.02% 0.02%
泰信医疗服务混合型发起式证券投资基金 28.56万股 1025.88万 0.02% 0.02%
华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金 28.08万股 1008.75万 0.02% 0.02%
汇添富中证A500交易型开放式指数证券投资基金 28.01万股 1006.12万 0.02% 0.02%
广发睿鑫混合型证券投资基金 27.97万股 1004.68万 0.02% 0.02%
广发品质回报混合型证券投资基金 27.54万股 989.24万 0.02% 0.02%
交银施罗德先锋混合型证券投资基金 27.43万股 985.29万 0.02% 0.02%
东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金 27.04万股 971.28万 0.02% 0.02%
工银瑞信健康产业混合型证券投资基金 26.76万股 961.22万 0.02% 0.02%
工银瑞信红利混合型证券投资基金 26.33万股 945.77万 0.02% 0.02%
嘉实ESG可持续投资混合型证券投资基金 26.32万股 945.41万 0.02% 0.02%
广发招享混合型证券投资基金 26.00万股 933.92万 0.02% 0.02%
华夏核心资产混合型证券投资基金 25.41万股 912.73万 0.02% 0.02%
汇添富成长焦点混合型证券投资基金 25.36万股 910.93万 0.02% 0.02%
广发均衡回报混合型证券投资基金 25.11万股 902.00万 0.02% 0.02%
博时健康成长主题双周定期可赎回混合型证券投资基金 24.47万股 878.93万 0.02% 0.02%
富国中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金 24.41万股 876.81万 0.02% 0.02%
上银医疗健康混合型证券投资基金 24.26万股 871.42万 0.02% 0.02%
广发新兴产业精选灵活配置混合型证券投资基金 23.85万股 856.69万 0.01% 0.02%
鹏华优势企业股票型证券投资基金 23.67万股 850.23万 0.01% 0.02%
工银瑞信产业债债券型证券投资基金 23.56万股 846.28万 0.01% 0.02%
工银瑞信稳健成长混合型证券投资基金 22.94万股 824.00万 0.01% 0.02%
国联安沪深300交易型开放式指数证券投资基金 22.82万股 819.69万 0.01% 0.02%
南方津享稳健添利债券型证券投资基金 22.81万股 819.34万 0.01% 0.02%
国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金 22.36万股 803.17万 0.01% 0.02%
摩根均衡优选混合型证券投资基金 22.32万股 801.89万 0.01% 0.02%
万家中证A500交易型开放式指数证券投资基金 21.97万股 789.16万 0.01% 0.02%
南方中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金 21.91万股 787.01万 0.01% 0.02%
工银瑞信新趋势灵活配置混合型证券投资基金 21.87万股 785.57万 0.01% 0.02%
融通动力先锋混合型证券投资基金 21.83万股 784.13万 0.01% 0.02%
中小企业100交易型开放式指数基金 21.38万股 767.84万 0.01% 0.02%
国泰海通创新医药混合型发起式证券投资基金 21.22万股 762.22万 0.01% 0.02%
富国稳健恒盛12个月持有期混合型证券投资基金 21.19万股 761.14万 0.01% 0.02%
农银汇理区间收益灵活配置混合型证券投资基金 20.87万股 749.65万 0.01% 0.02%
工银瑞信悦享混合型证券投资基金 20.57万股 738.87万 0.01% 0.02%
华宝中证制药交易型开放式指数证券投资基金 20.56万股 738.52万 0.01% 0.02%
汇添富双利债券型证券投资基金 20.00万股 718.40万 0.01% 0.02%
汇添富沪深300基本面增强指数型证券投资基金 20.00万股 718.40万 0.01% 0.02%
中信建投医改灵活配置混合型证券投资基金 20.00万股 718.40万 0.01% 0.02%
中银稳健添利债券型发起式证券投资基金 19.46万股 699.00万 0.01% 0.01%
广发东财大数据精选灵活配置混合型证券投资基金 19.28万股 692.54万 0.01% 0.01%
景顺长城中小创精选股票型证券投资基金 19.09万股 685.71万 0.01% 0.01%
南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金 19.03万股 683.56万 0.01% 0.01%
中证800交易型开放式指数证券投资基金 19.00万股 682.48万 0.01% 0.01%
红土创新稳进混合型证券投资基金 19.00万股 682.47万 0.01% 0.01%
中信保诚中证800医药指数型证券投资基金(LOF) 18.87万股 677.81万 0.01% 0.01%
工银瑞信沪深300交易型开放式指数证券投资基金 18.85万股 677.09万 0.01% 0.01%
嘉实中证医药健康100策略交易型开放式指数证券投资基金 18.75万股 673.50万 0.01% 0.01%
银华中证全指医药卫生指数增强型发起式证券投资基金 18.49万股 664.16万 0.01% 0.01%
中银恒利半年定期开放债券型证券投资基金 18.46万股 663.08万 0.01% 0.01%
泰康沪深300交易型开放式指数证券投资基金 18.35万股 659.13万 0.01% 0.01%
工银瑞信丰收回报灵活配置混合型证券投资基金 18.16万股 652.31万 0.01% 0.01%
富国沪深300基本面精选股票型证券投资基金 18.04万股 648.00万 0.01% 0.01%
华泰柏瑞中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金 17.70万股 635.78万 0.01% 0.01%
华泰柏瑞中证科技100交易型开放式指数证券投资基金 17.62万股 632.91万 0.01% 0.01%
博时中证医药50交易型开放式指数证券投资基金 17.48万股 627.88万 0.01% 0.01%
中海医药健康产业精选灵活配置混合型证券投资基金 17.45万股 626.80万 0.01% 0.01%
博时转债增强债券型证券投资基金 17.45万股 626.70万 0.01% 0.01%
博时中证A500交易型开放式指数证券投资基金 17.40万股 625.01万 0.01% 0.01%
广发科技智选股票型发起式证券投资基金 17.28万股 620.70万 0.01% 0.01%
新华优选成长混合型证券投资基金 17.27万股 620.34万 0.01% 0.01%
新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金 17.13万股 615.31万 0.01% 0.01%
鹏华中证A500交易型开放式指数证券投资基金 17.12万股 614.95万 0.01% 0.01%
华夏盛世精选混合型证券投资基金 16.82万股 604.17万 0.01% 0.01%
华泰柏瑞医疗健康混合型证券投资基金 16.49万股 592.32万 0.01% 0.01%
诺安利鑫灵活配置混合型证券投资基金 16.38万股 588.37万 0.01% 0.01%
广发新动力混合型证券投资基金 16.12万股 579.03万 0.01% 0.01%
民生加银医药健康股票型证券投资基金 16.00万股 574.72万 0.01% 0.01%
国泰中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金 15.95万股 572.92万 0.01% 0.01%
华夏优势增长混合型证券投资基金 15.60万股 560.49万 0.01% 0.01%
淳厚信睿核心精选混合型证券投资基金 15.50万股 556.76万 0.01% 0.01%
鹏华沪深300交易型开放式指数证券投资基金 15.40万股 553.17万 0.01% 0.01%
华宝中证A100交易型开放式指数证券投资基金 15.18万股 545.27万 0.01% 0.01%
富国天盛灵活配置混合型证券投资基金 15.17万股 544.76万 0.01% 0.01%
兴业睿进混合型证券投资基金 15.00万股 538.80万 0.01% 0.01%
中邮研究精选混合型证券投资基金 15.00万股 538.80万 0.01% 0.01%
中邮医药健康混合型证券投资基金 15.00万股 538.80万 0.01% 0.01%
西藏东财中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金 14.99万股 538.44万 0.01% 0.01%
景顺长城成长趋势股票型证券投资基金 14.79万股 531.26万 0.01% 0.01%
广发稳安灵活配置混合型证券投资基金 14.60万股 524.43万 0.01% 0.01%
创金合信医药优选3个月持有期混合型证券投资基金 14.50万股 520.84万 0.01% 0.01%
天弘中证A500交易型开放式指数证券投资基金 14.29万股 513.30万 0.01% 0.01%
华商新锐产业灵活配置混合型证券投资基金 14.27万股 512.58万 0.01% 0.01%
广发鑫益灵活配置混合型证券投资基金 14.26万股 512.22万 0.01% 0.01%
诺安安鑫灵活配置混合型证券投资基金 14.24万股 511.50万 0.01% 0.01%
中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金 14.00万股 502.88万 0.01% 0.01%
嘉实策略优选灵活配置混合型证券投资基金 13.58万股 487.79万 0.01% 0.01%
农银汇理主题轮动灵活配置混合型证券投资基金 13.50万股 484.92万 0.01% 0.01%
农银汇理行业轮动混合型证券投资基金 13.39万股 480.97万 0.01% 0.01%
长城医疗保健混合型证券投资基金 13.31万股 478.10万 0.01% 0.01%
西部利得深证红利交易型开放式指数证券投资基金 13.23万股 475.22万 0.01% 0.01%
华安中证A500交易型开放式指数证券投资基金 12.72万股 456.90万 0.01% 0.01%
浙商大数据智选消费灵活配置混合型证券投资基金 12.64万股 454.03万 0.01% 0.01%
农银汇理中小盘混合型证券投资基金 12.48万股 448.28万 0.01% 0.01%
工银瑞信银和利混合型证券投资基金 12.45万股 447.20万 0.01% 0.01%
银华科技创新混合型证券投资基金 12.13万股 435.71万 0.01% 0.01%
华安优势精选混合型证券投资基金 12.09万股 434.27万 0.01% 0.01%
泰信优质生活混合型证券投资基金 12.04万股 432.48万 0.01% 0.01%
嘉实稳惠6个月持有期混合型证券投资基金 12.03万股 432.12万 0.01% 0.01%
广发恒信一年持有期混合型证券投资基金 12.00万股 431.04万 0.01% 0.01%
广发集丰债券型证券投资基金 12.00万股 431.04万 0.01% 0.01%
广发趋势优选灵活配置混合型证券投资基金 12.00万股 431.04万 0.01% 0.01%
大成中证A500交易型开放式指数证券投资基金 11.79万股 423.50万 0.01% 0.01%
建信中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金 11.75万股 422.06万 0.01% 0.01%
申万菱信中证申万医药生物指数型证券投资基金 11.68万股 419.72万 0.01% 0.01%
中银转债增强债券型证券投资基金 11.35万股 407.69万 0.01% 0.01%
工银瑞信现代服务业灵活配置混合型证券投资基金 11.16万股 400.87万 0.01% 0.01%
新华优选消费混合型证券投资基金 11.00万股 395.12万 0.01% 0.01%
工银瑞信中证A500交易型开放式指数证券投资基金 10.95万股 393.32万 0.01% 0.01%
华西研究精选混合型发起式证券投资基金 10.83万股 389.01万 0.01% 0.01%
新华景气行业混合型证券投资基金 10.70万股 384.34万 0.01% 0.01%
汇添富红利增长混合型证券投资基金 10.62万股 381.47万 0.01% 0.01%
工银瑞信大盘蓝筹混合型证券投资基金 10.57万股 379.67万 0.01% 0.01%
工银瑞信中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金 10.33万股 371.05万 0.01% 0.01%
汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投资基金 10.33万股 371.05万 0.01% 0.01%
九泰久睿量化股票型证券投资基金 10.25万股 368.18万 0.01% 0.01%
宝盈融源可转债债券型证券投资基金 10.25万股 368.18万 0.01% 0.01%
广发睿阳三年定期开放混合型证券投资基金 10.00万股 359.20万 0.01% 0.01%
汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金 10.00万股 359.20万 0.01% 0.01%
创金合信大健康混合型证券投资基金 10.00万股 359.20万 0.01% 0.01%
广发安享灵活配置混合型证券投资基金 10.00万股 359.20万 0.01% 0.01%
嘉合磐通债券型证券投资基金 10.00万股 359.20万 0.01% 0.01%
中邮核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金 10.00万股 359.20万 0.01% 0.01%
平安中证A500交易型开放式指数证券投资基金 9.93万股 356.69万 0.01% 0.01%
富国沪深300交易型开放式指数证券投资基金 9.36万股 336.21万 0.01% 0.01%
诺德中证研发创新100指数型证券投资基金 9.24万股 331.84万 0.01% 0.01%
工银瑞信沪深300指数证券投资基金 9.22万股 331.18万 0.01% 0.01%
汇添富中盘潜力增长一年持有期混合型证券投资基金 9.04万股 324.72万 0.01% 0.01%
国投瑞银双债增利债券型证券投资基金 9.00万股 323.34万 0.01% 0.01%
广发沪深300指数增强型发起式证券投资基金 8.95万股 321.48万 0.01% 0.01%
广发恒昌一年持有期混合型证券投资基金 8.80万股 316.10万 0.01% 0.01%
华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金 8.68万股 311.79万 0.01% 0.01%
国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投资基金 8.64万股 310.35万 0.01% 0.01%
交银施罗德启盛混合型证券投资基金 8.53万股 306.40万 0.01% 0.01%
中欧中证A500指数发起式证券投资基金 8.34万股 299.57万 0.01% 0.01%
国投瑞银瑞盛灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 8.29万股 297.78万 0.01% 0.01%
广发消费升级股票型证券投资基金 8.24万股 295.98万 0.01% 0.01%
中欧价值成长混合型证券投资基金 8.16万股 293.11万 0.01% 0.01%
富国成长优选三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 8.12万股 291.67万 0.01% 0.01%
华宝安元债券型证券投资基金 8.00万股 287.36万 0.01% 0.01%
弘毅远方国证民企领先100交易型开放式指数证券投资基金 7.85万股 281.97万 0.00% 0.01%
方正富邦深证100交易型开放式指数证券投资基金 7.85万股 281.97万 0.00% 0.01%
农银汇理景气优选混合型证券投资基金 7.74万股 278.02万 0.00% 0.01%
国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金 7.67万股 275.51万 0.00% 0.01%
摩根全景优势股票型证券投资基金 7.65万股 274.84万 0.00% 0.01%
建信高端医疗股票型证券投资基金 7.55万股 271.20万 0.00% 0.01%
中信建投医药健康混合型证券投资基金 7.50万股 269.40万 0.00% 0.01%
中金中证A500交易型开放式指数证券投资基金 7.38万股 265.09万 0.00% 0.01%
西藏东财沪深300交易型开放式指数证券投资基金 7.38万股 265.09万 0.00% 0.01%
农银汇理低估值高增长混合型证券投资基金 7.37万股 264.73万 0.00% 0.01%
景顺长城中小盘混合型证券投资基金 7.04万股 252.70万 0.00% 0.01%
国投瑞银景气行业证券投资基金 6.98万股 250.72万 0.00% 0.01%
西藏东财中证医药卫生指数型发起式证券投资基金 6.93万股 248.93万 0.00% 0.01%
博时健康生活混合型证券投资基金 6.90万股 247.85万 0.00% 0.01%
广发医药精选股票型证券投资基金 6.83万股 245.33万 0.00% 0.01%
联博智远混合型证券投资基金 6.81万股 244.62万 0.00% 0.01%
华商研究精选灵活配置混合型证券投资基金 6.77万股 243.18万 0.00% 0.01%
富国深证50交易型开放式指数证券投资基金 6.76万股 242.96万 0.00% 0.01%
国联核心成长灵活配置混合型证券投资基金 6.71万股 241.02万 0.00% 0.01%
海富通国策导向混合型证券投资基金 6.70万股 240.66万 0.00% 0.01%
泰康国证公共卫生与医疗健康交易型开放式指数证券投资基金 6.50万股 233.48万 0.00% 0.00%
中欧中证800研究智选混合型发起式证券投资基金 6.43万股 230.97万 0.00% 0.00%
