- 2025-09-30
- 2025-06-30
- 2025-03-31
- 2024-12-31
- 2024-09-30
- 2024-06-30
- 2024-03-31
- 2023-12-31
- 2023-09-30
- 2023-06-30
- 2023-05-05
- 2023-03-31
- 2022-12-31
- 2022-09-30
- 2022-06-30
- 2022-03-31
- 2021-12-31
- 2021-09-30
- 2021-06-30
- 2021-03-31
- 2020-12-31
- 2020-11-10
- 2020-11-09
- 2020-09-30
- 2020-06-30
- 2020-03-31
- 2019-12-31
- 2019-10-15
- 2019-09-30
- 2019-06-30
- 2019-03-31
- 2018-12-31
- 2018-09-30
- 2018-09-07
- 2018-08-27
- 2018-06-30
- 2018-03-31
- 2017-12-31
- 2017-09-30
- 2017-06-30
- 2017-03-31
- 2016-12-31
- 2016-09-30
- 2016-06-30
- 2016-03-31
- 2015-12-31
- 2015-12-03
- 2015-09-30
- 2015-06-30
- 2015-03-31
- 2014-12-31
- 2014-10-29
- 2014-10-21
- 2014-09-30
- 2014-06-30
- 2014-03-31
- 2013-12-31
- 2013-09-30
- 2013-06-30
- 2013-03-31
- 2012-12-31
- 2012-06-30
- 2011-12-31
- 2011-06-30
- 2010-12-31
- 2010-12-14
- 2010-06-30
- 2009-12-31
- 2009-06-30
- 2008-12-31
- 2008-07-12
- 2008-06-30
- 2007-12-31
- 2007-06-30
- 2007-04-03
- 2006-12-31
- 2006-06-30
- 2005-12-31
- 2005-11-14
- 2005-09-19
- 2005-06-30
- 2004-12-31
| 股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
|---|---|---|---|---|
| 江西鑫盛投资有限公司 | 9158.43万 | 8.68% | 未变 | 未变 |
| 香港中央结算有限公司 | 2357.66万 | 2.23% | 0.53% | 562.68 |
| 英孚国际投资有限公司 | 1265.53万 | 1.20% | 未变 | 未变 |
| 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 969.17万 | 0.92% | -0.01% | -19.16 |
| 招商银行股份有限公司-华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 575.72万 | 0.55% | 0.01% | -1.17 |
| 王育锋 | 490.42万 | 0.46% | 新进 | 新进 |
| 江向阳 | 475.42万 | 0.45% | 未变 | 未变 |
| 中国工商银行股份有限公司-广发中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 446.30万 | 0.42% | -0.02% | -18.24 |
| 南昌市国金产业投资有限公司 | 375.55万 | 0.36% | -0.11% | -118.60 |
| 陈启来 | 366.88万 | 0.35% | 新进 | 新进 |
| 股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
|---|---|---|---|---|
| 江西鑫盛投资有限公司 | 9158.43万 | 8.65% | 未变 | 未变 |
| 香港中央结算有限公司 | 1794.97万 | 1.69% | 0.27% | 296.68 |
| 英孚国际投资有限公司 | 1265.53万 | 1.19% | 未变 | 未变 |
| 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 988.33万 | 0.93% | 0.17% | 187.92 |
| 冯伟 | 696.09万 | 0.66% | 0.01% | 4.09 |
| 招商银行股份有限公司-华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 576.89万 | 0.54% | 0.12% | 133.66 |
| 南昌市国金产业投资有限公司 | 494.15万 | 0.47% | 未变 | 未变 |
| 江向阳 | 475.42万 | 0.45% | 未变 | 未变 |
| 中国工商银行股份有限公司-广发中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 464.54万 | 0.44% | 0.09% | 99.12 |
| 黄芸 | 361.94万 | 0.34% | 新进 | 新进 |
| 股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
|---|---|---|---|---|
| 江西鑫盛投资有限公司 | 9158.43万 | 8.65% | 未变 | 未变 |
| 香港中央结算有限公司 | 1498.29万 | 1.41% | 0.29% | 316.90 |
| 英孚国际投资有限公司 | 1265.53万 | 1.19% | 未变 | 未变 |
| 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 800.41万 | 0.76% | -0.07% | -81.66 |
| 冯伟 | 692.00万 | 0.65% | -0.06% | -55.00 |
| 中国农业银行股份有限公司-长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金 | 570.00万 | 0.54% | -0.03% | -30.00 |
| 南昌市国金产业投资有限公司 | 494.15万 | 0.47% | -4.50% | -4770.00 |
| 江向阳 | 475.42万 | 0.45% | 新进 | 新进 |
| 招商银行股份有限公司-华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 443.23万 | 0.42% | -0.03% | -30.33 |
| 中国工商银行股份有限公司-广发中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 365.42万 | 0.34% | 新进 | 新进 |
| 股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
|---|---|---|---|---|
| 江西鑫盛投资有限公司 | 9158.43万 | 8.65% | 未变 | 未变 |
| 南昌市国金产业投资有限公司 | 5264.15万 | 4.97% | 未变 | -50.00 |
| 英孚国际投资有限公司 | 1265.53万 | 1.19% | 未变 | 未变 |
| 香港中央结算有限公司 | 1181.39万 | 1.12% | -0.65% | -707.33 |
| 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 882.07万 | 0.83% | -0.31% | -338.75 |
| 张东东 | 756.65万 | 0.71% | 0.22% | 233.98 |
| 冯伟 | 747.00万 | 0.71% | 0.11% | 102.00 |
| 中国农业银行股份有限公司-长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金 | 600.00万 | 0.57% | 新进 | 新进 |
| 梁璐 | 541.99万 | 0.51% | 新进 | 新进 |
| 招商银行股份有限公司-华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 473.56万 | 0.45% | -0.18% | -198.14 |
| 股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
|---|---|---|---|---|
| 江西鑫盛投资有限公司 | 9158.43万 | 8.57% | -0.07% | -71.67 |
| 南昌市国金产业投资有限公司 | 5314.15万 | 4.97% | 未变 | 未变 |
| 香港中央结算有限公司 | 1888.72万 | 1.77% | -0.48% | -511.66 |
| 英孚国际投资有限公司 | 1265.53万 | 1.18% | 未变 | 未变 |
| 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 1220.82万 | 1.14% | 0.69% | 739.96 |
| 招商银行股份有限公司-华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 671.70万 | 0.63% | 新进 | 新进 |
| 冯伟 | 645.00万 | 0.60% | 未变 | 4.44 |
| 张东东 | 522.67万 | 0.49% | 未变 | 0.80 |
| 中国工商银行股份有限公司-广发中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 445.85万 | 0.42% | 新进 | 新进 |
| 余巧英 | 401.65万 | 0.38% | 新进 | 新进 |
| 股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
|---|---|---|---|---|
| 江西鑫盛投资有限公司 | 9230.10万 | 8.64% | 未变 | 未变 |
| 南昌市国金产业投资有限公司 | 5314.15万 | 4.97% | 未变 | 未变 |
| 香港中央结算有限公司 | 2400.39万 | 2.25% | 0.68% | 718.66 |
| 英孚国际投资有限公司 | 1265.53万 | 1.18% | 未变 | 未变 |
| 冯伟 | 640.56万 | 0.60% | 0.02% | 26.06 |
| 张东东 | 521.87万 | 0.49% | 0.02% | 20.00 |
| 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 480.86万 | 0.45% | 0.02% | 19.98 |
| 招商银行股份有限公司-万家中证1000指数增强型发起式证券投资基金 | 399.54万 | 0.37% | 新进 | 新进 |
| 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 | 360.00万 | 0.34% | -0.26% | -280.00 |
| 尤鹃 | 351.44万 | 0.33% | 新进 | 新进 |
| 股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
|---|---|---|---|---|
| 江西鑫盛投资有限公司 | 9230.10万 | 8.64% | 未变 | 未变 |
| 南昌市国金产业投资有限公司 | 5314.15万 | 4.97% | 未变 | 未变 |
| 香港中央结算有限公司 | 1681.73万 | 1.57% | -0.30% | -318.65 |
| 英孚国际投资有限公司 | 1265.53万 | 1.18% | 未变 | 未变 |
| 梁璐 | 652.47万 | 0.61% | 新进 | 新进 |
| 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 | 640.00万 | 0.60% | 未变 | 未变 |
| 冯伟 | 614.50万 | 0.58% | 0.02% | 17.25 |
| 张东东 | 501.87万 | 0.47% | 新进 | 新进 |
| 中国平安人寿保险股份有限公司-投连-个险投连 | 500.09万 | 0.47% | -0.29% | -309.00 |
| 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 460.88万 | 0.43% | 新进 | 新进 |
| 股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
|---|---|---|---|---|
| 江西鑫盛投资有限公司 | 9230.10万 | 8.64% | 未变 | 未变 |
| 南昌市国金产业投资有限公司 | 5314.15万 | 4.97% | 未变 | 未变 |
| 香港中央结算有限公司 | 2000.38万 | 1.87% | -0.09% | -95.67 |
| 英孚国际投资有限公司 | 1265.53万 | 1.18% | 未变 | 未变 |
| 中国平安人寿保险股份有限公司-投连-个险投连 | 809.09万 | 0.76% | 新进 | 新进 |
| 财通基金-建设银行-中国人寿-中国人寿保险(集团)公司委托财通基金管理有限公司定增组合 | 731.81万 | 0.68% | 新进 | 新进 |
| 中国工商银行股份有限公司-汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金 | 665.00万 | 0.62% | 新进 | 新进 |
| 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 | 640.00万 | 0.60% | -0.14% | -149.98 |
| 郑素丽 | 631.89万 | 0.59% | 新进 | 新进 |
| 冯伟 | 597.25万 | 0.56% | 新进 | 新进 |
| 股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
|---|---|---|---|---|
| 江西鑫盛投资有限公司 | 9230.10万 | 8.64% | 未变 | 未变 |
| 南昌市国金工业投资有限公司 | 5314.15万 | 4.97% | 未变 | 未变 |
| 香港中央结算有限公司 | 2096.05万 | 1.96% | 0.42% | 446.26 |
| 兴业银行股份有限公司-兴全趋势投资混合型证券投资基金 | 1557.78万 | 1.46% | -2.99% | -3199.99 |
| 英孚国际投资有限公司 | 1265.53万 | 1.18% | 未变 | 未变 |
| 中国建设银行股份有限公司-易方达产业升级混合型证券投资基金 | 938.90万 | 0.88% | 新进 | 新进 |
| 交通银行股份有限公司-易方达高端制造混合型发起式证券投资基金 | 932.64万 | 0.87% | 新进 | 新进 |
| 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 | 789.98万 | 0.74% | -0.15% | -160.88 |
| 招商银行股份有限公司-易方达智造优势混合型证券投资基金 | 752.16万 | 0.70% | 新进 | 新进 |
| 陈启来 | 689.37万 | 0.64% | 新进 | 新进 |
| 股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
|---|---|---|---|---|
| 江西鑫盛投资有限公司 | 9230.10万 | 8.64% | 未变 | 未变 |
| 南昌市国金工业投资有限公司 | 5314.15万 | 4.97% | 未变 | 未变 |
| 兴业银行股份有限公司-兴全趋势投资混合型证券投资基金 | 4757.77万 | 4.45% | 未变 | 未变 |
| 香港中央结算有限公司 | 1649.79万 | 1.54% | -1.27% | -1363.63 |
| 英孚国际投资有限公司 | 1265.53万 | 1.18% | 未变 | 未变 |
| 招商银行股份有限公司-兴全合远两年持有期混合型证券投资基金 | 1229.59万 | 1.15% | 0.23% | 242.58 |
| 张武 | 1100.00万 | 1.03% | 新进 | 新进 |
| 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 | 950.86万 | 0.89% | 0.08% | 79.98 |
| 兴业银行股份有限公司-兴全全球视野股票型证券投资基金 | 728.48万 | 0.68% | 新进 | 新进 |
| 中国工商银行股份有限公司-申万菱信新经济混合型证券投资基金 | 719.84万 | 0.67% | 新进 | 新进 |
| 股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
|---|---|---|---|---|
| 江西鑫盛投资有限公司 | 9230.10万 | 8.60% | 未变 | 未变 |
| 南昌市国金工业投资有限公司 | 5314.15万 | 4.95% | 未变 | 未变 |
| 兴业银行股份有限公司-兴全趋势投资混合型证券投资基金 | 5057.77万 | 4.71% | 0.28% | 300.00 |
| 香港中央结算有限公司 | 1986.27万 | 1.85% | -0.96% | -1027.16 |
| 英孚国际投资有限公司 | 1265.53万 | 1.18% | 未变 | 未变 |
| 中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-高毅晓峰鸿远集合资金信托计划 | 1166.52万 | 1.09% | -0.27% | -290.00 |
| 招商银行股份有限公司-兴全合远两年持有期混合型证券投资基金 | 1164.40万 | 1.08% | 0.16% | 177.38 |
| 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅晓峰2号致信基金 | 1063.28万 | 0.99% | -0.29% | -310.00 |
| 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 | 871.89万 | 0.81% | 未变 | 1.01 |
| 招商银行股份有限公司-兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF) | 847.08万 | 0.79% | -0.20% | -219.99 |
| 股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
|---|---|---|---|---|
| 江西鑫盛投资有限公司 | 9230.10万 | 8.60% | 未变 | 未变 |
| 南昌市国金工业投资有限公司 | 5314.15万 | 4.95% | 未变 | 未变 |
| 兴业银行股份有限公司-兴全趋势投资混合型证券投资基金 | 4757.77万 | 4.43% | 未变 | 未变 |
| 香港中央结算有限公司 | 3013.42万 | 2.81% | 0.84% | 899.13 |
| 中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-高毅晓峰鸿远集合资金信托计划 | 1456.52万 | 1.36% | 未变 | 未变 |
| 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅晓峰2号致信基金 | 1373.28万 | 1.28% | 未变 | 未变 |
| 英孚国际投资有限公司 | 1265.53万 | 1.18% | 未变 | 未变 |
| 招商银行股份有限公司-兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF) | 1067.07万 | 0.99% | -0.15% | -154.99 |
| 招商银行股份有限公司-兴全合远两年持有期混合型证券投资基金 | 987.01万 | 0.92% | 新进 | 新进 |
| 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 | 870.88万 | 0.81% | 新进 | 新进 |
| 股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
|---|---|---|---|---|
| 江西鑫盛投资有限公司 | 9230.10万 | 8.60% | 未变 | 未变 |
| 南昌市国金工业投资有限公司 | 5314.15万 | 4.95% | 未变 | 未变 |
| 兴业银行股份有限公司-兴全趋势投资混合型证券投资基金 | 4757.77万 | 4.43% | 未变 | 未变 |
| 香港中央结算有限公司 | 2114.29万 | 1.97% | -3.84% | -4062.66 |
| 招商银行股份有限公司-兴全合润混合型证券投资基金 | 1630.09万 | 1.52% | 未变 | 未变 |
| 中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-高毅晓峰鸿远集合资金信托计划 | 1456.52万 | 1.36% | 未变 | 未变 |
| 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅晓峰2号致信基金 | 1373.28万 | 1.28% | 未变 | 未变 |
| 英孚国际投资有限公司 | 1265.53万 | 1.18% | 未变 | 未变 |
| 招商银行股份有限公司-兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF) | 1222.06万 | 1.14% | -0.39% | -400.00 |
| 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品005L-CT001深 | 955.80万 | 0.89% | 新进 | 新进 |
| 股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
|---|---|---|---|---|
| 江西鑫盛投资有限公司 | 9230.10万 | 8.68% | 未变 | 未变 |
| 香港中央结算有限公司 | 6176.95万 | 5.81% | -1.31% | -1391.91 |
| 南昌市国金工业投资有限公司 | 5314.15万 | 5.00% | 未变 | 未变 |
| 兴业银行股份有限公司-兴全趋势投资混合型证券投资基金 | 4757.77万 | 4.48% | 1.12% | 1185.56 |
| 招商银行股份有限公司-兴全合润混合型证券投资基金 | 1630.09万 | 1.53% | -0.50% | -529.39 |
| 招商银行股份有限公司-兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF) | 1622.06万 | 1.53% | -0.23% | -250.00 |
| 中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-高毅晓峰鸿远集合资金信托计划 | 1456.52万 | 1.37% | 0.06% | 61.14 |
| 北京才誉资产管理企业(有限合伙)-才誉中国价值多策略对冲1号私募证券投资基金 | 1424.90万 | 1.34% | 新进 | 新进 |
| 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅晓峰2号致信基金 | 1373.28万 | 1.29% | 0.06% | 66.79 |
| 英孚国际投资有限公司 | 1265.53万 | 1.19% | 未变 | 未变 |
| 股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
|---|---|---|---|---|
| 江西鑫盛投资有限公司 | 9230.10万 | 8.68% | 未变 | 未变 |
| 香港中央结算有限公司 | 7568.86万 | 7.12% | -0.33% | -350.55 |
| 南昌市国金工业投资有限公司 | 5314.15万 | 5.00% | -0.78% | -828.41 |
| 兴业银行股份有限公司-兴全趋势投资混合型证券投资基金 | 3572.22万 | 3.36% | 0.82% | 869.99 |
| 招商银行股份有限公司-兴全合润混合型证券投资基金 | 2159.49万 | 2.03% | 未变 | 未变 |
| 招商银行股份有限公司-兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF) | 1872.06万 | 1.76% | 未变 | 未变 |
| 中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-高毅晓峰鸿远集合资金信托计划 | 1395.38万 | 1.31% | 0.05% | 60.38 |
| 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅晓峰2号致信基金 | 1306.49万 | 1.23% | 新进 | 新进 |
| 英孚国际投资有限公司 | 1265.53万 | 1.19% | 新进 | 新进 |
| 中信证券股份有限公司 | 1062.94万 | 1.00% | -0.26% | -271.84 |
| 股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
|---|---|---|---|---|
| 江西鑫盛投资有限公司 | 9230.10万 | 8.68% | -0.31% | -320.00 |
| 香港中央结算有限公司 | 7919.40万 | 7.45% | -0.17% | -178.09 |
| 南昌市国金工业投资有限公司 | 6142.56万 | 5.78% | 未变 | 未变 |
| 兴业银行股份有限公司-兴全趋势投资混合型证券投资基金 | 2702.22万 | 2.54% | 新进 | 新进 |
| 招商银行股份有限公司-兴全合润混合型证券投资基金 | 2159.49万 | 2.03% | -0.61% | -648.45 |
| 招商银行股份有限公司-兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF) | 1872.06万 | 1.76% | -0.14% | -149.99 |
| 中国光大银行股份有限公司-兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF) | 1574.40万 | 1.48% | -0.19% | -201.78 |
| 科威特政府投资局 | 1457.07万 | 1.37% | 新进 | 新进 |
| 中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-高毅晓峰鸿远集合资金信托计划 | 1335.00万 | 1.26% | 0.06% | 65.00 |
| 中信证券股份有限公司 | 1334.78万 | 1.26% | -1.02% | -1083.98 |
| 股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
|---|---|---|---|---|
| 江西鑫盛投资有限公司 | 9550.10万 | 8.99% | -0.89% | -950.00 |
| 香港中央结算有限公司 | 8097.49万 | 7.62% | 3.16% | 3360.70 |
| 南昌市国金工业投资有限公司 | 6142.56万 | 5.78% | -2.03% | -2156.23 |
| 招商银行股份有限公司-兴全合润混合型证券投资基金 | 2807.94万 | 2.64% | -0.50% | -525.36 |
| 中信证券股份有限公司 | 2418.76万 | 2.28% | 0.30% | 309.86 |
| 招商银行股份有限公司-兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF) | 2022.05万 | 1.90% | -0.12% | -130.00 |
| 中国光大银行股份有限公司-兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF) | 1776.18万 | 1.67% | -1.14% | -1210.24 |
| 中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-高毅晓峰鸿远集合资金信托计划 | 1270.01万 | 1.19% | -0.01% | -9.22 |
| 英孚国际投资有限公司 | 1265.53万 | 1.19% | 新进 | 新进 |
| 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅晓峰2号致信基金 | 1140.00万 | 1.07% | 新进 | 新进 |
| 股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
|---|---|---|---|---|
| 江西鑫盛投资有限公司 | 1.05亿 | 9.88% | 未变 | 未变 |
| 南昌市国金工业投资有限公司 | 8298.79万 | 7.81% | 0.05% | 47.89 |
| 香港中央结算有限公司 | 4736.79万 | 4.46% | 2.58% | 2743.80 |
| 招商银行股份有限公司-兴全合润混合型证券投资基金 | 3333.30万 | 3.14% | 新进 | 新进 |
| 中国光大银行股份有限公司-兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF) | 2986.43万 | 2.81% | 0.18% | 190.48 |
| 招商银行股份有限公司-兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF) | 2152.05万 | 2.02% | 1.16% | 1242.08 |
| 中信证券股份有限公司 | 2108.90万 | 1.98% | 新进 | 新进 |
| 全国社保基金一一三组合 | 1682.02万 | 1.58% | 新进 | 新进 |
| 中国农业银行股份有限公司-大成企业能力驱动混合型证券投资基金 | 1301.62万 | 1.22% | 新进 | 新进 |
| 中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-高毅晓峰鸿远集合资金信托计划 | 1279.23万 | 1.20% | 新进 | 新进 |
| 股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
|---|---|---|---|---|
| 江西鑫盛投资有限公司 | 1.05亿 | 9.88% | 未变 | 未变 |
| 南昌市国金工业投资有限公司 | 8250.90万 | 7.76% | -1.11% | -1047.89 |
| 中国光大银行股份有限公司-兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF) | 2795.95万 | 2.63% | 新进 | 新进 |
| 香港中央结算有限公司 | 1992.99万 | 1.87% | 1.05% | 1136.55 |
| 英孚国际投资有限公司 | 1265.53万 | 1.19% | 未变 | 未变 |
| 中国工商银行股份有限公司-汇添富移动互联股票型证券投资基金 | 979.78万 | 0.92% | 0.04% | 56.07 |
| 招商银行股份有限公司-兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF) | 909.97万 | 0.86% | 新进 | 新进 |
| 基本养老保险基金一二零一组合 | 762.06万 | 0.72% | 新进 | 新进 |
| 江西省井冈山北汽投资管理有限公司-南昌玖沐新世纪产业投资合伙企业(有限合伙) | 654.83万 | 0.62% | 新进 | 新进 |
| 蒋建军 | 611.46万 | 0.58% | 新进 | 新进 |
| 股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
|---|---|---|---|---|
| 江西鑫盛投资有限公司 | 1.05亿 | 10.02% | 未变 | 未变 |
| 南昌市国金工业投资有限公司 | 9298.79万 | 8.87% | 未变 | 未变 |
| 雅戈尔集团股份有限公司 | 1966.00万 | 1.88% | -0.06% | -66.67 |
| 广州复朴道和投资管理有限公司-井冈山复朴新世纪股权投资合伙企业(有限合伙) | 1331.85万 | 1.27% | 未变 | 未变 |
| 英孚国际投资有限公司 | 1265.53万 | 1.21% | 未变 | 未变 |
| 中航证券-中航资本产业投资有限公司-中航证券兴航38号单一资产管理计划 | 1109.88万 | 1.06% | 未变 | 未变 |
| 上海上国投资产管理有限公司 | 1109.88万 | 1.06% | 未变 | 未变 |
| 北京泓创创业投资中心(有限合伙) | 1101.89万 | 1.05% | -0.10% | -98.11 |
| 蔡玉栋 | 1078.20万 | 1.03% | 0.04% | 42.46 |
| 中国工商银行股份有限公司-汇添富移动互联股票型证券投资基金 | 923.70万 | 0.88% | 新进 | 新进 |
| 股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
|---|---|---|---|---|
| 江西鑫盛投资有限公司 | 1.05亿 | 10.02% | 未变 | 未变 |
| 南昌市国金工业投资有限公司 | 9298.79万 | 8.87% | 未变 | 未变 |
| 雅戈尔集团股份有限公司 | 2032.67万 | 1.94% | 未变 | 未变 |
| 广州复朴道和投资管理有限公司-井冈山复朴新世纪股权投资合伙企业(有限合伙) | 1331.85万 | 1.27% | 未变 | 未变 |
| 英孚国际投资有限公司 | 1265.53万 | 1.21% | -0.04% | -40.00 |
| 金冠国际有限公司 | 1253.36万 | 1.20% | 未变 | 未变 |
| 北京泓创创业投资中心(有限合伙) | 1200.01万 | 1.15% | -0.01% | -15.48 |
| 上海上国投资产管理有限公司 | 1109.88万 | 1.06% | 未变 | 未变 |
| 中航证券-中航资本产业投资有限公司-中航证券兴航38号单一资产管理计划 | 1109.88万 | 1.06% | 未变 | 未变 |
| 蔡玉栋 | 1035.74万 | 0.99% | 未变 | 未变 |
| 股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
|---|---|---|---|---|
| 江西鑫盛投资有限公司 | 1.05亿 | 10.02% | 未变 | 未变 |
| 南昌市国金工业投资有限公司 | 9298.79万 | 8.87% | 未变 | 未变 |
| 雅戈尔集团股份有限公司 | 2032.67万 | 1.94% | 未变 | 未变 |
| 广州复朴道和投资管理有限公司-井冈山复朴新世纪股权投资合伙企业(有限合伙) | 1331.85万 | 1.27% | 新进 | 新进 |
| 英孚国际投资有限公司 | 1305.53万 | 1.25% | 未变 | 未变 |
| 金冠国际有限公司 | 1253.36万 | 1.20% | 未变 | 未变 |
| 北京泓创创业投资中心(有限合伙) | 1215.49万 | 1.16% | 未变 | 未变 |
| 上海上国投资产管理有限公司 | 1109.88万 | 1.06% | 新进 | 新进 |
| 中航证券-中航资本产业投资有限公司-中航证券兴航38号单一资产管理计划 | 1109.88万 | 1.06% | 新进 | 新进 |
| 蔡玉栋 | 1035.74万 | 0.99% | 未变 | 未变 |
| 股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
|---|---|---|---|---|
| 江西鑫盛投资有限公司 | 1.05亿 | 11.30% | 未变 | 未变 |
| 南昌市国金工业投资有限公司 | 9298.79万 | 10.01% | 未变 | 未变 |
| 雅戈尔集团股份有限公司 | 2032.67万 | 2.19% | 未变 | 未变 |
| 英孚国际投资有限公司 | 1305.53万 | 1.41% | 未变 | 未变 |
| 金冠国际有限公司 | 1253.36万 | 1.35% | 未变 | 未变 |
| 北京泓创创业投资中心(有限合伙) | 1215.49万 | 1.31% | 未变 | 未变 |
| 蔡玉栋 | 1035.74万 | 1.11% | 未变 | 未变 |
| 香港中央结算有限公司 | 498.92万 | 0.54% | -0.14% | -136.35 |
| 李晋 | 461.80万 | 0.50% | 未变 | -4.01 |
| 张国君 | 460.20万 | 0.50% | 未变 | 未变 |
| 股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
|---|---|---|---|---|
| 江西鑫盛投资有限公司 | 1.05亿 | 11.30% | 未变 | 未变 |
| 南昌市国金工业投资有限公司 | 9298.79万 | 10.01% | 未变 | 未变 |
| 雅戈尔集团股份有限公司 | 2032.67万 | 2.19% | -0.74% | -693.50 |
| 英孚国际投资有限公司 | 1305.53万 | 1.41% | -0.13% | -130.00 |
| 金冠国际有限公司 | 1253.36万 | 1.35% | 未变 | 未变 |
| 北京泓创创业投资中心(有限合伙) | 1215.49万 | 1.31% | 未变 | 未变 |
| 蔡玉栋 | 1035.74万 | 1.11% | 新进 | 新进 |
| 香港中央结算有限公司 | 635.27万 | 0.68% | -0.10% | -85.47 |
| 李晋 | 465.81万 | 0.50% | 新进 | 新进 |
| 张国君 | 460.20万 | 0.50% | 新进 | 新进 |
| 股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
|---|---|---|---|---|
| 江西鑫盛投资有限公司 | 1.05亿 | 11.30% | 0.01% | 2423.10 |
| 南昌市国金工业投资有限公司 | 9298.79万 | 10.01% | 0.01% | 2145.87 |
| 雅戈尔集团股份有限公司 | 2726.17万 | 2.93% | 未变 | 629.12 |
| 英孚国际投资有限公司 | 1435.53万 | 1.55% | 0.01% | 331.28 |
| 金冠国际有限公司 | 1253.36万 | 1.35% | 未变 | 289.24 |
| 北京泓创创业投资中心(有限合伙) | 1215.49万 | 1.31% | 0.01% | 286.28 |
| 全国社保基金一一四组合 | 1047.92万 | 1.13% | 未变 | 241.83 |
| 开化硅谷天堂鸿盛股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 746.94万 | 0.80% | -0.26% | -14.61 |
| 香港中央结算有限公司 | 720.73万 | 0.78% | 新进 | 新进 |
| 华夏人寿保险股份有限公司-自有资金 | 655.05万 | 0.71% | 0.01% | 151.17 |
| 股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
|---|---|---|---|---|
