报告期 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31
机构数量 1家 29家 7家 15家 2家 15家
累计持股 188.15万 444.41万 766.15万 253.85万 202.22万 87.19万
占总股本比 0.69% 1.62% 2.80% 0.93% 0.74% 0.32%
占流通股比 0.81% 1.90% 3.28% 1.09% 0.87% 0.37%
持股变化 -256.26万 -321.74万 512.30万 51.63万 115.03万 -196.33万
环比变化 -1.09% -1.38% 2.19% 0.22% 0.50% -0.84%
主力持仓明细2025-03-31
主力机构家数占流通股比
基金10.81%
持股名称持股数持仓金额占总股本比占流通股比
全部合计 188.15万股 3433.74万 0.69% 0.81%
中国农业银行股份有限公司-永赢中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金 188.15万股 3433.74万 0.69% 0.81%