报告期 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2023-12-31 2023-09-30
机构数量 1家 29家 1家 18家 17家 4家
累计持股 274.32万 1205.42万 1.39万 252.84万 43.70万 349.65万
占总股本比 0.64% 2.80% 0.00% 0.59% 0.13% 1.06%
占流通股比 0.77% 3.37% 0.00% 0.69% 0.17% 1.36%
持股变化 -931.10万 1204.03万 -251.45万 209.14万 -305.95万 323.93万
环比变化 -2.60% 3.37% -0.69% 0.52% -1.19% 1.26%
主力持仓明细2025-03-31
主力机构家数占流通股比
基金10.77%
持股名称持股数持仓金额占总股本比占流通股比
全部合计 274.32万股 3818.58万 0.64% 0.77%
中国建设银行股份有限公司-华宝中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金 274.32万股 3818.58万 0.64% 0.77%