- 2025-03-31
- 2024-12-31
- 2024-09-30
- 2024-06-30
- 2024-03-31
- 2023-12-31
- 2023-09-30
- 2023-06-30
- 2023-03-31
- 2022-12-31
- 2022-09-30
- 2022-06-30
- 2022-03-31
- 2021-12-31
- 2021-09-30
- 2021-06-30
- 2021-03-31
- 2020-12-31
- 2020-09-30
- 2020-06-30
- 2020-03-31
- 2019-12-31
- 2019-09-30
- 2019-07-11
- 2019-06-30
- 2019-03-31
- 2018-12-31
- 2018-09-30
- 2018-06-30
- 2018-03-31
- 2017-12-31
- 2017-09-30
- 2017-06-30
- 2017-03-31
- 2016-12-31
- 2016-09-30
- 2016-06-30
- 2016-03-31
- 2015-12-31
- 2015-09-30
- 2015-06-30
- 2015-03-31
- 2014-12-31
- 2014-09-30
- 2014-09-05
- 2014-06-30
- 2014-03-31
- 2014-03-27
- 2013-12-31
- 2013-09-30
- 2013-06-30
- 2013-03-31
- 2013-03-20
- 2013-02-28
- 2012-12-31
- 2012-06-30
- 2011-12-31
- 2011-06-30
- 2010-12-31
- 2010-06-30
- 2009-12-31
- 2009-06-30
- 2008-12-31
- 2008-12-29
- 2008-12-22
- 2008-06-30
- 2007-12-31
- 2007-08-21
- 2007-06-30
- 2007-05-18
- 2006-12-31
- 2006-06-30
- 2006-03-06
- 2006-01-16
- 2005-12-31
- 2005-06-30
- 2004-12-31
- 2004-06-30
- 2003-12-31
- 2003-06-30
- 2002-12-31
- 2002-09-30
- 2002-06-30
- 2001-12-31
- 2001-06-30
- 2000-12-31
- 2000-06-30
- 1999-12-31
- 1999-06-30
- 1998-12-31
- 1998-06-30
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
安徽省能源集团有限公司 | 12.45亿 | 54.93% | 未变 | 未变 |
中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统保险高分红股票管理组合 | 5633.64万 | 2.49% | 未变 | 未变 |
安徽省皖能能源物资有限公司 | 4102.10万 | 1.81% | 未变 | 未变 |
中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 | 1839.99万 | 0.81% | 0.13% | 290.00 |
中国工商银行股份有限公司-交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金 | 1665.24万 | 0.73% | -0.16% | -357.20 |
全国社保基金一一六组合 | 1508.83万 | 0.67% | -0.14% | -330.43 |
基本养老保险基金一二零四组合 | 1490.27万 | 0.66% | -0.17% | -387.32 |
香港中央结算有限公司 | 1375.55万 | 0.61% | -0.36% | -814.65 |
全国社保基金一一零组合 | 1298.57万 | 0.57% | 未变 | 未变 |
中国太平洋财产保险-传统-普通保险产品-013C-CT001深 | 923.70万 | 0.41% | 新进 | 新进 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
安徽省能源集团有限公司 | 12.45亿 | 54.93% | 未变 | 未变 |
中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统保险高分红股票管理组合 | 5633.64万 | 2.49% | 0.03% | 50.00 |
安徽省皖能能源物资有限公司 | 4102.10万 | 1.81% | 未变 | 未变 |
香港中央结算有限公司 | 2190.20万 | 0.97% | -0.15% | -349.71 |
中国工商银行股份有限公司-交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金 | 2022.44万 | 0.89% | -0.10% | -219.24 |
基本养老保险基金一二零四组合 | 1877.58万 | 0.83% | 0.25% | 558.09 |
全国社保基金一一六组合 | 1839.26万 | 0.81% | -0.40% | -910.80 |
中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 | 1549.99万 | 0.68% | 新进 | 新进 |
全国社保基金一一零组合 | 1298.57万 | 0.57% | 新进 | 新进 |
银华基金-中国人寿保险股份有限公司-传统险-银华基金国寿股份均衡股票传统可供出售单一资产管理计划 | 1042.20万 | 0.46% | 新进 | 新进 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
安徽省能源集团有限公司 | 12.45亿 | 54.93% | 未变 | 未变 |
中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统保险高分红股票管理组合 | 5583.64万 | 2.46% | 新进 | 新进 |
安徽省皖能能源物资有限公司 | 4102.10万 | 1.81% | 未变 | 未变 |
全国社保基金一一六组合 | 2750.06万 | 1.21% | 0.09% | 221.61 |
香港中央结算有限公司 | 2539.91万 | 1.12% | -0.10% | -232.52 |
中国工商银行股份有限公司-交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金 | 2241.68万 | 0.99% | -0.23% | -528.15 |
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 1331.46万 | 0.59% | 新进 | 新进 |
基本养老保险基金一二零四组合 | 1319.49万 | 0.58% | -0.55% | -1245.29 |
中国建设银行股份有限公司-银华富裕主题混合型证券投资基金 | 1124.71万 | 0.50% | 新进 | 新进 |
中国工商银行股份有限公司-农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金 | 1114.63万 | 0.49% | 新进 | 新进 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
安徽省能源集团有限公司 | 12.45亿 | 54.93% | 未变 | 未变 |
安徽省皖能能源物资有限公司 | 4102.10万 | 1.81% | 未变 | 未变 |
香港中央结算有限公司 | 2772.43万 | 1.22% | 0.49% | 1114.23 |
中国工商银行股份有限公司-交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金 | 2769.83万 | 1.22% | -0.05% | -109.97 |
基本养老保险基金一二零四组合 | 2564.79万 | 1.13% | 0.15% | 350.23 |
全国社保基金一一六组合 | 2528.45万 | 1.12% | 0.43% | 963.18 |
中国农业银行股份有限公司-广发均衡优选混合型证券投资基金 | 2035.07万 | 0.90% | -0.02% | -59.78 |
中国工商银行股份有限公司-广发价值优势混合型证券投资基金 | 1394.96万 | 0.62% | 未变 | 未变 |
招商银行股份有限公司-交银施罗德启诚混合型证券投资基金 | 1272.00万 | 0.56% | 新进 | 新进 |
基本养老保险基金一二零五组合 | 1157.79万 | 0.51% | 新进 | 新进 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
安徽省能源集团有限公司 | 12.45亿 | 54.93% | 未变 | 未变 |
安徽省皖能能源物资有限公司 | 4102.10万 | 1.81% | 未变 | 未变 |
中国工商银行股份有限公司-交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金 | 2879.80万 | 1.27% | -0.19% | -437.38 |
基本养老保险基金一二零四组合 | 2214.56万 | 0.98% | 0.24% | 538.55 |
中国农业银行股份有限公司-广发均衡优选混合型证券投资基金 | 2094.85万 | 0.92% | -0.27% | -601.42 |
香港中央结算有限公司 | 1658.21万 | 0.73% | -0.49% | -1099.25 |
全国社保基金一一六组合 | 1565.27万 | 0.69% | 新进 | 新进 |
中国工商银行股份有限公司-广发价值优势混合型证券投资基金 | 1394.96万 | 0.62% | 新进 | 新进 |
交通银行股份有限公司-永赢长远价值混合型证券投资基金 | 1391.90万 | 0.61% | -0.80% | -1795.12 |
招商银行股份有限公司-农银汇理策略收益一年持有期混合型证券投资基金 | 1389.18万 | 0.61% | -0.21% | -464.61 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
安徽省能源集团有限公司 | 12.45亿 | 54.93% | 未变 | 未变 |
安徽省皖能能源物资有限公司 | 4102.10万 | 1.81% | 未变 | 未变 |
中国工商银行股份有限公司-交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金 | 3317.18万 | 1.46% | 未变 | 未变 |
交通银行股份有限公司-永赢长远价值混合型证券投资基金 | 3187.02万 | 1.41% | 0.26% | 574.10 |
香港中央结算有限公司 | 2757.46万 | 1.22% | 0.26% | 573.07 |
中国农业银行股份有限公司-广发均衡优选混合型证券投资基金 | 2696.27万 | 1.19% | 新进 | 新进 |
招商银行股份有限公司-农银汇理策略收益一年持有期混合型证券投资基金 | 1853.80万 | 0.82% | 未变 | 未变 |
基本养老保险基金一二零四组合 | 1676.01万 | 0.74% | 0.05% | 112.14 |
中国工商银行-华安安信消费服务股票型证券投资基金 | 1479.54万 | 0.65% | -0.37% | -831.89 |
招商银行股份有限公司-交银施罗德启诚混合型证券投资基金 | 1436.44万 | 0.63% | 新进 | 新进 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
安徽省能源集团有限公司 | 12.45亿 | 54.93% | 未变 | 未变 |
安徽省皖能能源物资有限公司 | 4102.10万 | 1.81% | 未变 | 未变 |
中国工商银行股份有限公司-交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金 | 3317.18万 | 1.46% | -0.08% | -175.55 |
交通银行股份有限公司-永赢长远价值混合型证券投资基金 | 2612.92万 | 1.15% | 新进 | 新进 |
中国工商银行-华安安信消费服务股票型证券投资基金 | 2311.43万 | 1.02% | -0.19% | -432.90 |
香港中央结算有限公司 | 2184.39万 | 0.96% | 0.16% | 366.93 |
招商银行股份有限公司-农银汇理策略收益一年持有期混合型证券投资基金 | 1853.80万 | 0.82% | 新进 | 新进 |
基本养老保险基金一二零四组合 | 1563.87万 | 0.69% | 新进 | 新进 |
中国工商银行-融通内需驱动混合型证券投资基金 | 1422.10万 | 0.63% | 未变 | 未变 |
中国工商银行股份有限公司-广发价值优势混合型证券投资基金 | 1352.89万 | 0.60% | 新进 | 新进 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
安徽省能源集团有限公司 | 12.45亿 | 54.93% | 未变 | 未变 |
安徽省皖能能源物资有限公司 | 4102.10万 | 1.81% | 未变 | 未变 |
中国工商银行股份有限公司-交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金 | 3492.73万 | 1.54% | 未变 | 未变 |
全国社保基金六零二组合 | 2890.61万 | 1.28% | 新进 | 新进 |
中国工商银行-华安安信消费服务股票型证券投资基金 | 2744.33万 | 1.21% | -0.11% | -250.38 |
香港中央结算有限公司 | 1817.47万 | 0.80% | -0.29% | -645.17 |
中国工商银行股份有限公司-广发多因子灵活配置混合型证券投资基金 | 1439.77万 | 0.64% | 新进 | 新进 |
中国工商银行-融通内需驱动混合型证券投资基金 | 1422.10万 | 0.63% | 新进 | 新进 |
中国农业银行股份有限公司-交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金 | 1415.49万 | 0.62% | -0.09% | -195.77 |
招商银行股份有限公司-交银施罗德启诚混合型证券投资基金 | 1366.23万 | 0.60% | 新进 | 新进 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
安徽省能源集团有限公司 | 12.45亿 | 54.93% | 未变 | 未变 |
安徽省皖能能源物资有限公司 | 4102.10万 | 1.81% | 未变 | 未变 |
中国工商银行股份有限公司-交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金 | 3492.73万 | 1.54% | 0.29% | 649.68 |
中国工商银行-华安安信消费服务股票型证券投资基金 | 2994.71万 | 1.32% | 0.26% | 589.77 |
香港中央结算有限公司 | 2462.64万 | 1.09% | -0.15% | -349.88 |
中国农业银行股份有限公司-交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金 | 1611.26万 | 0.71% | 新进 | 新进 |
中国工商银行股份有限公司-嘉实周期优选混合型证券投资基金 | 1447.60万 | 0.64% | 0.08% | 179.96 |
基本养老保险基金一二零四组合 | 1441.16万 | 0.64% | 新进 | 新进 |
中国民生银行股份有限公司-嘉实新财富灵活配置混合型证券投资基金 | 1347.07万 | 0.59% | 0.07% | 179.06 |
平安资管-工商银行-鑫福34号资产管理产品 | 1223.59万 | 0.54% | 新进 | 新进 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
安徽省能源集团有限公司 | 12.45亿 | 54.93% | 未变 | 未变 |
安徽省皖能能源物资有限公司 | 4102.10万 | 1.81% | 未变 | 未变 |
中国工商银行股份有限公司-财通价值动量混合型证券投资基金 | 3323.45万 | 1.47% | 0.35% | 779.68 |
中国工商银行股份有限公司-交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金 | 2843.05万 | 1.25% | 0.41% | 938.66 |
香港中央结算有限公司 | 2812.51万 | 1.24% | -0.43% | -966.54 |
中国工商银行-华安安信消费服务股票型证券投资基金 | 2404.94万 | 1.06% | 未变 | 未变 |
中国工商银行股份有限公司-财通成长优选混合型证券投资基金 | 1993.05万 | 0.88% | 未变 | 未变 |
中国工商银行股份有限公司-嘉实周期优选混合型证券投资基金 | 1267.64万 | 0.56% | 新进 | 新进 |
中国民生银行股份有限公司-嘉实新财富灵活配置混合型证券投资基金 | 1168.01万 | 0.52% | 新进 | 新进 |
卢文星 | 1020.45万 | 0.45% | 新进 | 新进 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
安徽省能源集团有限公司 | 12.45亿 | 54.93% | 未变 | 未变 |
安徽省皖能能源物资有限公司 | 4102.10万 | 1.81% | 未变 | 未变 |
香港中央结算有限公司 | 3779.05万 | 1.67% | 0.68% | 1532.33 |
中国工商银行股份有限公司-财通价值动量混合型证券投资基金 | 2543.77万 | 1.12% | 新进 | 新进 |
中国工商银行-华安安信消费服务股票型证券投资基金 | 2404.94万 | 1.06% | 新进 | 新进 |
中国工商银行股份有限公司-财通成长优选混合型证券投资基金 | 1993.05万 | 0.88% | 新进 | 新进 |
中国工商银行股份有限公司-交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金 | 1904.39万 | 0.84% | 新进 | 新进 |
玲珑集团有限公司 | 1759.87万 | 0.78% | 新进 | 新进 |
中国建设银行股份有限公司-华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金 | 967.54万 | 0.43% | 新进 | 新进 |
中国银行股份有限公司-华安精致生活混合型证券投资基金 | 893.13万 | 0.39% | 新进 | 新进 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
安徽省能源集团有限公司 | 12.45亿 | 54.93% | 未变 | 未变 |
安徽省皖能能源物资有限公司 | 4102.10万 | 1.81% | 未变 | 未变 |
香港中央结算有限公司 | 2246.72万 | 0.99% | -0.13% | -294.44 |
上海汇海投资有限公司 | 1042.78万 | 0.46% | 未变 | 未变 |
杨艺辉 | 851.93万 | 0.38% | 未变 | -18.58 |
李丽 | 744.93万 | 0.30% | -0.18% | -347.96 |
古广秀 | 689.70万 | 0.30% | 未变 | 未变 |
招商银行股份有限公司-交银施罗德启诚混合型证券投资基金 | 629.29万 | 0.28% | 新进 | 新进 |
陈新兰 | 574.96万 | 0.25% | 新进 | 新进 |
中信中证资本管理有限公司 | 571.56万 | 0.25% | 新进 | 新进 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
安徽省能源集团有限公司 | 12.45亿 | 54.93% | 未变 | 未变 |
安徽省皖能能源物资有限公司 | 4102.10万 | 1.81% | 未变 | 未变 |
香港中央结算有限公司 | 2541.16万 | 1.12% | -1.17% | -2653.91 |
陈维恩 | 1907.54万 | 0.84% | 新进 | 新进 |
李丽 | 1092.89万 | 0.48% | 新进 | 新进 |
柯志勇 | 1075.94万 | 0.47% | 未变 | 0.09 |
上海汇海投资有限公司 | 1042.78万 | 0.46% | 未变 | 未变 |
深圳前海新禾富基金管理有限公司-新禾富融固价值发现私募证券投资基金 | 897.44万 | 0.40% | 新进 | 新进 |
杨艺辉 | 870.51万 | 0.38% | 0.01% | 31.51 |
古广秀 | 689.70万 | 0.30% | 新进 | 新进 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
安徽省能源集团有限公司 | 12.45亿 | 54.93% | 未变 | 未变 |
香港中央结算有限公司 | 5195.08万 | 2.29% | 0.72% | 1625.56 |
安徽省皖能能源物资有限公司 | 4102.10万 | 1.81% | 未变 | 未变 |
中国工商银行股份有限公司-交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金 | 2110.60万 | 0.93% | 新进 | 新进 |
杨岳峰 | 1650.18万 | 0.73% | 新进 | 新进 |
柯志勇 | 1075.85万 | 0.47% | 新进 | 新进 |
上海汇海投资有限公司 | 1042.78万 | 0.46% | -0.02% | -34.72 |
中国国际金融香港资产管理有限公司-客户资金2 | 890.33万 | 0.39% | 新进 | 新进 |
杨艺辉 | 839.00万 | 0.37% | 新进 | 新进 |
艾萍 | 632.22万 | 0.28% | 新进 | 新进 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
安徽省能源集团有限公司 | 12.45亿 | 54.93% | 0.18% | 400.00 |
安徽省皖能能源物资有限公司 | 4102.10万 | 1.81% | 未变 | 未变 |
香港中央结算有限公司 | 3569.52万 | 1.57% | 0.55% | 1251.85 |
上海汇海投资有限公司 | 1077.51万 | 0.48% | 未变 | 未变 |
基本养老保险基金一零零六组合 | 1017.80万 | 0.45% | 0.10% | 217.80 |
李丽 | 788.36万 | 0.35% | -0.01% | -22.26 |
中国人民人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 569.03万 | 0.25% | 新进 | 新进 |
倪晶 | 550.00万 | 0.24% | 新进 | 新进 |
中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 429.84万 | 0.19% | 新进 | 新进 |
中国工商银行-融通内需驱动混合型证券投资基金 | 351.41万 | 0.16% | 新进 | 新进 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
安徽省能源集团有限公司 | 12.41亿 | 54.75% | 0.71% | 1620.01 |
安徽省皖能能源物资有限公司 | 4102.10万 | 1.81% | 未变 | 未变 |
香港中央结算有限公司 | 2317.66万 | 1.02% | -0.32% | -725.46 |
上海汇海投资有限公司 | 1077.51万 | 0.48% | 0.01% | 18.60 |
李丽 | 810.61万 | 0.36% | 0.02% | 29.47 |
基本养老保险基金一零零六组合 | 800.00万 | 0.35% | 新进 | 新进 |
区佳欣 | 421.87万 | 0.19% | 新进 | 新进 |
李云 | 332.25万 | 0.15% | 新进 | 新进 |
李政江 | 323.78万 | 0.14% | 新进 | 新进 |
刘亚丁 | 318.70万 | 0.14% | 新进 | 新进 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
安徽省能源集团有限公司 | 12.25亿 | 54.04% | -0.06% | -140.00 |
安徽省皖能能源物资有限公司 | 4102.10万 | 1.81% | 未变 | 未变 |
香港中央结算有限公司 | 3043.12万 | 1.34% | -0.67% | -1504.55 |
中央汇金资产管理有限责任公司 | 1398.35万 | 0.62% | 未变 | 未变 |
上海汇海投资有限公司 | 1058.91万 | 0.47% | 0.03% | 62.20 |
李丽 | 781.14万 | 0.34% | 新进 | 新进 |
李嫔 | 576.02万 | 0.25% | -0.04% | -73.98 |
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 568.07万 | 0.25% | 0.02% | 44.48 |
顾洪华 | 457.00万 | 0.20% | 新进 | 新进 |
富国基金管理有限公司-社保基金一五零一组合 | 438.03万 | 0.19% | 新进 | 新进 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
安徽省能源集团有限公司 | 12.26亿 | 54.10% | -0.83% | -1880.01 |
香港中央结算有限公司 | 4547.67万 | 2.01% | 0.20% | 454.32 |
安徽省皖能能源物资有限公司 | 4102.10万 | 1.81% | 未变 | 未变 |
中国证券金融股份有限公司 | 2461.91万 | 1.09% | -1.27% | -2891.74 |
中央汇金资产管理有限责任公司 | 1398.35万 | 0.62% | 未变 | 未变 |
上海汇海投资有限公司 | 996.71万 | 0.44% | 未变 | 2.72 |
李嫔 | 650.00万 | 0.29% | 新进 | 新进 |
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 523.59万 | 0.23% | 新进 | 新进 |
中国农业银行股份有限公司-富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF) | 518.53万 | 0.23% | 新进 | 新进 |
李云 | 507.81万 | 0.22% | 新进 | 新进 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
安徽省能源集团有限公司 | 12.45亿 | 54.93% | 未变 | 未变 |
中国证券金融股份有限公司 | 5353.65万 | 2.36% | 未变 | 未变 |
安徽省皖能能源物资有限公司 | 4102.10万 | 1.81% | 未变 | 未变 |
香港中央结算有限公司 | 4093.35万 | 1.81% | 0.62% | 1394.37 |
全国社保基金四一二组合 | 1456.47万 | 0.64% | 0.21% | 485.30 |
上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅晓峰2号致信基金 | 1408.56万 | 0.62% | -0.01% | -20.00 |
中央汇金资产管理有限责任公司 | 1398.35万 | 0.62% | 未变 | 未变 |
华润深国投信托有限公司-民生高毅晓峰稳进单一资金信托 | 1079.99万 | 0.48% | 未变 | 未变 |
上海汇海投资有限公司 | 993.98万 | 0.44% | 新进 | 新进 |
中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-高毅晓峰鸿远集合资金信托计划 | 919.99万 | 0.41% | 新进 | 新进 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
安徽省能源集团有限公司 | 12.45亿 | 54.93% | 未变 | 未变 |
中国证券金融股份有限公司 | 5353.65万 | 2.36% | 未变 | 未变 |
安徽省皖能能源物资有限公司 | 4102.10万 | 1.81% | 未变 | 未变 |
香港中央结算有限公司 | 2698.99万 | 1.19% | 0.73% | 1666.27 |
上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅晓峰2号致信基金 | 1428.56万 | 0.63% | 新进 | 新进 |
中央汇金资产管理有限责任公司 | 1398.35万 | 0.62% | 未变 | 未变 |
华润深国投信托有限公司-民生高毅晓峰稳进单一资金信托 | 1079.99万 | 0.48% | 新进 | 新进 |
徐克伟 | 1070.00万 | 0.47% | 未变 | 未变 |
上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅晓峰长期价值明远基金 | 990.23万 | 0.44% | 新进 | 新进 |
全国社保基金四一二组合 | 971.17万 | 0.43% | -0.21% | -471.44 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
安徽省能源集团有限公司 | 12.45亿 | 54.93% | 未变 | 未变 |
中国证券金融股份有限公司 | 5353.65万 | 2.36% | 未变 | 未变 |
安徽省皖能能源物资有限公司 | 4102.10万 | 1.81% | 未变 | 未变 |
全国社保基金一零三组合 | 2799.98万 | 1.24% | -0.79% | -1800.00 |
全国社保基金四一二组合 | 1442.61万 | 0.64% | 0.21% | 476.55 |
中央汇金资产管理有限责任公司 | 1398.35万 | 0.62% | 未变 | 未变 |
徐克伟 | 1070.00万 | 0.47% | 0.03% | 70.00 |
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 1059.96万 | 0.47% | -0.01% | -21.59 |
香港中央结算有限公司 | 1032.72万 | 0.46% | -0.86% | -1965.66 |
上海汇海投资有限公司 | 897.98万 | 0.40% | 新进 | 新进 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
安徽省能源集团有限公司 | 12.45亿 | 54.93% | 未变 | 未变 |
中国证券金融股份有限公司 | 5353.65万 | 2.36% | 未变 | 未变 |
全国社保基金一零三组合 | 4599.98万 | 2.03% | 1.02% | 2300.00 |
安徽省皖能能源物资有限公司 | 4102.10万 | 1.81% | 未变 | 未变 |
香港中央结算有限公司 | 2998.38万 | 1.32% | 0.59% | 1340.18 |
中央汇金资产管理有限责任公司 | 1398.35万 | 0.62% | 未变 | 未变 |
华泰证券股份有限公司-中庚价值领航混合型证券投资基金 | 1382.99万 | 0.61% | 新进 | 新进 |
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 1081.55万 | 0.48% | -0.05% | -120.21 |
徐克伟 | 1000.00万 | 0.44% | -0.11% | -240.49 |
全国社保基金四一二组合 | 966.06万 | 0.43% | 新进 | 新进 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
安徽省能源集团有限公司 | 12.45亿 | 54.93% | 21.12% | 4.79万 |
中国证券金融股份有限公司 | 5353.65万 | 2.36% | 未变 | 未变 |
安徽省皖能能源物资有限公司 | 4102.10万 | 1.81% | 未变 | 未变 |
全国社保基金一零三组合 | 2299.99万 | 1.01% | 未变 | 未变 |
香港中央结算有限公司 | 1658.20万 | 0.73% | -1.01% | -2275.36 |
全国社保基金一零一组合 | 1426.29万 | 0.63% | 新进 | 新进 |
中央汇金资产管理有限责任公司 | 1398.35万 | 0.62% | 未变 | 未变 |
徐克伟 | 1240.49万 | 0.55% | 未变 | -9.51 |
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 1201.76万 | 0.53% | -0.04% | -87.92 |
中国建设银行股份有限公司-博时主题行业混合型证券投资基金(LOF) | 1200.00万 | 0.53% | 新进 | 新进 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
安徽省能源集团有限公司 | 12.43亿 | 54.83% | 12.02% | 4.76万 |
中国证券金融股份有限公司 | 5353.65万 | 2.36% | 未变 | 未变 |
香港中央结算有限公司 | 4801.85万 | 2.12% | -0.08% | 868.29 |
安徽省皖能能源物资有限公司 | 4102.10万 | 1.81% | 未变 | 未变 |
全国社保基金一零三组合 | 1999.99万 | 0.88% | -0.40% | -299.99 |
全国社保基金四一二组合 | 1550.03万 | 0.68% | -0.07% | 206.94 |
徐克伟 | 1444.60万 | 0.64% | -0.06% | 194.60 |
中央汇金资产管理有限责任公司 | 1398.35万 | 0.62% | 未变 | 未变 |
中国工商银行股份有限公司-博时精选混合型证券投资基金 | 1200.06万 | 0.53% | 新进 | 新进 |
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 1108.77万 | 0.49% | -0.23% | -180.91 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
安徽省能源集团有限公司 | 7.66亿 | 42.81% | 未变 | 未变 |
中国证券金融股份有限公司 | 5353.65万 | 2.99% | 未变 | 未变 |
安徽省皖能能源物资有限公司 | 4102.10万 | 2.29% | 未变 | 未变 |
香港中央结算有限公司 | 3933.56万 | 2.20% | -0.48% | -868.29 |
全国社保基金一零三组合 | 2299.99万 | 1.28% | 0.16% | 299.99 |
中央汇金资产管理有限责任公司 | 1398.35万 | 0.78% | 未变 | 未变 |
全国社保基金四一二组合 | 1343.09万 | 0.75% | -0.12% | -206.94 |
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 1289.68万 | 0.72% | 0.10% | 180.91 |
徐克伟 | 1250.00万 | 0.70% | -0.11% | -194.60 |
基本养老保险基金八零一组合 | 1200.00万 | 0.67% | 新进 | 新进 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
安徽省能源集团有限公司 | 7.66亿 | 42.81% | 未变 | 未变 |
中国证券金融股份有限公司 | 5353.65万 | 2.99% | 未变 | 未变 |
香港中央结算有限公司 | 4801.85万 | 2.68% | 1.62% | 2898.47 |
安徽省能源物资供销公司 | 4102.10万 | 2.29% | 未变 | 未变 |
全国社保基金一零三组合 | 1999.99万 | 1.12% | 新进 | 新进 |
全国社保基金四一二组合 | 1550.03万 | 0.87% | 新进 | 新进 |
徐克伟 | 1444.60万 | 0.81% | -0.02% | -36.00 |
中央汇金资产管理有限责任公司 | 1398.35万 | 0.78% | 未变 | 未变 |
中国工商银行股份有限公司-博时精选混合型证券投资基金 | 1200.06万 | 0.67% | -0.06% | -99.93 |
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 1108.77万 | 0.62% | 新进 | 新进 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
安徽省能源集团有限公司 | 7.66亿 | 42.81% | 0.12% | 217.01 |
中国证券金融股份有限公司 | 5353.65万 | 2.99% | 未变 | 未变 |
安徽省能源物资供销公司 | 4102.10万 | 2.29% | 未变 | 未变 |
香港中央结算有限公司 | 1903.38万 | 1.06% | 新进 | 新进 |
徐克伟 | 1480.60万 | 0.83% | 0.06% | 107.60 |
中央汇金资产管理有限责任公司 | 1398.35万 | 0.78% | 未变 | 未变 |
全国社保基金四零四组合 | 1342.55万 | 0.75% | 未变 | 未变 |
中国农业银行股份有限公司-鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF) | 1327.47万 | 0.74% | 新进 | 新进 |
