报告期 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30
机构数量 1家 51家 7家 107家 13家 83家
累计持股 45.01万 2628.34万 1214.23万 2140.77万 1327.77万 1532.13万
占总股本比 0.30% 17.38% 7.91% 13.95% 8.65% 9.98%
占流通股比 0.35% 20.65% 9.38% 16.53% 10.25% 11.84%
持股变化 -2583.34万 1414.11万 -926.54万 813.00万 -204.36万 340.82万
环比变化 -20.30% 11.27% -7.15% 6.28% -1.59% 2.63%
主力持仓明细2025-09-30
主力机构家数占流通股比
基金10.35%
持股名称持股数持仓金额占总股本比占流通股比
全部合计 45.01万股 805.17万 0.30% 0.35%
建信灵活配置混合型证券投资基金 45.01万股 805.17万 0.30% 0.35%