- 每股收益
- 净利润
- 营业收入
时间段 | 买入 | 增持 | 中性 | 减持 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
1个月内 | 2 | 2 | -- | -- | -- |
3个月内 | 6 | 2 | -- | -- | -- |
6个月内 | 7 | 2 | -- | -- | -- |
12个月内 | 26 | 5 | -- | -- | -- |
- 2025年
- 2026年
研究机构 | 最新评级 | 每股收益 | 净利润 |
---|---|---|---|
方正证券2025-04-25 | 增持 | 0.15元 | 6.05亿 |
华安证券2025-04-24 | 买入 | 0.16元 | 6.40亿 |
财通证券2025-04-20 | 增持 | 0.13元 | 5.04亿 |
银河证券2025-04-18 | 买入 | 0.16元 | 6.21亿 |
国金证券2025-04-16 | 买入 | 0.15元 | 6.07亿 |
申万宏源2025-04-15 | 买入 | 0.14元 | 5.62亿 |
国盛证券2025-03-26 | 买入 | 0.16元 | 6.17亿 |
申万宏源2025-03-25 | 买入 | 0.14元 | 5.62亿 |
海通证券2025-01-23 | 买入 | 0.18元 | 7.06亿 |
中邮证券2024-11-29 | 买入 | 0.16元 | 6.29亿 |
海通证券(香港)2024-11-15 | 买入 | 0.21元 | 8.03亿 |
海通证券2024-11-13 | 买入 | 0.21元 | 8.03亿 |
东吴证券2024-11-06 | 买入 | 0.18元 | 7.03亿 |
中金公司2024-11-06 | 买入 | 0.15元 | 6.00亿 |
财通证券2024-11-06 | 增持 | 0.16元 | 6.15亿 |
国海证券2024-11-05 | 买入 | 0.17元 | 6.49亿 |
华安证券2024-11-05 | 买入 | 0.19元 | 7.33亿 |
开源证券2024-11-03 | 买入 | 0.19元 | 7.33亿 |
中邮证券2024-11-02 | 买入 | 0.16元 | 6.29亿 |
银河证券2024-10-31 | 买入 | 0.20元 | 7.69亿 |
国金证券2024-10-30 | 买入 | 0.18元 | 6.94亿 |
海通证券2024-09-24 | 买入 | 0.22元 | 8.48亿 |
财通证券2024-09-11 | 增持 | 0.19元 | 7.41亿 |
华安证券2024-09-04 | 买入 | 0.19元 | 7.62亿 |
东北证券2024-09-03 | 增持 | 0.21元 | 8.32亿 |
东吴证券2024-09-03 | 买入 | 0.23元 | 9.01亿 |
银河证券2024-09-03 | 买入 | 0.23元 | 8.85亿 |
国海证券2024-09-02 | 买入 | 0.23元 | 9.15亿 |
中邮证券2024-09-02 | 买入 | 0.23元 | 9.07亿 |
开源证券2024-08-31 | 买入 | 0.19元 | 7.33亿 |
中邮证券2024-07-11 | 买入 | 0.31元 | 12.27亿 |
兴业证券2024-05-16 | 增持 | 0.31元 | 12.13亿 |
华安证券2024-05-10 | 买入 | 0.31元 | 12.07亿 |
开源证券2024-05-09 | 买入 | 0.19元 | 7.35亿 |
中邮证券2024-05-08 | 买入 | 0.31元 | 12.27亿 |
国海证券2024-05-04 | 买入 | 0.32元 | 12.50亿 |
海通证券(香港)2024-05-03 | 买入 | 0.31元 | 12.26亿 |
海通证券2024-05-02 | 买入 | 0.31元 | 12.26亿 |
银河证券2024-05-02 | 买入 | 0.31元 | 12.01亿 |
东吴证券2024-04-30 | 买入 | 0.31元 | 12.07亿 |
中金公司2024-04-28 | 买入 | 0.25元 | 9.79亿 |
财通证券2024-04-27 | 增持 | 0.26元 | 10.16亿 |
国金证券2024-04-25 | 买入 | 0.31元 | 12.06亿 |
华安证券2024-01-31 | 买入 | 0.30元 | 11.91亿 |
东北证券2024-01-29 | 增持 | 0.31元 | 12.07亿 |
银河证券2024-01-29 | 买入 | 0.31元 | 12.16亿 |
财通证券2023-12-11 | 增持 | 0.31元 | 12.28亿 |
国海证券2023-12-07 | 买入 | 0.35元 | 13.55亿 |
华安证券2023-12-07 | 买入 | 0.24元 | 9.27亿 |
中邮证券2023-12-06 | 买入 | 0.32元 | 12.68亿 |
华安证券2023-11-05 | 买入 | 0.24元 | 9.27亿 |
国海证券2023-11-03 | 买入 | 0.35元 | 13.55亿 |
东吴证券2023-11-02 | 买入 | 0.26元 | 10.22亿 |
银河证券2023-11-02 | 买入 | 0.31元 | 12.16亿 |
中信证券2023-11-01 | 增持 | 0.22元 | 8.53亿 |
东北证券2023-10-31 | 增持 | 0.25元 | 9.96亿 |
海通证券(香港)2023-10-31 | 买入 | 0.28元 | 11.08亿 |
中金公司2023-10-31 | 买入 | -- | -- |
国金证券2023-10-30 | 买入 | 0.26元 | 10.16亿 |
海通证券2023-10-30 | 买入 | 0.28元 | 11.08亿 |
国金证券2023-10-12 | 买入 | 0.27元 | 10.58亿 |
东吴证券2023-09-05 | 买入 | 0.32元 | 12.66亿 |
中金公司2023-09-01 | 买入 | -- | -- |
国海证券2023-08-31 | 买入 | 0.39元 | 15.36亿 |
华安证券2023-08-31 | 买入 | 0.22元 | 8.68亿 |
开源证券2023-08-31 | 买入 | 0.32元 | 12.53亿 |
财通证券2023-08-30 | 增持 | 0.26元 | 10.21亿 |
东吴证券2023-07-17 | 买入 | 0.32元 | 12.66亿 |
华安证券2023-07-17 | 买入 | 0.22元 | 8.68亿 |
中金公司2023-07-17 | 买入 | -- | -- |
国海证券2023-07-16 | 买入 | 0.39元 | 15.36亿 |
财通证券2023-07-16 | 增持 | 0.26元 | 10.21亿 |
开源证券2023-07-15 | 买入 | 0.32元 | 12.53亿 |
华安证券2023-07-11 | 买入 | 0.22元 | 8.68亿 |
国海证券2023-05-08 | 买入 | 0.39元 | 15.36亿 |
银河证券2023-05-07 | 买入 | 0.33元 | 12.95亿 |
东吴证券2023-05-05 | 买入 | 0.30元 | 11.64亿 |
开源证券2023-04-28 | 买入 | 0.32元 | 12.53亿 |
中信证券2023-04-26 | 增持 | 0.22元 | 8.53亿 |
开源证券2023-04-25 | 买入 | 0.32元 | 12.53亿 |
财通证券2023-04-13 | 增持 | -- | -- |
开源证券2023-02-01 | 买入 | -- | -- |
开源证券2022-11-01 | 买入 | 0.03元 | 1.00亿 |
开源证券2022-09-03 | 买入 | 0.03元 | 1.00亿 |
开源证券2022-07-17 | 买入 | 0.10元 | 4.00亿 |
开源证券2022-05-04 | 买入 | 0.10元 | 4.00亿 |
中信证券2022-04-25 | 增持 | 0.13元 | 4.97亿 |
东吴证券2022-04-22 | 买入 | 0.10元 | 3.85亿 |
开源证券2022-04-17 | 买入 | 0.10元 | 4.00亿 |
财通证券2022-04-17 | 增持 | 0.13元 | 5.13亿 |
开源证券2022-02-06 | 买入 | 0.14元 | 5.35亿 |
开源证券2021-11-01 | 买入 | 0.08元 | 3.05亿 |
中信证券2021-09-06 | 增持 | 0.14元 | 5.62亿 |
中金公司2021-08-31 | 未披露 | 0.15元 | 5.82亿 |
中泰证券2021-08-30 | 买入 | 0.15元 | 5.84亿 |
中信证券2021-05-06 | 买入 | 0.21元 | 8.17亿 |
中金公司2021-05-01 | 未披露 | 0.22元 | 8.50亿 |
开源证券2021-04-30 | 买入 | 0.20元 | 8.00亿 |
中信证券2021-04-14 | 买入 | 0.21元 | 8.23亿 |
开源证券2021-04-13 | 买入 | 0.24元 | 9.51亿 |
显示更多
研究机构 | 最新评级 | 每股收益 | 净利润 |
---|---|---|---|
方正证券2025-04-25 | 增持 | 0.26元 | 10.09亿 |
华安证券2025-04-24 | 买入 | 0.22元 | 8.66亿 |
财通证券2025-04-20 | 增持 | 0.17元 | 6.52亿 |
银河证券2025-04-18 | 买入 | 0.19元 | 7.54亿 |
国金证券2025-04-16 | 买入 | 0.19元 | 7.48亿 |
申万宏源2025-04-15 | 买入 | 0.20元 | 7.98亿 |
国盛证券2025-03-26 | 买入 | 0.21元 | 8.13亿 |
申万宏源2025-03-25 | 买入 | 0.20元 | 7.98亿 |
海通证券2025-01-23 | 买入 | 0.25元 | 9.72亿 |
中邮证券2024-11-29 | 买入 | 0.23元 | 8.95亿 |
海通证券(香港)2024-11-15 | 买入 | 0.27元 | 10.70亿 |
海通证券2024-11-13 | 买入 | 0.27元 | 10.70亿 |
东吴证券2024-11-06 | 买入 | 0.26元 | 9.99亿 |
中金公司2024-11-06 | 买入 | -- | -- |
财通证券2024-11-06 | 增持 | 0.20元 | 7.85亿 |
国海证券2024-11-05 | 买入 | 0.23元 | 9.16亿 |
华安证券2024-11-05 | 买入 | 0.28元 | 10.80亿 |
开源证券2024-11-03 | 买入 | 0.28元 | 11.15亿 |
中邮证券2024-11-02 | 买入 | 0.23元 | 8.95亿 |
银河证券2024-10-31 | 买入 | 0.26元 | 10.12亿 |
国金证券2024-10-30 | 买入 | 0.26元 | 10.14亿 |
海通证券2024-09-24 | 买入 | 0.29元 | 11.16亿 |
财通证券2024-09-11 | 增持 | 0.24元 | 9.33亿 |
华安证券2024-09-04 | 买入 | 0.26元 | 10.19亿 |
东北证券2024-09-03 | 增持 | 0.26元 | 10.34亿 |
东吴证券2024-09-03 | 买入 | 0.29元 | 11.43亿 |
银河证券2024-09-03 | 买入 | 0.27元 | 10.72亿 |
国海证券2024-09-02 | 买入 | 0.31元 | 11.97亿 |
中邮证券2024-09-02 | 买入 | 0.28元 | 11.06亿 |
开源证券2024-08-31 | 买入 | 0.28元 | 11.15亿 |
中邮证券2024-07-11 | 买入 | 0.39元 | 15.25亿 |
兴业证券2024-05-16 | 增持 | 0.38元 | 14.87亿 |
华安证券2024-05-10 | 买入 | 0.39元 | 15.25亿 |
开源证券2024-05-09 | 买入 | 0.29元 | 11.19亿 |
中邮证券2024-05-08 | 买入 | 0.39元 | 15.25亿 |
国海证券2024-05-04 | 买入 | 0.39元 | 15.35亿 |
海通证券(香港)2024-05-03 | 买入 | 0.41元 | 15.97亿 |
海通证券2024-05-02 | 买入 | 0.41元 | 15.97亿 |
银河证券2024-05-02 | 买入 | 0.37元 | 14.53亿 |
东吴证券2024-04-30 | 买入 | 0.39元 | 15.19亿 |
中金公司2024-04-28 | 买入 | -- | -- |
财通证券2024-04-27 | 增持 | 0.33元 | 13.06亿 |
国金证券2024-04-25 | 买入 | 0.39元 | 15.16亿 |
华安证券2024-01-31 | 买入 | -- | -- |
东北证券2024-01-29 | 增持 | -- | -- |
银河证券2024-01-29 | 买入 | -- | -- |
财通证券2023-12-11 | 增持 | 0.14元 | 5.36亿 |
国海证券2023-12-07 | 买入 | 0.14元 | 5.62亿 |
华安证券2023-12-07 | 买入 | 0.13元 | 5.27亿 |
中邮证券2023-12-06 | 买入 | 0.14元 | 5.50亿 |
华安证券2023-11-05 | 买入 | 0.13元 | 5.27亿 |
国海证券2023-11-03 | 买入 | 0.14元 | 5.62亿 |
东吴证券2023-11-02 | 买入 | 0.14元 | 5.61亿 |
银河证券2023-11-02 | 买入 | 0.14元 | 5.53亿 |
中信证券2023-11-01 | 增持 | 0.13元 | 5.25亿 |
东北证券2023-10-31 | 增持 | 0.15元 | 6.05亿 |
海通证券(香港)2023-10-31 | 买入 | 0.15元 | 5.78亿 |
中金公司2023-10-31 | 买入 | 0.14元 | 5.50亿 |
国金证券2023-10-30 | 买入 | 0.14元 | 5.46亿 |
海通证券2023-10-30 | 买入 | 0.15元 | 5.78亿 |
国金证券2023-10-12 | 买入 | 0.15元 | 5.73亿 |
东吴证券2023-09-05 | 买入 | 0.16元 | 6.37亿 |
中金公司2023-09-01 | 买入 | 0.14元 | 5.50亿 |
国海证券2023-08-31 | 买入 | 0.19元 | 7.27亿 |
华安证券2023-08-31 | 买入 | 0.15元 | 6.01亿 |
开源证券2023-08-31 | 买入 | 0.17元 | 6.80亿 |
财通证券2023-08-30 | 增持 | 0.16元 | 6.37亿 |
东吴证券2023-07-17 | 买入 | 0.16元 | 6.37亿 |
华安证券2023-07-17 | 买入 | 0.15元 | 6.01亿 |
中金公司2023-07-17 | 买入 | 0.14元 | 5.50亿 |
国海证券2023-07-16 | 买入 | 0.19元 | 7.27亿 |
财通证券2023-07-16 | 增持 | 0.16元 | 6.37亿 |
开源证券2023-07-15 | 买入 | 0.17元 | 6.80亿 |
华安证券2023-07-11 | 买入 | 0.15元 | 6.01亿 |
国海证券2023-05-08 | 买入 | 0.19元 | 7.27亿 |
银河证券2023-05-07 | 买入 | 0.17元 | 6.54亿 |
东吴证券2023-05-05 | 买入 | 0.13元 | 5.25亿 |
开源证券2023-04-28 | 买入 | 0.17元 | 6.80亿 |
中信证券2023-04-26 | 增持 | 0.13元 | 5.25亿 |
开源证券2023-04-25 | 买入 | 0.17元 | 6.80亿 |
财通证券2023-04-13 | 增持 | 0.17元 | 6.46亿 |
开源证券2023-02-01 | 买入 | 0.14元 | 5.40亿 |
开源证券2022-11-01 | 买入 | 0.03元 | 1.00亿 |
开源证券2022-09-03 | 买入 | 0.03元 | 1.00亿 |
开源证券2022-07-17 | 买入 | 0.10元 | 4.00亿 |
开源证券2022-05-04 | 买入 | 0.10元 | 4.00亿 |
中信证券2022-04-25 | 增持 | 0.13元 | 4.97亿 |
东吴证券2022-04-22 | 买入 | 0.10元 | 3.85亿 |
开源证券2022-04-17 | 买入 | 0.10元 | 4.00亿 |
财通证券2022-04-17 | 增持 | 0.13元 | 5.13亿 |
开源证券2022-02-06 | 买入 | 0.14元 | 5.35亿 |
开源证券2021-11-01 | 买入 | 0.08元 | 3.05亿 |
中信证券2021-09-06 | 增持 | 0.14元 | 5.62亿 |
中金公司2021-08-31 | 未披露 | 0.15元 | 5.82亿 |
中泰证券2021-08-30 | 买入 | 0.15元 | 5.84亿 |
中信证券2021-05-06 | 买入 | 0.21元 | 8.17亿 |
中金公司2021-05-01 | 未披露 | 0.22元 | 8.50亿 |
开源证券2021-04-30 | 买入 | 0.20元 | 8.00亿 |
中信证券2021-04-14 | 买入 | 0.21元 | 8.23亿 |
开源证券2021-04-13 | 买入 | 0.24元 | 9.51亿 |
显示更多
-
AI业务持续赋能,主业稳健发展
2025-04-24
-
2024年客单价保持提升,AI战略成效明显
2025-04-21
-
体检服务主业发展稳健,参转控加速推进,AI布局值得期待
2025-04-21
-
客单价稳定提升,AI+健康管理赋能长期发展
2025-04-20
-
2024年年报点评:AI赋能显效,体检龙头迈向数智化健管时代
2025-04-19
-
2024年报点评:AI营收初具规模,19家机构参变控增厚业绩
2025-04-18
-
2024年年报业绩点评:经营持续稳健,AI赋能数字化转型
2025-04-18
-
AI创新持续推进,经营效率静待改善
2025-04-18
-
【美年健康|深度报告】AI赋能中短期降本增效,中长期激活C端生态圈【国盛医药】
2025-03-27
-
AI赋能中短期降本增效,中长期激活C端生态圈
2025-03-26
-
跟踪点评:AI布局降本增效,股权激励目标优化调整
目标价:5.41~6.32元 2025-01-23
-
商保深度布局,数据资源价值凸显
2024-11-29
-
季报点评:2024年三季度实现稳健增长
目标价:7.36元 2024-11-15
-
季报点评:2024年三季度实现稳健增长
目标价:6.14~7.36元 2024-11-13
-
2024年三季报点评:24Q3盈利能力提升显著,AI专精特新产品打造增长新引擎
2024-11-06
-
订单逐步释放,Q3业绩表现亮眼
2024-11-06
-
酒企主动降速控节奏,大众品进一步分化智健管师“健康小美”
2024-11-05
-
Q3表现亮眼,创新业务持续赋能
2024-11-05
-
2024Q3业绩稳健增长,客单价稳定提升
2024-11-03
-
2024Q3利润略超预期,看好Q4旺季增长
2024-11-02
-
2024年三季报业绩点评:Q3收入利润双增长,业绩符合预期
2024-10-31
-
第二季度环比一季度利润改善
目标价:4.61~5.38元 2024-09-24
-
Q2收入正增长,期待下半年订单逐步释放
2024-09-11
-
个检占比持续提升,单二季度环比增长
2024-09-04
-
2024半年报点评:客单价保持稳健提升,下半年体检旺季有望提速增长
2024-09-03
-
半年报点评:Q2收入增长,个检占比提升
2024-09-03
-
2024年中报业绩点评:Q2营收正增长,体检客单价稳定提升
2024-09-03
-
2024Q2收入正增长,客单价提升,个检占比提升
2024-09-02
-
2024年半年报点评:个检占比和客单价稳步提升,看好体检龙头引领数智化健管升级
2024-09-02
-
2024Q2公司收入正增长,客单价及个检收入占比持续提升
2024-08-31
-
2024Q2业绩符合预期,看好下半年旺季业绩释放
2024-07-11
-
体检业务量价齐升,数字化及AI助力降本增效、多元增收
2024-05-16
-
量价齐升,整体符合预期,增长可期
2024-05-10
-
2023年业绩快速恢复,体检业务量价齐升
2024-05-09
-
2023年业绩符合预期,2024Q1面临高基数收入下滑,盈利能力仍稳健
2024-05-08
-
2023年报及2024一季报点评:年度经营态势向好,数据资产开始入表
2024-05-04
-
2023年客单价提升趋势明显,业绩强劲增长
目标价:7.43元 2024-05-03
-
2023年客单价提升趋势明显,业绩强劲增长
目标价:6.37~7.43元 2024-05-02
-
体检业务量价齐升,期待精细化管理效果体现
2024-05-02
-
2023年报&2024一季报业绩点评:2023年扭亏为盈,2024Q1淡季利润亏损幅度较小
2024-04-30
-
业绩符合预期,体检行业持续扩容,业绩量价齐升
2024-04-27
-
业绩预告符合预期,民营体检龙头开启新征程
2024-01-31
-
收入继续稳健增长,利润率逐渐改善
目标价:6.94~8.09元 2024-01-29
-
2023年业绩预告点评:成长性兑现,开启高质量发展
2024-01-29
-
营收超预期,体检需求如期恢复
2024-01-29
-
四季度表现优异,持续加码创新产品与AI应用
2024-01-29
-
股权激励落地,业绩目标彰显高增长信心
2023-12-11
-
股权激励落地,长期成长信心足
2023-12-07
-
推出股票期权激励计划,凝心聚力打造新美年
2023-12-07
-
股权激励利润目标亮眼,民营体检龙头再次扬帆起航
2023-12-06
-
前三季度整体运营良好,看好长期成长空间
2023-11-05
-
2023年三季报点评:基本面持续向好,参变控稳步推进
2023-11-03
-
前三季度增速亮眼,体检业务量价齐升
2023-11-02
-
2023年三季报点评:高基数上实现收入规模基本持平,业绩符合预期
2023-11-02
-
体检行业龙头,经营持续改善,内生外延开启新增长阶段
目标价:8.80元 2023-10-31
-
三季报点评:三季度受高基数影响,外延收购贡献增量
2023-10-31
-
体检行业龙头,经营持续改善,内生外延开启新增长阶段
目标价:7.70~8.80元 2023-10-30
-
数字化促进体检业务全面转型升级,公司提质增效迎来业绩拐点
2023-09-05
-
盈利能力恢复至疫情前水平,客单价提升超预期
2023-08-31
-
中报符合预期,民营体检龙头发展可期
2023-08-31
-
2023年中报点评:量价齐升驱动高增长,体检巨轮革新启航
2023-08-31
-
业绩符合预期,体检业务持续向好
2023-08-30
-
2023H1业绩预告点评:营收实现高增长,扭亏为盈,业绩超市场预期
2023-07-17
-
扭亏为盈,业绩长期稳健增长确定性高
2023-07-17
-
2023半年度业绩预告点评:上半年盈亏平衡超预期,下半年业绩将逐季增强
2023-07-16
-
业绩预告扭亏为盈,看好公司长期发展
2023-07-16
-
2023H1扣非净利润同比增加约7亿元,实现扭亏,业绩超预期
2023-07-15
-
体检大数据叠加AI技术,赋能健康生态平台
2023-07-11
-
收入高增、亏损收窄,创历年一季度最好水平
2023-05-08
-
精细化管理提升品质和效率,逐步走出经营困境
目标价:8.50~9.35元 2023-05-07
-
2022年年报&2023年一季报点评:2022年业绩阶段性承压,2023年Q1恢复快于预期
2023-05-05
-
2023Q1业绩超预期,看好全年利润高增长
2023-04-28
-
客单价持续提升,盈利能力有望随客流增加快速恢复
2023-04-25
-
疫后复苏正当时,民营体检龙头内生增长强劲
2023-04-13
-
11月疫情散发、12月新冠感染影响Q4到检,看好2023年恢复增长
2023-02-01
-
2022Q3实现单Q3收入峰值,盈利能力快速提升
2022-11-01
-
疫情影响到检,管理改善趋势不变
2022-09-03
-
疫情导致增长暂缓,积累订单有望将旺季提前至Q3
2022-07-17
-
2022Q1剔除疫情影响,延续业绩改善趋势
2022-05-04
-
2021年年报点评:收入端量价齐升,扣非利润端实现扭亏
2022-04-22
-
经营业绩明显改善,精细化运营初显成效,创新业务推动新增长
2022-04-17
-
年报点评:体检量价齐升带来经营触底回升
2022-04-17
-
业绩逐季改善,创新业务推动新增长
2022-02-06
-
局部疫情暂时影响到检,季度业绩环比改善趋势向好
2021-11-01
-
后疫情时期恢复良好,下半年有望逐季改善
2021-08-30
-
收入略超预期,数字化建设进展快速
2021-04-30
-
2020年年报点评:Q4业绩强势增长,全年客单价微升
2021-04-13
-
2020年年报&2021年Q1业绩预告点评:疫情阴影消散,体检业务逐步恢复
2021-04-13
-
经营改善趋势不变,仍保持对全年的业绩好转信心
2021-04-13
-
经营逐季改善,体检龙头蛰伏再出发
2021-04-12
-
公司修正2020年度业绩预告,四季度业绩略超预期
2021-01-31
-
Q4正常经营利润超预期,延续业绩好转趋势
2021-01-30
-
Q4利润超预期,经营逐季改善显著
2021-01-30
-
合理价格收购马鞍山美年,并购基金培育门店战略实施顺利
2021-01-03
-
大跌事出有因,探寻阿里战略
2020-11-06
-
2020年三季报点评:Q3单季度业绩快速提升
2020-11-04
-
2020三季报点评:迎来体检到检旺季,全年有望扭亏为盈
2020-11-01
-
经营业绩持续改善+美因基因股权转让,全年业绩预告扭亏为盈
目标价:22.00元 2020-11-01
-
季报点评:Q3进一步恢复,全年扭亏为盈
2020-11-01
-
体检业务逐步恢复正常,预计全年扭亏为盈
目标价:19.95元 2020-11-01
显示更多