报告期 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31
机构数量 3家 41家 4家 65家 10家 86家
累计持股 2.02亿 2.05亿 2.10亿 2.33亿 2.16亿 2.21亿
占总股本比 34.76% 35.34% 36.04% 40.01% 37.09% 37.97%
占流通股比 39.41% 40.36% 41.17% 45.70% 42.37% 40.96%
持股变化 -335.92万 -409.72万 -2308.64万 1699.00万 -511.89万 -193.95万
环比变化 -0.95% -0.81% -4.53% 3.33% 1.41% -3.71%
主力持仓明细2025-03-31
主力机构家数占流通股比
其他139.17%
基金20.24%
持股名称持股数持仓金额占总股本比占流通股比
全部合计 2.02亿股 18.84亿 34.76% 39.41%
江苏华宏实业集团有限公司 2.01亿股 18.72亿 34.54% 39.17%
汇添富中证环境治理指数型证券投资基金(LOF) 83.53万股 778.50万 0.14% 0.16%
交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金(LOF) 40.44万股 376.90万 0.07% 0.08%