报告期 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31
机构数量 1家 3家 51家 3家 64家 7家
累计持股 6.01万 2.70亿 3.06亿 2.67亿 2.78亿 2.75亿
占总股本比 0.01% 50.37% 57.83% 50.48% 52.57% 52.04%
占流通股比 0.01% 51.37% 58.18% 50.78% 52.88% 52.50%
持股变化 -2.70亿 -3580.83万 3890.11万 -1106.92万 281.92万 -3006.75万
环比变化 -51.36% -6.81% 7.40% -2.10% 0.38% -5.73%
主力持仓明细2025-06-30
主力机构家数占流通股比
基金10.01%
持股名称持股数持仓金额占总股本比占流通股比
全部合计 6.01万股 100.25万 0.01% 0.01%
金元顺安桉盛债券型证券投资基金 6.01万股 100.25万 0.01% 0.01%