报告期 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31
机构数量 2家 12家 107家 12家 47家 10家
累计持股 150.38万 3.78亿 2.46亿 3.92亿 3.96亿 3.86亿
占总股本比 0.28% 71.24% 46.46% 73.82% 74.58% 72.82%
占流通股比 0.29% 71.71% 46.77% 74.85% 75.63% 73.84%
持股变化 -3.76亿 1.31亿 -1.45亿 -407.74万 938.97万 -2850.79万
环比变化 -71.42% 24.94% -28.08% -0.78% 1.79% -5.44%
主力持仓明细2025-06-30
主力机构家数占流通股比
基金20.29%
持股名称持股数持仓金额占总股本比占流通股比
全部合计 150.38万股 2391.04万 0.28% 0.29%
前海开源沪港深农业主题精选灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 147.20万股 2340.48万 0.28% 0.28%
西部利得价值回报混合型证券投资基金 3.18万股 50.56万 0.01% 0.01%