报告期 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31
机构数量 2家 18家 3家 18家 3家 52家
累计持股 1119.81万 1440.56万 1947.51万 1787.36万 1565.41万 3146.23万
占总股本比 2.00% 2.57% 3.47% 3.19% 2.80% 5.63%
占流通股比 2.49% 3.21% 4.33% 3.98% 3.47% 6.97%
持股变化 -320.75万 -506.95万 160.16万 221.95万 -1580.82万 2128.83万
环比变化 -0.72% -1.12% 0.35% 0.51% -3.50% 4.72%
主力持仓明细2025-03-31
主力机构家数占流通股比
基金22.49%
持股名称持股数持仓金额占总股本比占流通股比
全部合计 1119.81万股 7592.33万 2.00% 2.49%
中国民生银行股份有限公司-华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金 868.35万股 5887.43万 1.55% 1.93%
上海浦东发展银行股份有限公司-国泰中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金 251.46万股 1704.90万 0.45% 0.56%