报告期 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30
机构数量 2家 40家 1家 12家 1家 28家
累计持股 435.67万 499.38万 199.83万 40.12万 408.23万 517.96万
占总股本比 0.64% 0.74% 0.30% 0.06% 0.60% 0.77%
占流通股比 0.68% 1.07% 0.43% 0.08% 0.83% 1.05%
持股变化 -63.71万 299.55万 159.71万 -368.11万 -109.73万 109.73万
环比变化 -0.39% 0.64% 0.35% -0.75% -0.22% 0.22%
主力持仓明细2025-09-30
主力机构家数占流通股比
QFII10.38%
其他10.3%
持股名称持股数持仓金额占总股本比占流通股比
全部合计 435.67万股 3014.84万 0.64% 0.68%
UBS AG 242.59万股 1678.76万 0.36% 0.38%
J. P. Morgan Securities PLC-自有资金 193.08万股 1336.08万 0.29% 0.30%