报告期 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31
机构数量 1家 12家 1家 28家 1家 24家
累计持股 199.83万 40.12万 408.23万 517.96万 408.23万 766.83万
占总股本比 0.30% 0.06% 0.60% 0.77% 0.60% 1.13%
占流通股比 0.43% 0.08% 0.83% 1.05% 0.83% 1.57%
持股变化 159.71万 -368.11万 -109.73万 109.73万 -358.60万 31.26万
环比变化 0.35% -0.75% -0.22% 0.22% -0.74% 0.07%
主力持仓明细2025-03-31
主力机构家数占流通股比
基金10.43%
持股名称持股数持仓金额占总股本比占流通股比
全部合计 199.83万股 1344.86万 0.30% 0.43%
中国工商银行股份有限公司-大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金 199.83万股 1344.86万 0.30% 0.43%