报告期 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31
机构数量 2家 8家 77家 9家 76家 7家
累计持股 23.27万 1.83亿 1.85亿 1.95亿 1.93亿 1.91亿
占总股本比 0.06% 47.66% 48.07% 50.71% 50.19% 49.69%
占流通股比 0.06% 47.68% 48.08% 50.73% 50.21% 49.71%
持股变化 -1.83亿 -156.36万 -1014.95万 198.12万 191.66万 -450.47万
环比变化 -47.62% -0.40% -2.65% 0.52% 0.50% -1.17%
主力持仓明细2025-06-30
主力机构家数占流通股比
基金20.06%
持股名称持股数持仓金额占总股本比占流通股比
全部合计 23.27万股 529.69万 0.06% 0.06%
中信建投中证1000指数增强型证券投资基金 14.02万股 319.12万 0.04% 0.04%
嘉实创业板增强策略交易型开放式指数证券投资基金 9.25万股 210.58万 0.02% 0.02%