- 2025-03-31
- 2024-12-31
- 2024-09-30
- 2024-06-30
- 2024-03-31
- 2023-12-31
- 2023-09-30
- 2023-06-30
- 2023-03-31
- 2022-12-31
- 2022-09-30
- 2022-06-30
- 2022-03-31
- 2021-12-31
- 2021-09-30
- 2021-06-30
- 2021-03-31
- 2020-12-31
- 2020-09-30
- 2020-06-30
- 2020-03-31
- 2019-12-31
- 2019-09-30
- 2019-06-30
- 2019-03-31
- 2018-12-31
- 2018-09-30
- 2018-06-30
- 2018-03-31
- 2017-12-31
- 2017-09-30
- 2017-06-30
- 2017-03-31
- 2016-12-31
- 2016-09-30
- 2016-06-30
- 2016-03-31
- 2015-12-31
- 2015-09-30
- 2015-06-30
- 2015-03-31
- 2014-12-31
- 2014-09-30
- 2014-06-30
- 2014-03-31
- 2013-12-31
- 2013-09-30
- 2013-06-30
- 2013-03-31
- 2012-12-31
- 2012-09-30
- 2012-06-30
- 2012-03-31
- 2011-12-31
- 2011-09-30
- 2011-06-30
- 2011-03-31
- 2010-12-31
- 2010-09-30
- 2010-06-30
- 2010-03-31
- 2009-12-31
- 2009-09-30
- 2009-06-30
- 2009-03-31
- 2008-12-31
- 2008-09-30
- 2008-06-30
- 2008-03-31
- 2007-12-31
- 2007-09-30
- 2007-06-30
- 2007-03-31
- 2006-12-31
- 2006-09-30
- 2006-06-30
- 2006-03-31
- 2005-12-31
- 2005-09-30
- 2005-06-30
- 2005-03-31
- 2004-12-31
- 2004-09-30
- 2004-06-30
- 2003-12-31
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
广西投资集团有限公司 | 12.25亿 | 21.13% | 未变 | 未变 |
广西产投资本运营集团有限公司 | 2.12亿 | 3.66% | 未变 | 未变 |
广西能源股份有限公司 | 2.06亿 | 3.55% | 未变 | 未变 |
广西梧州中恒集团股份有限公司 | 1.57亿 | 2.71% | 未变 | 未变 |
株洲市国有资产投资控股集团有限公司 | 1.38亿 | 2.37% | 未变 | 未变 |
广西投资集团金融控股有限公司 | 1.23亿 | 2.13% | 未变 | 未变 |
中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 7612.13万 | 1.31% | 0.19% | 1098.70 |
广西金融投资集团有限公司 | 7167.77万 | 1.24% | 未变 | 未变 |
中国建设银行股份有限公司-华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 6266.70万 | 1.08% | 0.14% | 829.48 |
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 5727.34万 | 0.99% | -0.10% | -564.06 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
广西投资集团有限公司 | 12.25亿 | 21.13% | 未变 | 未变 |
广西产投资本运营集团有限公司 | 2.12亿 | 3.66% | -0.33% | -1890.00 |
广西能源股份有限公司 | 2.06亿 | 3.55% | 未变 | 未变 |
广西梧州中恒集团股份有限公司 | 1.57亿 | 2.71% | 未变 | 未变 |
株洲市国有资产投资控股集团有限公司 | 1.38亿 | 2.37% | 未变 | 未变 |
广西投资集团金融控股有限公司 | 1.23亿 | 2.13% | 未变 | 未变 |
广西金融投资集团有限公司 | 7167.77万 | 1.24% | 未变 | 未变 |
中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 6513.43万 | 1.12% | -0.10% | -581.69 |
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 6291.40万 | 1.09% | 未变 | -32.85 |
中国建设银行股份有限公司-华宝中证全指券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 5437.22万 | 0.94% | 0.04% | 228.51 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
广西投资集团有限公司 | 12.25亿 | 21.13% | 未变 | 未变 |
广西产投资本运营集团有限公司 | 2.31亿 | 3.99% | -0.87% | -5026.00 |
广西能源股份有限公司 | 2.06亿 | 3.55% | 未变 | 未变 |
广西梧州中恒集团股份有限公司 | 1.57亿 | 2.71% | 未变 | 未变 |
株洲市国有资产投资控股集团有限公司 | 1.38亿 | 2.37% | 未变 | 未变 |
广西投资集团金融控股有限公司 | 1.23亿 | 2.13% | 未变 | 未变 |
广西金融投资集团有限公司 | 7167.77万 | 1.24% | 未变 | 未变 |
中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 7095.11万 | 1.22% | -0.27% | -1547.47 |
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 6324.25万 | 1.09% | 新进 | 新进 |
中国建设银行股份有限公司-华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 5208.71万 | 0.90% | -0.07% | -400.61 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
广西投资集团有限公司 | 12.25亿 | 21.13% | 未变 | 未变 |
广西产投资本运营集团有限公司 | 2.81亿 | 4.86% | 未变 | 未变 |
广西能源股份有限公司 | 2.06亿 | 3.55% | 未变 | 未变 |
广西梧州中恒集团股份有限公司 | 1.57亿 | 2.71% | 未变 | 未变 |
株洲市国有资产投资控股集团有限公司 | 1.38亿 | 2.37% | 未变 | 未变 |
广西投资集团金融控股有限公司 | 1.23亿 | 2.13% | 未变 | 未变 |
国泰君安证券股份有限公司 | 9061.98万 | 1.56% | 新进 | 新进 |
中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 8642.58万 | 1.49% | 未变 | 543.17 |
广西金融投资集团有限公司 | 7167.77万 | 1.24% | 未变 | 未变 |
中国建设银行股份有限公司-华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 5609.32万 | 0.97% | 未变 | 354.39 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
广西投资集团有限公司 | 12.25亿 | 22.49% | 未变 | 未变 |
广西产投资本运营集团有限公司 | 2.81亿 | 5.17% | 未变 | 未变 |
广西能源股份有限公司 | 2.06亿 | 3.78% | 未变 | 未变 |
广西梧州中恒集团股份有限公司 | 1.57亿 | 2.88% | 未变 | 未变 |
株洲市国有资产投资控股集团有限公司 | 1.38亿 | 2.53% | 未变 | 5.19 |
广西投资集团金融控股有限公司 | 1.23亿 | 2.27% | 未变 | 未变 |
中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 8099.41万 | 1.49% | -0.03% | -156.98 |
广西金融投资集团有限公司 | 7167.77万 | 1.32% | 未变 | 未变 |
中国建设银行股份有限公司-华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 5254.93万 | 0.97% | -0.05% | -312.19 |
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 4377.35万 | 0.80% | 新进 | 新进 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
广西投资集团有限公司 | 12.25亿 | 22.49% | 未变 | 未变 |
广西产投资本运营集团有限公司 | 2.81亿 | 5.17% | 0.10% | 553.47 |
广西能源股份有限公司 | 2.06亿 | 3.78% | 未变 | 未变 |
广西梧州中恒集团股份有限公司 | 1.57亿 | 2.88% | 未变 | 未变 |
株洲市国有资产投资控股集团有限公司 | 1.38亿 | 2.53% | 新进 | 新进 |
广西投资集团金融控股有限公司 | 1.23亿 | 2.27% | 未变 | 未变 |
中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 8256.40万 | 1.52% | 0.41% | 2192.85 |
广西金融投资集团有限公司 | 7167.77万 | 1.32% | 未变 | 未变 |
中国建设银行股份有限公司-华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 5567.12万 | 1.02% | 0.19% | 1046.27 |
香港中央结算有限公司 | 4220.09万 | 0.78% | -0.07% | -416.99 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
广西投资集团有限公司 | 12.25亿 | 22.49% | 未变 | 未变 |
广西产投资本运营集团有限公司 | 2.76亿 | 5.07% | 0.04% | 215.73 |
广西能源股份有限公司 | 2.06亿 | 3.78% | 未变 | 未变 |
广西梧州中恒集团股份有限公司 | 1.57亿 | 2.88% | 未变 | 未变 |
广西投资集团金融控股有限公司 | 1.23亿 | 2.27% | 未变 | 未变 |
招商证券股份有限公司 | 8959.13万 | 1.65% | -0.16% | -895.13 |
广西金融投资集团有限公司 | 7167.77万 | 1.32% | 未变 | 未变 |
中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 6063.55万 | 1.11% | -0.44% | -2391.22 |
香港中央结算有限公司 | 4637.08万 | 0.85% | -0.12% | -667.26 |
中国建设银行股份有限公司-华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 4520.85万 | 0.83% | -0.15% | -829.01 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
广西投资集团有限公司 | 12.25亿 | 22.49% | 未变 | 未变 |
广西产投资本运营集团有限公司 | 2.74亿 | 5.03% | -0.02% | -120.65 |
广西桂东电力股份有限公司 | 2.06亿 | 3.78% | 未变 | 未变 |
广西梧州中恒集团股份有限公司 | 1.57亿 | 2.88% | 未变 | 未变 |
广西投资集团金融控股有限公司 | 1.23亿 | 2.27% | 未变 | 未变 |
招商证券股份有限公司 | 9854.26万 | 1.81% | 新进 | 新进 |
中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 8454.76万 | 1.55% | 0.08% | 440.48 |
广西金融投资集团有限公司 | 7167.77万 | 1.32% | 未变 | 未变 |
中国建设银行股份有限公司-华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 5349.86万 | 0.98% | -0.02% | -95.08 |
香港中央结算有限公司 | 5304.34万 | 0.97% | -0.41% | -2226.16 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
广西投资集团有限公司 | 12.25亿 | 22.49% | 未变 | 未变 |
广西产投资本运营集团有限公司 | 2.75亿 | 5.05% | 0.04% | 224.92 |
广西桂东电力股份有限公司 | 2.06亿 | 3.78% | 未变 | 未变 |
广西梧州中恒集团股份有限公司 | 1.57亿 | 2.88% | 未变 | 未变 |
广西投资集团金融控股有限公司 | 1.23亿 | 2.27% | 未变 | 未变 |
株洲市国有资产投资控股集团有限公司 | 8094.38万 | 1.49% | -0.87% | -4758.27 |
中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 8014.28万 | 1.47% | 0.03% | 181.73 |
香港中央结算有限公司 | 7530.50万 | 1.38% | -0.40% | -2177.03 |
广西金融投资集团有限公司 | 7167.77万 | 1.32% | 未变 | 未变 |
中国建设银行股份有限公司-华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 5444.94万 | 1.00% | 0.02% | 94.57 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
广西投资集团有限公司 | 12.25亿 | 22.49% | 未变 | 未变 |
广西产投资本运营集团有限公司 | 2.73亿 | 5.01% | -0.06% | -320.00 |
广西桂东电力股份有限公司 | 2.06亿 | 3.78% | 未变 | 未变 |
广西梧州中恒集团股份有限公司 | 1.57亿 | 2.88% | 未变 | 未变 |
株洲市国有资产投资控股集团有限公司 | 1.29亿 | 2.36% | -0.13% | -702.96 |
广西投资集团金融控股有限公司 | 1.23亿 | 2.27% | 未变 | 未变 |
香港中央结算有限公司 | 9707.53万 | 1.78% | -0.06% | -313.43 |
中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 7832.56万 | 1.44% | -0.10% | -552.76 |
广西金融投资集团有限公司 | 7167.77万 | 1.32% | 未变 | 未变 |
中国建设银行股份有限公司-华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 5350.37万 | 0.98% | -0.15% | -779.64 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
广西投资集团有限公司 | 12.25亿 | 22.49% | 未变 | 未变 |
广西融桂物流集团有限公司 | 2.76亿 | 5.07% | 未变 | 未变 |
广西桂东电力股份有限公司 | 2.06亿 | 3.78% | 未变 | 未变 |
广西梧州中恒集团股份有限公司 | 1.57亿 | 2.88% | 未变 | 未变 |
株洲市国有资产投资控股集团有限公司 | 1.36亿 | 2.49% | 0.03% | 138.23 |
广西投资集团金融控股有限公司 | 1.23亿 | 2.27% | 未变 | 未变 |
香港中央结算有限公司 | 1.00亿 | 1.84% | -0.17% | -904.26 |
中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 8385.32万 | 1.54% | 0.07% | 403.18 |
广西金融投资集团有限公司 | 7167.77万 | 1.32% | 未变 | 未变 |
中国建设银行股份有限公司-华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 6130.01万 | 1.13% | 0.14% | 714.86 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
广西投资集团有限公司 | 12.25亿 | 22.49% | 未变 | 未变 |
广西融桂物流集团有限公司 | 2.76亿 | 5.07% | 未变 | 未变 |
广西桂东电力股份有限公司 | 2.06亿 | 3.78% | 未变 | 未变 |
广西梧州中恒集团股份有限公司 | 1.57亿 | 2.88% | 未变 | 未变 |
株洲市国有资产投资控股集团有限公司 | 1.34亿 | 2.46% | -0.07% | -339.50 |
广西投资集团金融控股有限公司 | 1.23亿 | 2.27% | 未变 | 未变 |
香港中央结算有限公司 | 1.09亿 | 2.01% | 0.53% | 2865.61 |
中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 7982.14万 | 1.47% | 未变 | -42.54 |
广西金融投资集团有限公司 | 7167.77万 | 1.32% | 未变 | 未变 |
中国建设银行股份有限公司-华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 5415.15万 | 0.99% | 0.02% | 122.85 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
广西投资集团有限公司 | 12.25亿 | 22.49% | 未变 | 未变 |
广西融桂物流集团有限公司 | 2.76亿 | 5.07% | 未变 | 未变 |
广西桂东电力股份有限公司 | 2.06亿 | 3.78% | 未变 | 未变 |
广西梧州中恒集团股份有限公司 | 1.57亿 | 2.88% | 未变 | 未变 |
株洲市国有资产投资控股集团有限公司 | 1.38亿 | 2.53% | 0.15% | 816.14 |
广西投资集团金融控股有限公司 | 1.23亿 | 2.27% | 未变 | 未变 |
香港中央结算有限公司 | 8059.61万 | 1.48% | 0.18% | 1007.49 |
中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 8024.68万 | 1.47% | 0.08% | 463.33 |
广西金融投资集团有限公司 | 7167.77万 | 1.32% | 未变 | 未变 |
中国建设银行股份有限公司-华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 5292.30万 | 0.97% | 0.18% | 1011.85 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
广西投资集团有限公司 | 12.25亿 | 22.49% | 未变 | 未变 |
广西融桂物流集团有限公司 | 2.76亿 | 5.07% | 未变 | 未变 |
广西桂东电力股份有限公司 | 2.06亿 | 3.78% | 未变 | 未变 |
广西梧州中恒集团股份有限公司 | 1.57亿 | 2.88% | 未变 | 未变 |
株洲市国有资产投资控股集团有限公司 | 1.29亿 | 2.38% | -0.15% | -816.14 |
广西投资集团金融控股有限公司 | 1.23亿 | 2.27% | 未变 | 未变 |
中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 7561.35万 | 1.39% | 0.23% | 1259.45 |
广西金融投资集团有限公司 | 7167.77万 | 1.32% | 未变 | 未变 |
香港中央结算有限公司 | 7052.12万 | 1.30% | 0.13% | 665.76 |
中国建设银行股份有限公司-华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 4280.45万 | 0.79% | 0.06% | 291.10 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
广西投资集团有限公司 | 12.25亿 | 22.49% | 未变 | 未变 |
广西融桂物流集团有限公司 | 2.76亿 | 5.07% | 未变 | 未变 |
广西桂东电力股份有限公司 | 2.06亿 | 3.78% | 未变 | 未变 |
广西梧州中恒集团股份有限公司 | 1.57亿 | 2.88% | 未变 | 未变 |
株洲市国有资产投资控股集团有限公司 | 1.38亿 | 2.53% | 未变 | 未变 |
广西投资集团金融控股有限公司 | 1.23亿 | 2.27% | 未变 | 未变 |
广西金融投资集团有限公司 | 7167.77万 | 1.32% | 未变 | 未变 |
香港中央结算有限公司 | 6386.36万 | 1.17% | 0.14% | 797.41 |
中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 6301.90万 | 1.16% | -0.11% | -610.85 |
中国建设银行股份有限公司-华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 3989.35万 | 0.73% | -0.14% | -728.49 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
广西投资集团有限公司 | 12.25亿 | 22.49% | 未变 | 未变 |
广西融桂物流集团有限公司 | 2.76亿 | 5.07% | 未变 | 未变 |
广西桂东电力股份有限公司 | 2.06亿 | 3.78% | 未变 | 未变 |
广西梧州中恒集团股份有限公司 | 1.57亿 | 2.88% | 未变 | 未变 |
株洲市国有资产投资控股集团有限公司 | 1.38亿 | 2.53% | 未变 | 未变 |
广西投资集团金融控股有限公司 | 1.23亿 | 2.27% | 未变 | 未变 |
广西金融投资集团有限公司 | 7167.77万 | 1.32% | 未变 | 未变 |
中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 6912.74万 | 1.27% | -0.32% | -1763.97 |
香港中央结算有限公司 | 5588.94万 | 1.03% | 0.06% | 315.34 |
中国建设银行股份有限公司-华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 4717.84万 | 0.87% | 新进 | 新进 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
广西投资集团有限公司 | 12.25亿 | 22.49% | 未变 | 未变 |
广西融桂物流集团有限公司 | 2.76亿 | 5.07% | 未变 | -40.00 |
广西桂东电力股份有限公司 | 2.06亿 | 3.78% | 未变 | 未变 |
广西梧州中恒集团股份有限公司 | 1.57亿 | 2.88% | 未变 | 未变 |
株洲市国有资产投资控股集团有限公司 | 1.38亿 | 2.53% | -0.51% | -2795.38 |
广西投资集团金融控股有限公司 | 1.23亿 | 2.27% | 未变 | 未变 |
中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 8676.72万 | 1.59% | 0.08% | 469.30 |
中央汇金资产管理有限责任公司 | 8353.08万 | 1.53% | 未变 | 未变 |
广西金融投资集团有限公司 | 7167.77万 | 1.32% | 未变 | 未变 |
香港中央结算有限公司 | 5273.61万 | 0.97% | -0.88% | -4806.85 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
广西投资集团有限公司 | 12.25亿 | 22.49% | 0.36% | 1993.00 |
广西融桂物流集团有限公司 | 2.76亿 | 5.07% | -0.20% | -1043.15 |
广西桂东电力股份有限公司 | 2.06亿 | 3.78% | 未变 | 未变 |
株洲市国有资产投资控股集团有限公司 | 1.66亿 | 3.04% | -0.17% | -940.00 |
广西梧州中恒集团股份有限公司 | 1.57亿 | 2.88% | 未变 | 未变 |
广西投资集团金融控股有限公司 | 1.23亿 | 2.27% | 未变 | 未变 |
香港中央结算有限公司 | 1.01亿 | 1.85% | 新进 | 新进 |
中央汇金资产管理有限责任公司 | 8353.08万 | 1.53% | 未变 | 未变 |
中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 8207.42万 | 1.51% | 0.11% | 608.22 |
广西金融投资集团有限公司 | 7167.77万 | 1.32% | 未变 | 未变 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
广西投资集团有限公司 | 12.05亿 | 22.13% | -0.36% | -1993.00 |
广西融桂物流集团有限公司 | 2.87亿 | 5.27% | 未变 | 未变 |
广西桂东电力股份有限公司 | 2.06亿 | 3.78% | 未变 | 未变 |
株洲市国有资产投资控股集团有限公司 | 1.75亿 | 3.21% | -1.18% | -6395.24 |
广西梧州中恒集团股份有限公司 | 1.57亿 | 2.88% | 未变 | 未变 |
中国证券金融股份有限公司 | 1.29亿 | 2.37% | 未变 | 未变 |
广西投资集团金融控股有限公司 | 1.23亿 | 2.27% | 未变 | 未变 |
中央汇金资产管理有限责任公司 | 8353.08万 | 1.53% | 未变 | 未变 |
中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 7599.19万 | 1.40% | 0.40% | 2173.44 |
广西金融投资集团有限公司 | 7167.77万 | 1.32% | 未变 | 未变 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
广西投资集团有限公司 | 12.25亿 | 22.49% | 未变 | 未变 |
广西荣桂物流集团有限公司 | 2.87亿 | 5.27% | 未变 | 未变 |
株洲市国有资产投资控股集团有限公司 | 2.39亿 | 4.39% | 未变 | 未变 |
广西桂东电力股份有限公司 | 2.06亿 | 3.78% | 未变 | 未变 |
广西梧州中恒集团股份有限公司 | 1.57亿 | 2.88% | 未变 | 未变 |
中国证券金融股份有限公司 | 1.29亿 | 2.37% | 未变 | 未变 |
广西投资集团金融控股有限公司 | 1.23亿 | 2.27% | 未变 | 未变 |
中央汇金资产管理有限责任公司 | 8353.08万 | 1.53% | 未变 | 未变 |
广西金融投资集团有限公司 | 7167.77万 | 1.32% | 未变 | 未变 |
中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 5425.76万 | 1.00% | -0.04% | -256.21 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
广西投资集团有限公司 | 12.25亿 | 22.49% | 0.15% | 2.83万 |
广西荣桂物流集团有限公司 | 2.87亿 | 5.27% | 0.04% | 6616.41 |
株洲市国有资产投资控股集团有限公司 | 2.39亿 | 4.39% | 0.03% | 5512.50 |
广西桂东电力股份有限公司 | 2.06亿 | 3.78% | 0.02% | 4753.31 |
广西梧州中恒集团股份有限公司 | 1.57亿 | 2.88% | 0.02% | 3622.69 |
中国证券金融股份有限公司 | 1.29亿 | 2.37% | 0.02% | 2972.29 |
广西投资集团金融控股有限公司 | 1.23亿 | 2.27% | 0.02% | 2849.76 |
中央汇金资产管理有限责任公司 | 8353.08万 | 1.53% | 0.01% | 1927.63 |
广西金融投资集团有限公司 | 7167.77万 | 1.32% | 0.01% | 1654.10 |
中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 5681.97万 | 1.04% | 新进 | 新进 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
广西投资集团有限公司 | 9.42亿 | 22.34% | 未变 | 未变 |
广西荣桂物流集团有限公司 | 2.21亿 | 5.23% | 未变 | 未变 |
株洲市国有资产投资控股集团有限公司 | 1.84亿 | 4.36% | 未变 | 未变 |
广西桂东电力股份有限公司 | 1.58亿 | 3.76% | 未变 | 未变 |
广西梧州中恒集团股份有限公司 | 1.21亿 | 2.86% | 未变 | 未变 |
中国证券金融股份有限公司 | 9907.65万 | 2.35% | 未变 | 未变 |
广西投资集团金融控股有限公司 | 9499.22万 | 2.25% | 未变 | 未变 |
中央汇金资产管理有限责任公司 | 6425.44万 | 1.52% | 未变 | 未变 |
广西金融投资集团有限公司 | 5513.67万 | 1.31% | 未变 | 未变 |
广西湃普创盈投资中心(有限合伙) | 4028.78万 | 0.96% | 未变 | 未变 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
广西投资集团有限公司 | 9.42亿 | 22.34% | 未变 | 未变 |
广西荣桂物流集团有限公司 | 2.21亿 | 5.23% | 未变 | 未变 |
株洲市国有资产投资控股集团有限公司 | 1.84亿 | 4.36% | 未变 | 未变 |
广西桂东电力股份有限公司 | 1.58亿 | 3.76% | 未变 | 未变 |
广西梧州中恒集团股份有限公司 | 1.21亿 | 2.86% | 未变 | 未变 |
中国证券金融股份有限公司 | 9907.65万 | 2.35% | 未变 | 未变 |
广西投资集团金融控股有限公司 | 9499.22万 | 2.25% | 未变 | 未变 |
中央汇金资产管理有限责任公司 | 6425.44万 | 1.52% | 未变 | 未变 |
广西金融投资集团有限公司 | 5513.67万 | 1.31% | 未变 | 未变 |
广西湃普创盈投资中心(有限合伙) | 4028.78万 | 0.96% | 未变 | 未变 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
广西投资集团有限公司 | 9.42亿 | 22.34% | 未变 | 未变 |
广西荣桂物流集团有限公司 | 2.21亿 | 5.23% | 未变 | 未变 |
株洲市国有资产投资控股集团有限公司 | 1.84亿 | 4.36% | 未变 | 未变 |
广西桂东电力股份有限公司 | 1.58亿 | 3.76% | 未变 | 未变 |
广西梧州中恒集团股份有限公司 | 1.21亿 | 2.86% | 未变 | 未变 |
中国证券金融股份有限公司 | 9907.65万 | 2.35% | 未变 | 未变 |
广西投资集团金融控股有限公司 | 9499.22万 | 2.25% | 未变 | 未变 |
中央汇金资产管理有限责任公司 | 6425.44万 | 1.52% | 未变 | 未变 |
广西金融投资集团有限公司 | 5513.67万 | 1.31% | 未变 | 未变 |
广西湃普创盈投资中心(有限合伙) | 4028.78万 | 0.96% | 未变 | 未变 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
广西投资集团有限公司 | 9.42亿 | 22.34% | 未变 | 未变 |
广西荣桂物流集团有限公司 | 2.21亿 | 5.23% | -1.31% | -5513.67 |
株洲市国有资产投资控股集团有限公司 | 1.84亿 | 4.36% | 未变 | 未变 |
广西桂东电力股份有限公司 | 1.58亿 | 3.76% | 未变 | 未变 |
广西梧州中恒集团股份有限公司 | 1.21亿 | 2.86% | 未变 | 未变 |
中国证券金融股份有限公司 | 9907.65万 | 2.35% | 未变 | 未变 |
广西投资集团金融控股有限公司 | 9499.22万 | 2.25% | 未变 | 未变 |
中央汇金资产管理有限责任公司 | 6425.44万 | 1.52% | 未变 | 未变 |
广西金融投资集团有限公司 | 5513.67万 | 1.31% | 新进 | 新进 |
广西湃普创盈投资中心(有限合伙) | 4028.78万 | 0.96% | 未变 | 未变 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
广西投资集团有限公司 | 9.42亿 | 22.34% | 未变 | 未变 |
广西荣桂物流集团有限公司 | 2.76亿 | 6.54% | 未变 | 未变 |
株洲市国有资产投资控股集团有限公司 | 1.84亿 | 4.36% | 未变 | 未变 |
广西桂东电力股份有限公司 | 1.58亿 | 3.76% | -0.95% | -4028.78 |
广西梧州中恒集团股份有限公司 | 1.21亿 | 2.86% | 未变 | 未变 |
中国证券金融股份有限公司 | 9907.65万 | 2.35% | 未变 | 未变 |
广西投资集团金融控股有限公司 | 9499.22万 | 2.25% | 未变 | 未变 |
中央汇金资产管理有限责任公司 | 6425.44万 | 1.52% | 未变 | 未变 |
广西贺州市广元资产运营有限公司 | 4501.56万 | 1.07% | -0.12% | -498.44 |
广西湃普创盈投资中心(有限合伙) | 4028.78万 | 0.96% | 新进 | 新进 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
广西投资集团有限公司 | 9.42亿 | 22.34% | 未变 | 未变 |
广西荣桂物流集团有限公司 | 2.76亿 | 6.54% | 未变 | 未变 |
广西桂东电力股份有限公司 | 1.99亿 | 4.71% | 未变 | 未变 |
株洲市国有资产投资控股集团有限公司 | 1.84亿 | 4.36% | 未变 | 未变 |
广西梧州中恒集团股份有限公司 | 1.21亿 | 2.86% | 未变 | 未变 |
中国证券金融股份有限公司 | 9907.65万 | 2.35% | 未变 | 未变 |
广西投资集团金融控股有限公司 | 9499.22万 | 2.25% | 未变 | 未变 |
中央汇金资产管理有限责任公司 | 6425.44万 | 1.52% | 未变 | 未变 |
