报告期 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31
机构数量 1家 9家 60家 7家 47家 9家
累计持股 26.64万 1.43亿 1.45亿 1.39亿 1.40亿 1.00亿
占总股本比 0.06% 30.75% 31.29% 29.85% 30.18% 30.21%
占流通股比 0.06% 31.55% 32.11% 31.06% 31.40% 31.43%
持股变化 -1.43亿 -250.10万 664.79万 -152.52万 3999.86万 -127.77万
环比变化 -31.49% -0.56% 1.05% -0.34% -0.03% -0.40%
主力持仓明细2025-06-30
主力机构家数占流通股比
基金10.06%
持股名称持股数持仓金额占总股本比占流通股比
全部合计 26.64万股 164.37万 0.06% 0.06%
国金沪深300指数增强证券投资基金 26.64万股 164.37万 0.06% 0.06%