报告期 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
---|---|---|---|---|---|---|
机构数量 | 1家 | 3家 | 33家 | 5家 | 34家 | 5家 |
累计持股 | 13.64万 | 3565.44万 | 4476.15万 | 5031.43万 | 5333.07万 | 6291.37万 |
占总股本比 | 0.06% | 15.52% | 19.48% | 21.90% | 23.21% | 27.38% |
占流通股比 | 0.07% | 19.07% | 23.94% | 26.91% | 28.53% | 33.65% |
持股变化 | -3551.80万 | -910.71万 | -555.28万 | -301.64万 | -958.30万 | -423.74万 |
环比变化 | -19.00% | -4.87% | -2.97% | -1.62% | -5.12% | -2.27% |
主力持仓明细2025-06-30
- 全部
- 基金
主力 | 机构家数 | 占流通股比 |
---|---|---|
基金 | 1 | 0.07% |
持股名称 | 持股数 | 持仓金额 | 占总股本比 | 占流通股比 |
---|---|---|---|---|
全部合计 | 13.64万股 | 184.28万 | 0.06% | 0.07% |
国金沪深300指数增强证券投资基金 | 13.64万股 | 184.28万 | 0.06% | 0.07% |