报告期 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31
机构数量 3家 18家 3家 31家 4家 12家
累计持股 1292.01万 2751.66万 2334.00万 2081.95万 2025.24万 1847.23万
占总股本比 5.29% 11.26% 9.55% 8.52% 8.28% 7.56%
占流通股比 6.22% 13.25% 11.27% 10.05% 9.79% 8.93%
持股变化 -1459.65万 417.66万 252.04万 56.71万 178.01万 220.51万
环比变化 -7.03% 1.98% 1.22% 0.26% 0.86% 1.07%
主力持仓明细2025-03-31
主力机构家数占流通股比
其他16.08%
基金20.15%
持股名称持股数持仓金额占总股本比占流通股比
全部合计 1292.01万股 2.88亿 5.29% 6.22%
中国科学院自动化研究所 1261.16万股 2.81亿 5.16% 6.08%
恒越研究精选混合型证券投资基金 28.85万股 643.64万 0.12% 0.14%
华泰柏瑞锦瑞债券型证券投资基金 2.00万股 44.62万 0.01% 0.01%