报告期 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31
机构数量 1家 5家 182家 21家 158家 30家
累计持股 15.63万 4.04亿 4.99亿 5.08亿 5.98亿 5.27亿
占总股本比 0.01% 21.23% 26.22% 26.68% 31.40% 27.66%
占流通股比 0.01% 23.64% 29.18% 28.90% 34.01% 30.04%
持股变化 -4.04亿 -9494.99万 -883.24万 -8992.40万 7129.39万 -1.91亿
环比变化 -23.63% -5.54% 0.28% -5.11% 3.97% -10.88%
主力持仓明细2025-06-30
主力机构家数占流通股比
基金10.01%
持股名称持股数持仓金额占总股本比占流通股比
全部合计 15.63万股 93.00万 0.01% 0.01%
广发国证2000交易型开放式指数证券投资基金 15.63万股 93.00万 0.01% 0.01%