报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|
机构数量 | 2家 | 40家 | 5家 | 23家 | 8家 | 29家 |
累计持股 | 124.56万 | 550.72万 | 138.46万 | 301.76万 | 690.91万 | 907.11万 |
占总股本比 | 0.70% | 3.10% | 0.78% | 1.70% | 3.88% | 5.09% |
占流通股比 | 1.01% | 4.48% | 1.13% | 2.45% | 5.62% | 7.39% |
持股变化 | -426.16万 | 412.26万 | -163.30万 | -389.15万 | -216.20万 | 545.78万 |
环比变化 | -3.47% | 3.35% | -1.32% | -3.17% | -1.77% | 4.45% |
主力持仓明细2025-03-31
- 全部
- 基金
- 其他
主力 | 机构家数 | 占流通股比 |
---|---|---|
其他 | 1 | 1.0% |
基金 | 1 | 0.0% |
持股名称 | 持股数 | 持仓金额 | 占总股本比 | 占流通股比 |
---|---|---|---|---|
全部合计 | 124.56万股 | 4922.70万 | 0.70% | 1.01% |
香港中央结算有限公司 | 124.42万股 | 4917.17万 | 0.70% | 1.00% |
海富通中证2000增强策略交易型开放式指数证券投资基金 | 1400.00股 | 5.53万 | 0.00% | 0.00% |