报告期 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
---|---|---|---|---|---|---|
机构数量 | 3家 | 13家 | 165家 | 11家 | 205家 | 13家 |
累计持股 | 72.17万 | 5785.79万 | 8305.79万 | 7.82亿 | 8.29亿 | 7.98亿 |
占总股本比 | 0.06% | 5.20% | 7.47% | 70.33% | 74.54% | 71.75% |
占流通股比 | 0.06% | 5.20% | 7.47% | 70.33% | 74.54% | 71.75% |
持股变化 | -5713.62万 | -2520.00万 | -6.99亿 | -4680.76万 | 3102.68万 | -2174.19万 |
环比变化 | -5.14% | -2.27% | -62.86% | -4.21% | 2.79% | -1.96% |
主力持仓明细2025-06-30
- 全部
- 基金
主力 | 机构家数 | 占流通股比 |
---|---|---|
基金 | 3 | 0.06% |
持股名称 | 持股数 | 持仓金额 | 占总股本比 | 占流通股比 |
---|---|---|---|---|
全部合计 | 72.17万股 | 546.33万 | 0.06% | 0.06% |
浙商智多兴稳健回报一年持有期混合型证券投资基金 | 63.13万股 | 477.89万 | 0.06% | 0.06% |
鑫元致远量化选股混合型证券投资基金 | 8.00万股 | 60.56万 | 0.01% | 0.01% |
长城中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 1.04万股 | 7.87万 | 0.00% | 0.00% |