报告期 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31
机构数量 4家 10家 62家 13家 56家 10家
累计持股 227.23万 5.28亿 5.70亿 5.89亿 5.18亿 5.10亿
占总股本比 0.16% 36.59% 39.54% 40.87% 35.87% 35.33%
占流通股比 0.16% 36.65% 39.61% 40.95% 38.01% 37.44%
持股变化 -5.25亿 -4252.43万 -1927.18万 7166.83万 781.43万 -1973.58万
环比变化 -36.49% -2.96% -1.34% 2.94% 0.57% -1.46%
主力持仓明细2025-06-30
主力机构家数占流通股比
基金40.16%
持股名称持股数持仓金额占总股本比占流通股比
全部合计 227.23万股 1742.85万 0.16% 0.16%
银河康乐股票型证券投资基金 111.25万股 853.29万 0.08% 0.08%
中信建投策略精选混合型证券投资基金 99.52万股 763.32万 0.07% 0.07%
广发国证2000交易型开放式指数证券投资基金 12.92万股 99.10万 0.01% 0.01%
先锋聚优灵活配置混合型证券投资基金 3.54万股 27.15万 0.00% 0.00%