报告期 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31
机构数量 2家 39家 5家 20家 4家 25家
累计持股 3264.84万 3302.28万 3317.53万 3108.38万 3202.31万 3494.61万
占总股本比 18.18% 18.39% 18.48% 17.31% 17.83% 19.46%
占流通股比 20.50% 20.74% 20.83% 19.52% 20.25% 22.10%
持股变化 -37.44万 -15.25万 209.15万 -93.94万 -292.30万 287.88万
环比变化 -0.24% -0.09% 1.31% -0.73% -1.85% 1.22%
主力持仓明细2025-03-31
主力机构家数占流通股比
其他119.22%
基金11.28%
持股名称持股数持仓金额占总股本比占流通股比
全部合计 3264.84万股 8.52亿 18.18% 20.50%
深圳市敏行电子有限公司 3061.56万股 7.99亿 17.05% 19.22%
中国工商银行股份有限公司-诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金 203.28万股 5307.64万 1.13% 1.28%