- 2025-06-30
- 2025-03-31
- 2024-12-31
- 2024-09-30
- 2024-06-30
- 2024-03-31
- 2023-12-31
- 2023-09-30
- 2023-06-30
- 2023-03-31
- 2022-12-31
- 2022-09-30
- 2022-06-30
- 2022-03-31
- 2021-12-31
- 2021-09-30
- 2021-07-22
- 2021-06-30
- 2021-03-31
- 2020-12-31
- 2020-09-30
- 2020-06-30
- 2020-03-31
- 2019-12-31
- 2019-09-30
- 2019-06-30
- 2019-03-31
- 2019-02-11
- 2019-01-30
- 2018-12-31
- 2018-09-30
- 2018-06-30
- 2018-03-31
- 2017-12-31
- 2017-10-24
- 2017-09-30
- 2017-06-30
- 2017-03-31
- 2016-12-31
- 2016-09-30
- 2016-06-30
- 2016-03-31
- 2015-12-31
- 2015-09-30
- 2015-06-30
- 2015-03-31
- 2014-12-31
- 2014-11-21
- 2014-10-31
- 2014-09-30
- 2014-06-30
- 2014-03-31
- 2013-12-31
- 2013-11-18
- 2013-10-11
- 2013-09-30
- 2013-06-30
- 2013-03-31
- 2012-12-31
- 2012-06-30
- 2012-05-28
- 2011-12-31
- 2011-06-30
- 2010-12-31
- 2010-09-07
- 2010-08-25
| 股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
|---|---|---|---|---|
| 临沂金正大投资控股有限公司 | 9.83亿 | 29.90% | 未变 | 未变 |
| 中国农业产业发展基金有限公司 | 4979.42万 | 1.52% | 未变 | 未变 |
| 北京东富汇通投资管理中心(有限合伙)-东富和通(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 4794.42万 | 1.46% | 未变 | 未变 |
| 解玉秀 | 4000.00万 | 1.22% | 未变 | 未变 |
| 王启 | 2000.00万 | 0.61% | 未变 | 未变 |
| 吴二永 | 2000.00万 | 0.61% | 未变 | 未变 |
| 香港中央结算有限公司 | 1943.37万 | 0.59% | 0.27% | 897.89 |
| 鑫牛润瀛(天津)股权投资基金管理有限公司-北京京粮鑫牛润瀛股权投资基金(有限合伙) | 1659.81万 | 0.51% | 未变 | 未变 |
| 现代种业发展基金有限公司 | 995.88万 | 0.30% | 未变 | 未变 |
| 戴新华 | 960.00万 | 0.29% | 新进 | 新进 |
| 股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
|---|---|---|---|---|
| 临沂金正大投资控股有限公司 | 9.83亿 | 29.90% | 未变 | 未变 |
| 中国农业产业发展基金有限公司 | 4979.42万 | 1.52% | 未变 | 未变 |
| 北京东富汇通投资管理中心(有限合伙)-东富和通(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 4794.42万 | 1.46% | 未变 | 未变 |
| 解玉秀 | 4000.00万 | 1.22% | 新进 | 新进 |
| 吴二永 | 2000.00万 | 0.61% | 新进 | 新进 |
| 王启 | 2000.00万 | 0.61% | 新进 | 新进 |
| 鑫牛润瀛(天津)股权投资基金管理有限公司-北京京粮鑫牛润瀛股权投资基金(有限合伙) | 1659.81万 | 0.51% | 未变 | 未变 |
| 马宇飞 | 1210.00万 | 0.37% | 未变 | 未变 |
| 香港中央结算有限公司 | 1045.49万 | 0.32% | -0.31% | -1036.45 |
| 现代种业发展基金有限公司 | 995.88万 | 0.30% | 未变 | 未变 |
| 股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
|---|---|---|---|---|
| 临沂金正大投资控股有限公司 | 9.83亿 | 29.90% | 未变 | 未变 |
| 万连步 | 8000.61万 | 2.43% | -1.23% | -4024.39 |
| 中国农业产业发展基金有限公司 | 4979.42万 | 1.52% | 未变 | 未变 |
| 北京东富汇通投资管理中心(有限合伙)-东富和通(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 4794.42万 | 1.46% | 未变 | 未变 |
| 香港中央结算有限公司 | 2081.94万 | 0.63% | -0.26% | -857.40 |
| 鑫牛润瀛(天津)股权投资基金管理有限公司-北京京粮鑫牛润瀛股权投资基金(有限合伙) | 1659.81万 | 0.51% | 未变 | 未变 |
| 马宇飞 | 1210.00万 | 0.37% | 新进 | 新进 |
| 现代种业发展基金有限公司 | 995.88万 | 0.30% | 未变 | 未变 |
| 戴新华 | 960.00万 | 0.29% | 新进 | 新进 |
| 胡斌 | 794.39万 | 0.24% | -0.06% | -185.91 |
| 股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
|---|---|---|---|---|
| 临沂金正大投资控股有限公司 | 9.83亿 | 29.90% | 未变 | 未变 |
| 万连步 | 1.20亿 | 3.66% | 未变 | 未变 |
| 中国农业产业发展基金有限公司 | 4979.42万 | 1.52% | 未变 | 未变 |
| 北京东富汇通投资管理中心(有限合伙)-东富和通(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 4794.42万 | 1.46% | 未变 | 未变 |
| 香港中央结算有限公司 | 2939.34万 | 0.89% | 新进 | 新进 |
| 李慧青 | 1687.17万 | 0.51% | 新进 | 新进 |
| 鑫牛润瀛(天津)股权投资基金管理有限公司-北京京粮鑫牛润瀛股权投资基金(有限合伙) | 1659.81万 | 0.51% | 未变 | 未变 |
| 何意菊 | 1199.07万 | 0.36% | -0.01% | -6.59 |
| 现代种业发展基金有限公司 | 995.88万 | 0.30% | 未变 | 未变 |
| 胡斌 | 980.30万 | 0.30% | 未变 | 0.54 |
| 股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
|---|---|---|---|---|
| 临沂金正大投资控股有限公司 | 9.83亿 | 29.90% | 未变 | 未变 |
| 万连步 | 1.20亿 | 3.66% | 未变 | 未变 |
| 中国农业产业发展基金有限公司 | 4979.42万 | 1.52% | 未变 | 未变 |
| 北京东富汇通投资管理中心(有限合伙)-东富和通(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 4794.42万 | 1.46% | 未变 | 未变 |
| 鑫牛润瀛(天津)股权投资基金管理有限公司-北京京粮鑫牛润瀛股权投资基金(有限合伙) | 1659.81万 | 0.51% | 未变 | 未变 |
| 何意菊 | 1205.66万 | 0.37% | 未变 | -2.41 |
| 现代种业发展基金有限公司 | 995.88万 | 0.30% | 未变 | 未变 |
| 胡斌 | 979.76万 | 0.30% | 未变 | -20.97 |
| 马宇飞 | 944.00万 | 0.29% | -0.13% | -430.00 |
| 戴新华 | 940.00万 | 0.29% | 新进 | 新进 |
| 股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
|---|---|---|---|---|
| 临沂金正大投资控股有限公司 | 9.83亿 | 29.90% | 未变 | 未变 |
| 万连步 | 1.20亿 | 3.66% | 未变 | 未变 |
| 中国农业产业发展基金有限公司 | 4979.42万 | 1.52% | 未变 | 未变 |
| 北京东富汇通投资管理中心(有限合伙)-东富和通(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 4794.42万 | 1.46% | 未变 | 未变 |
| 鑫牛润瀛(天津)股权投资基金管理有限公司-北京京粮鑫牛润瀛股权投资基金(有限合伙) | 1659.81万 | 0.51% | 未变 | 未变 |
| 马宇飞 | 1374.00万 | 0.42% | 0.13% | 425.00 |
| 王京海 | 1250.00万 | 0.38% | 新进 | 新进 |
| 何意菊 | 1208.07万 | 0.37% | 未变 | 未变 |
| 胡斌 | 1000.73万 | 0.30% | -0.01% | -11.52 |
| 现代种业发展基金有限公司 | 995.88万 | 0.30% | 未变 | 未变 |
| 股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
|---|---|---|---|---|
| 临沂金正大投资控股有限公司 | 9.83亿 | 29.90% | 未变 | 未变 |
| 万连步 | 1.20亿 | 3.66% | 未变 | 未变 |
| 中国农业产业发展基金有限公司 | 4979.42万 | 1.52% | 未变 | 未变 |
| 北京东富汇通投资管理中心(有限合伙)-东富和通(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 4794.42万 | 1.46% | 未变 | 未变 |
| 鑫牛润瀛(天津)股权投资基金管理有限公司-北京京粮鑫牛润瀛股权投资基金(有限合伙) | 1659.81万 | 0.51% | 未变 | 未变 |
| 何意菊 | 1208.07万 | 0.37% | 未变 | 6.72 |
| 胡斌 | 1012.25万 | 0.31% | 未变 | 2.25 |
| 现代种业发展基金有限公司 | 995.88万 | 0.30% | 未变 | 未变 |
| 马宇飞 | 949.00万 | 0.29% | 新进 | 新进 |
| 戴新华 | 923.00万 | 0.28% | 新进 | 新进 |
| 股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
|---|---|---|---|---|
| 临沂金正大投资控股有限公司 | 9.83亿 | 29.90% | 未变 | 未变 |
| 临沂金正大投资控股有限公司破产企业财产处置专用账户 | 1.35亿 | 4.10% | 未变 | 未变 |
| 万连步 | 1.20亿 | 3.66% | 未变 | 未变 |
| 中国农业产业发展基金有限公司 | 4979.42万 | 1.52% | 未变 | 未变 |
| 北京东富汇通投资管理中心(有限合伙)-东富和通(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 4794.42万 | 1.46% | 未变 | 未变 |
| 鑫牛润瀛(天津)股权投资基金管理有限公司-北京京粮鑫牛润瀛股权投资基金(有限合伙) | 1659.81万 | 0.51% | 未变 | 未变 |
| 香港中央结算有限公司 | 1282.27万 | 0.39% | 新进 | 新进 |
| 何意菊 | 1201.35万 | 0.37% | 未变 | -28.47 |
| 胡斌 | 1010.00万 | 0.31% | 未变 | -0.07 |
| 现代种业发展基金有限公司 | 995.88万 | 0.30% | 未变 | 未变 |
| 股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
|---|---|---|---|---|
| 临沂金正大投资控股有限公司 | 9.83亿 | 29.90% | 未变 | 未变 |
| 临沂金正大投资控股有限公司破产企业财产处置专用账户 | 1.35亿 | 4.10% | 未变 | 未变 |
| 万连步 | 1.20亿 | 3.66% | 未变 | 未变 |
| 中国农业产业发展基金有限公司 | 4979.42万 | 1.52% | 未变 | 未变 |
| 北京东富汇通投资管理中心(有限合伙)-东富和通(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 4794.42万 | 1.46% | 未变 | 未变 |
| 汕头汇晟投资有限公司 | 2557.00万 | 0.78% | 未变 | 未变 |
| 鑫牛润瀛(天津)股权投资基金管理有限公司-北京京粮鑫牛润瀛股权投资基金(有限合伙) | 1659.81万 | 0.51% | 未变 | 未变 |
| 何意菊 | 1229.82万 | 0.37% | 未变 | 未变 |
| 胡斌 | 1010.07万 | 0.31% | 未变 | 1.67 |
| 现代种业发展基金有限公司 | 995.88万 | 0.30% | 新进 | 新进 |
| 股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
|---|---|---|---|---|
| 临沂金正大投资控股有限公司 | 9.83亿 | 29.90% | 未变 | 未变 |
| 临沂金正大投资控股有限公司破产企业财产处置专用账户 | 1.35亿 | 4.10% | 未变 | 未变 |
| 万连步 | 1.20亿 | 3.66% | -1.13% | -3705.00 |
| 中国农业产业发展基金有限公司 | 4979.42万 | 1.52% | 未变 | 未变 |
| 北京东富汇通投资管理中心(有限合伙)-东富和通(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 4794.42万 | 1.46% | 未变 | 未变 |
| 汕头汇晟投资有限公司 | 2557.00万 | 0.78% | 未变 | 未变 |
| 鑫牛润瀛(天津)股权投资基金管理有限公司-北京京粮鑫牛润瀛股权投资基金(有限合伙) | 1659.81万 | 0.51% | 未变 | 未变 |
| 何意菊 | 1229.82万 | 0.37% | 未变 | 13.09 |
| 魏巍 | 1116.93万 | 0.34% | 新进 | 新进 |
| 胡斌 | 1008.40万 | 0.31% | 0.01% | 9.79 |
| 股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
|---|---|---|---|---|
| 临沂金正大投资控股有限公司 | 9.83亿 | 29.90% | 未变 | 未变 |
| 万连步 | 1.57亿 | 4.79% | 未变 | 未变 |
| 临沂金正大投资控股有限公司破产企业财产处置专用账户 | 1.35亿 | 4.10% | 未变 | 未变 |
| 中国农业产业发展基金有限公司 | 4979.42万 | 1.52% | 未变 | 未变 |
| 北京东富汇通投资管理中心(有限合伙)-东富和通(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 4794.42万 | 1.46% | 未变 | 未变 |
| 汕头汇晟投资有限公司 | 2557.00万 | 0.78% | 未变 | 未变 |
| 鑫牛润瀛(天津)股权投资基金管理有限公司-北京京粮鑫牛润瀛股权投资基金(有限合伙) | 1659.81万 | 0.51% | 未变 | 未变 |
| 何意菊 | 1216.73万 | 0.37% | 未变 | 3.52 |
| 胡斌 | 998.61万 | 0.30% | 新进 | 新进 |
| 现代种业发展基金有限公司 | 995.88万 | 0.30% | 未变 | 未变 |
| 股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
|---|---|---|---|---|
| 临沂金正大投资控股有限公司 | 9.83亿 | 29.90% | -4.10% | -1.35万 |
| 万连步 | 1.57亿 | 4.79% | 未变 | 未变 |
| 临沂金正大投资控股有限公司破产企业财产处置专用账户 | 1.35亿 | 4.10% | 新进 | 新进 |
| 中国农业产业发展基金有限公司 | 4979.42万 | 1.52% | 未变 | 未变 |
| 北京东富汇通投资管理中心(有限合伙)-东富和通(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 4794.42万 | 1.46% | 未变 | 未变 |
| 汕头汇晟投资有限公司 | 2557.00万 | 0.78% | 未变 | 未变 |
| 鑫牛润瀛(天津)股权投资基金管理有限公司-北京京粮鑫牛润瀛股权投资基金(有限合伙) | 1659.81万 | 0.51% | 未变 | 未变 |
| 何意菊 | 1213.21万 | 0.37% | 未变 | 未变 |
| 马宇飞 | 1144.00万 | 0.35% | 新进 | 新进 |
| 现代种业发展基金有限公司 | 995.88万 | 0.30% | 未变 | 未变 |
| 股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
|---|---|---|---|---|
| 临沂金正大投资控股有限公司 | 11.17亿 | 34.00% | 未变 | 未变 |
| 万连步 | 1.57亿 | 4.79% | 未变 | 未变 |
| 中国农业产业发展基金有限公司 | 4979.42万 | 1.52% | 未变 | 未变 |
| 北京东富汇通投资管理中心(有限合伙)-东富和通(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 4794.42万 | 1.46% | 未变 | 未变 |
| 汕头汇晟投资有限公司 | 2557.00万 | 0.78% | 未变 | 未变 |
| 鑫牛润瀛(天津)股权投资基金管理有限公司-北京京粮鑫牛润瀛股权投资基金(有限合伙) | 1659.81万 | 0.51% | 未变 | 未变 |
| 何意菊 | 1213.21万 | 0.37% | 0.01% | 21.11 |
| 毛家传 | 1068.29万 | 0.33% | 新进 | 新进 |
| 现代种业发展基金有限公司 | 995.88万 | 0.30% | 未变 | 未变 |
| 胡斌 | 976.12万 | 0.30% | 未变 | 5.02 |
| 股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
|---|---|---|---|---|
| 临沂金正大投资控股有限公司 | 11.17亿 | 34.00% | 未变 | 未变 |
| 万连步 | 1.57亿 | 4.79% | -2.39% | -7880.00 |
| 中国农业产业发展基金有限公司 | 4979.42万 | 1.52% | 未变 | 未变 |
| 北京东富汇通投资管理中心(有限合伙)-东富和通(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 4794.42万 | 1.46% | 未变 | 未变 |
| 汕头汇晟投资有限公司 | 2557.00万 | 0.78% | 未变 | 未变 |
| 鑫牛润瀛(天津)股权投资基金管理有限公司-北京京粮鑫牛润瀛股权投资基金(有限合伙) | 1659.81万 | 0.51% | 未变 | 未变 |
| 深圳市云古投资有限公司-云古湛卢1号私募证券投资基金 | 1354.92万 | 0.41% | 未变 | 未变 |
| 何意菊 | 1192.10万 | 0.36% | 未变 | 0.74 |
| 杨锋 | 1111.96万 | 0.34% | 未变 | 未变 |
| 现代种业发展基金有限公司 | 995.88万 | 0.30% | 未变 | 未变 |
| 股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
|---|---|---|---|---|
| 临沂金正大投资控股有限公司 | 11.17亿 | 34.00% | 未变 | 未变 |
| 万连步 | 2.36亿 | 7.18% | 未变 | 未变 |
| 中国农业产业发展基金有限公司 | 4979.42万 | 1.52% | 未变 | 未变 |
| 北京东富汇通投资管理中心(有限合伙)-东富和通(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 4794.42万 | 1.46% | 未变 | 未变 |
| 汕头汇晟投资有限公司 | 2557.00万 | 0.78% | 未变 | 未变 |
| 鑫牛润瀛(天津)股权投资基金管理有限公司-北京京粮鑫牛润瀛股权投资基金(有限合伙) | 1659.81万 | 0.51% | 未变 | 未变 |
| 深圳市云古投资有限公司-云古湛卢1号私募证券投资基金 | 1354.92万 | 0.41% | 0.04% | 137.74 |
| 何意菊 | 1191.36万 | 0.36% | 未变 | 18.50 |
| 杨锋 | 1111.96万 | 0.34% | 新进 | 新进 |
| 现代种业发展基金有限公司 | 995.88万 | 0.30% | 未变 | 未变 |
| 股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
|---|---|---|---|---|
| 临沂金正大投资控股有限公司 | 11.17亿 | 34.00% | 未变 | 未变 |
| 万连步 | 2.36亿 | 7.18% | -4.51% | -1.48万 |
| 中国农业产业发展基金有限公司 | 4979.42万 | 1.52% | 未变 | 未变 |
| 北京东富汇通投资管理中心(有限合伙)-东富和通(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 4794.42万 | 1.46% | 未变 | 未变 |
| 汕头汇晟投资有限公司 | 2557.00万 | 0.78% | 未变 | 未变 |
| 鑫牛润瀛(天津)股权投资基金管理有限公司-北京京粮鑫牛润瀛股权投资基金(有限合伙) | 1659.81万 | 0.51% | 未变 | 未变 |
| 深圳市云古投资有限公司-云古湛卢1号私募证券投资基金 | 1217.18万 | 0.37% | 新进 | 新进 |
| 高策 | 1203.93万 | 0.37% | 新进 | 新进 |
| 何意菊 | 1172.86万 | 0.36% | 0.06% | 191.76 |
| 现代种业发展基金有限公司 | 995.88万 | 0.30% | 未变 | 未变 |
| 股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
|---|---|---|---|---|
| 临沂金正大投资控股有限公司 | 11.17亿 | 34.00% | 未变 | 未变 |
| 万连步 | 2.36亿 | 7.19% | -4.50% | -1.48万 |
| 杨小龙 | 1.48亿 | 4.50% | 新进 | 新进 |
| 股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
|---|---|---|---|---|
| 临沂金正大投资控股有限公司 | 11.17亿 | 34.00% | 未变 | 未变 |
| 万连步 | 3.84亿 | 11.69% | 未变 | 未变 |
| 中国农业产业发展基金有限公司 | 4979.42万 | 1.52% | 未变 | 未变 |
| 北京东富汇通投资管理中心(有限合伙)-东富和通(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 4794.42万 | 1.46% | 未变 | 未变 |
| 汕头汇晟投资有限公司 | 2557.00万 | 0.78% | 未变 | 未变 |
| 鑫牛润瀛(天津)股权投资基金管理有限公司-北京京粮鑫牛润瀛股权投资基金(有限合伙) | 1659.81万 | 0.51% | 未变 | 未变 |
| 徐贞国 | 1000.00万 | 0.30% | 未变 | 未变 |
| 现代种业发展基金有限公司 | 995.88万 | 0.30% | 未变 | 未变 |
| 何意菊 | 981.10万 | 0.30% | 新进 | 新进 |
| 徐贞柱 | 978.00万 | 0.30% | 新进 | 新进 |
| 股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
|---|---|---|---|---|
| 临沂金正大投资控股有限公司 | 11.17亿 | 34.00% | 未变 | 未变 |
| 万连步 | 3.84亿 | 11.69% | 未变 | 未变 |
| 中国农业产业发展基金有限公司 | 4979.42万 | 1.52% | 未变 | 未变 |
| 北京东富汇通投资管理中心(有限合伙)-东富和通(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 4794.42万 | 1.46% | 未变 | 未变 |
| 汕头汇晟投资有限公司 | 2557.00万 | 0.78% | 未变 | 未变 |
| 鑫牛润瀛(天津)股权投资基金管理有限公司-北京京粮鑫牛润瀛股权投资基金(有限合伙) | 1659.81万 | 0.51% | 未变 | 未变 |
| 房志强 | 1140.00万 | 0.35% | -0.05% | -160.00 |
| 许文利 | 1019.39万 | 0.31% | -0.01% | -38.42 |
| 徐贞国 | 1000.00万 | 0.30% | 新进 | 新进 |
| 现代种业发展基金有限公司 | 995.88万 | 0.30% | 未变 | 未变 |
| 股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
|---|---|---|---|---|
| 临沂金正大投资控股有限公司 | 11.17亿 | 34.00% | 未变 | 未变 |
| 万连步 | 3.84亿 | 11.69% | -6.35% | -2.09万 |
| 中国农业产业发展基金有限公司 | 4979.42万 | 1.52% | 未变 | 未变 |
| 北京东富汇通投资管理中心(有限合伙)-东富和通(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 4794.42万 | 1.46% | -0.06% | -185.00 |
| 汕头汇晟投资有限公司 | 2557.00万 | 0.78% | 未变 | 未变 |
| 鑫牛润瀛(天津)股权投资基金管理有限公司-北京京粮鑫牛润瀛股权投资基金(有限合伙) | 1659.81万 | 0.51% | 未变 | 未变 |
| 房志强 | 1300.00万 | 0.40% | 新进 | 新进 |
| 许文利 | 1057.81万 | 0.32% | 新进 | 新进 |
| 现代种业发展基金有限公司 | 995.88万 | 0.30% | 未变 | 未变 |
| 毛家传 | 989.80万 | 0.30% | 新进 | 新进 |
| 股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
|---|---|---|---|---|
| 临沂金正大投资控股有限公司 | 11.17亿 | 34.00% | -0.99% | -3238.70 |
| 万连步 | 5.93亿 | 18.04% | 未变 | 未变 |
| 中国农业产业发展基金有限公司 | 4979.42万 | 1.52% | 未变 | 未变 |
| 北京东富汇通投资管理中心(有限合伙)-东富和通(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 4979.42万 | 1.52% | 未变 | 未变 |
| 汕头汇晟投资有限公司 | 2557.00万 | 0.78% | 未变 | 未变 |
| 鑫牛润瀛(天津)股权投资基金管理有限公司-北京京粮鑫牛润瀛股权投资基金(有限合伙) | 1659.81万 | 0.51% | 未变 | 未变 |
| 现代种业发展基金有限公司 | 995.88万 | 0.30% | 未变 | 未变 |
| 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 881.80万 | 0.27% | 新进 | 新进 |
| 工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划 | 881.80万 | 0.27% | 新进 | 新进 |
| 中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划 | 881.80万 | 0.27% | 新进 | 新进 |
| 股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
|---|---|---|---|---|
| 临沂金正大投资控股有限公司 | 11.50亿 | 34.99% | -0.21% | -697.00 |
| 万连步 | 5.93亿 | 18.04% | 未变 | 未变 |
| 中国农业产业发展基金有限公司 | 4979.42万 | 1.52% | 未变 | 未变 |
| 北京东富汇通投资管理中心(有限合伙)-东富和通(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 4979.42万 | 1.52% | 未变 | 未变 |
| 汕头汇晟投资有限公司 | 2557.00万 | 0.78% | 未变 | 未变 |
| 鑫牛润瀛(天津)股权投资基金管理有限公司-北京京粮鑫牛润瀛股权投资基金(有限合伙) | 1659.81万 | 0.51% | 未变 | 未变 |
| 毛韶晖 | 1260.00万 | 0.38% | 未变 | 20.00 |
| 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 1092.72万 | 0.33% | -0.11% | -337.21 |
| 毛红宇 | 1055.95万 | 0.32% | 新进 | 新进 |
| 现代种业发展基金有限公司 | 995.88万 | 0.30% | 未变 | 未变 |
| 股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
|---|---|---|---|---|
| 临沂金正大投资控股有限公司 | 11.57亿 | 35.20% | 未变 | -5.50 |
| 万连步 | 5.93亿 | 18.04% | 未变 | 未变 |
| 中国农业产业发展基金有限公司 | 4979.42万 | 1.52% | 未变 | 未变 |
| 北京东富汇通投资管理中心(有限合伙)-东富和通(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 4979.42万 | 1.52% | 未变 | 未变 |
| 汕头汇晟投资有限公司 | 2557.00万 | 0.78% | 未变 | 未变 |
| 鑫牛润瀛(天津)股权投资基金管理有限公司-北京京粮鑫牛润瀛股权投资基金(有限合伙) | 1659.81万 | 0.51% | 未变 | 未变 |
| 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 1429.93万 | 0.44% | -0.07% | -233.86 |
| 毛韶晖 | 1240.00万 | 0.38% | 新进 | 新进 |
| 中国农业银行股份有限公司-富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF) | 1009.39万 | 0.31% | 新进 | 新进 |
| 现代种业发展基金有限公司 | 995.88万 | 0.30% | 未变 | 未变 |
| 股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
|---|---|---|---|---|
| 临沂金正大投资控股有限公司 | 11.57亿 | 35.20% | -1.00% | -3276.30 |
| 万连步 | 5.93亿 | 18.04% | 未变 | 未变 |
| 中国农业产业发展基金有限公司 | 4979.42万 | 1.52% | 未变 | 未变 |
| 北京东富汇通投资管理中心(有限合伙)-东富和通(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 4979.42万 | 1.52% | 未变 | 未变 |
| 汕头汇晟投资有限公司 | 2557.00万 | 0.78% | 未变 | 未变 |
| 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 1663.79万 | 0.51% | -0.03% | -116.21 |
| 鑫牛润瀛(天津)股权投资基金管理有限公司-北京京粮鑫牛润瀛股权投资基金(有限合伙) | 1659.81万 | 0.51% | 新进 | 新进 |
| JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION | 1501.02万 | 0.46% | 新进 | 新进 |
| 中国工商银行股份有限公司-东方红中国优势灵活配置混合型证券投资基金 | 997.20万 | 0.30% | 新进 | 新进 |
| 现代种业发展基金有限公司 | 995.88万 | 0.30% | 新进 | 新进 |
| 股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
|---|---|---|---|---|
| 临沂金正大投资控股有限公司 | 11.89亿 | 36.20% | -0.79% | -2774.48 |
| 万连步 | 5.93亿 | 18.04% | 未变 | 未变 |
| 雅戈尔投资有限公司 | 1.11亿 | 3.37% | 未变 | 未变 |
| 中国农业产业发展基金有限公司 | 4979.42万 | 1.52% | 未变 | 未变 |
| 北京东富汇通投资管理中心(有限合伙)-东富和通(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 4979.42万 | 1.52% | 未变 | 未变 |
| 中国工商银行股份有限公司-东方红新动力灵活配置混合型证券投资基金 | 4861.65万 | 1.48% | -0.03% | -112.79 |
| 招商银行股份有限公司-东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金(LOF) | 2743.81万 | 0.83% | -0.05% | -144.39 |
| 汕头汇晟投资有限公司 | 2557.00万 | 0.78% | 未变 | 未变 |
| 招商银行股份有限公司-东方红京东大数据灵活配置混合型证券投资基金 | 2000.00万 | 0.61% | -0.01% | -50.00 |
| 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 1780.00万 | 0.54% | 新进 | 新进 |
| 股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
|---|---|---|---|---|
| 临沂金正大投资控股有限公司 | 12.17亿 | 36.99% | -0.29% | -968.57 |
| 万连步 | 5.93亿 | 18.01% | 未变 | 未变 |
| 雅戈尔投资有限公司 | 1.11亿 | 3.37% | -0.72% | -2375.89 |
| 中国农业产业发展基金有限公司 | 4979.42万 | 1.51% | 未变 | 未变 |
| 北京东富汇通投资管理中心(有限合伙)-东富和通(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 4979.42万 | 1.51% | 未变 | 未变 |
| 中国工商银行股份有限公司-东方红新动力灵活配置混合型证券投资基金 | 4974.44万 | 1.51% | -0.15% | -493.83 |
| 香港中央结算有限公司 | 4210.90万 | 1.28% | -0.61% | -2016.24 |
| 招商银行股份有限公司-东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金(LOF) | 2888.20万 | 0.88% | 未变 | 未变 |
| 汕头汇晟投资有限公司 | 2557.00万 | 0.78% | 未变 | 未变 |
| 中国银行股份有限公司-东方红睿华沪港深灵活配置混合型证券投资基金 | 2343.18万 | 0.71% | 新进 | 新进 |
| 股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
|---|---|---|---|---|
| 临沂金正大投资控股有限公司 | 12.27亿 | 37.28% | 未变 | 未变 |
| 万连步 | 5.93亿 | 18.01% | 0.36% | 1202.23 |
| 雅戈尔投资有限公司 | 1.35亿 | 4.09% | 未变 | 未变 |
| 香港中央结算有限公司 | 6227.14万 | 1.89% | 0.69% | 2266.06 |
