- 2025-03-31
- 2024-12-31
- 2024-09-30
- 2024-06-30
- 2024-03-31
- 2023-12-31
- 2023-09-30
- 2023-06-30
- 2023-03-31
- 2022-12-31
- 2022-09-30
- 2022-06-30
- 2022-03-31
- 2021-12-31
- 2021-09-30
- 2021-06-30
- 2021-03-31
- 2020-12-31
- 2020-09-30
- 2020-06-30
- 2020-03-31
- 2019-12-31
- 2019-09-30
- 2019-06-30
- 2019-03-31
- 2018-12-31
- 2018-09-30
- 2018-06-30
- 2018-03-31
- 2017-12-31
- 2017-09-30
- 2017-06-30
- 2017-03-31
- 2016-12-31
- 2016-09-30
- 2016-06-30
- 2016-03-31
- 2015-12-31
- 2015-09-30
- 2015-06-30
- 2015-03-31
- 2014-12-31
- 2014-09-30
- 2014-06-30
- 2014-03-31
- 2013-12-31
- 2013-09-30
- 2013-06-30
- 2013-03-31
- 2012-12-31
- 2012-09-30
- 2012-06-30
- 2012-03-31
- 2011-12-31
- 2011-09-30
- 2011-06-30
- 2011-03-31
- 2010-12-31
- 2010-09-30
- 2010-06-30
- 2010-03-31
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
北京七星华电科技集团有限责任公司 | 1.78亿 | 33.38% | 未变 | 未变 |
北京电子控股有限责任公司 | 4995.28万 | 9.36% | 未变 | 未变 |
香港中央结算有限公司 | 4766.48万 | 8.93% | 2.96% | 1581.45 |
国家集成电路产业投资基金股份有限公司 | 2873.76万 | 5.38% | 未变 | 未变 |
国新投资有限公司 | 624.99万 | 1.17% | 0.01% | 6.68 |
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 520.87万 | 0.98% | -0.04% | -21.88 |
华芯投资管理有限责任公司-国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司 | 493.42万 | 0.92% | 未变 | 未变 |
中国建设银行股份有限公司-华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金 | 480.51万 | 0.90% | -0.07% | -34.56 |
北京京国瑞国企改革发展基金(有限合伙) | 395.19万 | 0.74% | 未变 | 未变 |
中国工商银行股份有限公司-诺安成长混合型证券投资基金 | 381.55万 | 0.71% | -0.02% | -8.79 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
北京七星华电科技集团有限责任公司 | 1.78亿 | 33.42% | 未变 | 未变 |
北京电子控股有限责任公司 | 4995.28万 | 9.37% | 未变 | 未变 |
香港中央结算有限公司 | 3185.04万 | 5.97% | -0.39% | -200.13 |
国家集成电路产业投资基金股份有限公司 | 2873.76万 | 5.39% | 未变 | 未变 |
国新投资有限公司 | 618.31万 | 1.16% | 新进 | 新进 |
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 542.75万 | 1.02% | -0.22% | -115.47 |
中国建设银行股份有限公司-华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金 | 515.07万 | 0.97% | -0.24% | -129.72 |
华芯投资管理有限责任公司-国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司 | 493.42万 | 0.93% | 未变 | 未变 |
北京京国瑞国企改革发展基金(有限合伙) | 395.19万 | 0.74% | -0.19% | -100.00 |
中国工商银行股份有限公司-诺安成长混合型证券投资基金 | 390.34万 | 0.73% | 新进 | 新进 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
北京七星华电科技集团有限责任公司 | 1.78亿 | 33.45% | 未变 | 未变 |
北京电子控股有限责任公司 | 4995.28万 | 9.38% | 未变 | 未变 |
香港中央结算有限公司 | 3385.17万 | 6.36% | -0.90% | -465.76 |
国家集成电路产业投资基金股份有限公司 | 2873.76万 | 5.40% | 未变 | 未变 |
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 658.22万 | 1.24% | 新进 | 新进 |
中国建设银行股份有限公司-华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金 | 644.79万 | 1.21% | 0.04% | 26.41 |
北京京国瑞国企改革发展基金(有限合伙) | 495.19万 | 0.93% | -0.06% | -30.00 |
华芯投资管理有限责任公司-国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司 | 493.42万 | 0.93% | 未变 | 未变 |
国泰君安证券股份有限公司-国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金 | 489.78万 | 0.92% | 0.09% | 48.17 |
兴业银行股份有限公司-兴全趋势投资混合型证券投资基金 | 438.03万 | 0.82% | -0.04% | -20.00 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
北京七星华电科技集团有限责任公司 | 1.78亿 | 33.58% | 未变 | 未变 |
北京电子控股有限责任公司 | 4995.28万 | 9.42% | 未变 | 未变 |
香港中央结算有限公司 | 3850.92万 | 7.26% | 1.07% | 569.31 |
国家集成电路产业投资基金股份有限公司 | 2873.76万 | 5.42% | 未变 | 未变 |
中国建设银行股份有限公司-华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金 | 618.38万 | 1.17% | -0.03% | -20.03 |
北京京国瑞国企改革发展基金(有限合伙) | 525.19万 | 0.99% | -0.24% | -124.43 |
华芯投资管理有限责任公司-国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司 | 493.42万 | 0.93% | 未变 | 未变 |
兴业银行股份有限公司-兴全趋势投资混合型证券投资基金 | 458.03万 | 0.86% | -0.08% | -41.00 |
国泰君安证券股份有限公司-国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金 | 441.61万 | 0.83% | 0.12% | 63.59 |
中国工商银行股份有限公司-诺安成长混合型证券投资基金 | 438.89万 | 0.83% | -0.17% | -92.15 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
北京七星华电科技集团有限责任公司 | 1.78亿 | 33.63% | 未变 | 未变 |
北京电子控股有限责任公司 | 4995.28万 | 9.43% | 未变 | 未变 |
香港中央结算有限公司 | 3281.61万 | 6.19% | 2.11% | 1125.37 |
国家集成电路产业投资基金股份有限公司 | 2873.76万 | 5.42% | 未变 | 未变 |
北京京国瑞国企改革发展基金(有限合伙) | 649.62万 | 1.23% | 未变 | 未变 |
中国建设银行股份有限公司-华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金 | 638.41万 | 1.21% | -0.04% | -19.79 |
中国工商银行股份有限公司-诺安成长混合型证券投资基金 | 531.04万 | 1.00% | 未变 | 未变 |
兴业银行股份有限公司-兴全趋势投资混合型证券投资基金 | 499.02万 | 0.94% | -0.27% | -141.50 |
华芯投资管理有限责任公司-国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司 | 493.42万 | 0.93% | 未变 | 未变 |
国泰君安证券股份有限公司-国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金 | 378.02万 | 0.71% | 新进 | 新进 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
北京七星华电科技集团有限责任公司 | 1.78亿 | 33.71% | 未变 | 未变 |
北京电子控股有限责任公司 | 4995.28万 | 9.45% | 未变 | 未变 |
国家集成电路产业投资基金股份有限公司 | 2873.76万 | 5.44% | -0.55% | -290.72 |
香港中央结算有限公司 | 2156.24万 | 4.08% | 0.36% | 189.55 |
中国建设银行股份有限公司-华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金 | 658.20万 | 1.25% | -0.13% | -70.32 |
北京京国瑞国企改革发展基金(有限合伙) | 649.62万 | 1.23% | -0.30% | -158.36 |
兴业银行股份有限公司-兴全趋势投资混合型证券投资基金 | 640.52万 | 1.21% | -0.06% | -29.00 |
中国工商银行股份有限公司-诺安成长混合型证券投资基金 | 531.04万 | 1.00% | 0.16% | 89.59 |
招商银行股份有限公司-银河创新成长混合型证券投资基金 | 503.00万 | 0.95% | 新进 | 新进 |
华芯投资管理有限责任公司-国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司 | 493.42万 | 0.93% | 未变 | 未变 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
北京七星华电科技集团有限责任公司 | 1.78亿 | 33.71% | 未变 | 未变 |
北京电子控股有限责任公司 | 4995.28万 | 9.45% | 未变 | 未变 |
国家集成电路产业投资基金股份有限公司 | 3164.49万 | 5.99% | -0.45% | -238.84 |
香港中央结算有限公司 | 1966.69万 | 3.72% | -0.61% | -321.42 |
北京京国瑞国企改革发展基金(有限合伙) | 807.98万 | 1.53% | 未变 | 未变 |
中国建设银行股份有限公司-华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金 | 728.52万 | 1.38% | 0.21% | 110.54 |
兴业银行股份有限公司-兴全趋势投资混合型证券投资基金 | 669.52万 | 1.27% | 0.12% | 61.52 |
国泰君安证券股份有限公司-国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金 | 535.24万 | 1.01% | 0.17% | 90.77 |
华芯投资管理有限责任公司-国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司 | 493.42万 | 0.93% | 未变 | 未变 |
中国工商银行股份有限公司-诺安成长混合型证券投资基金 | 441.45万 | 0.84% | -0.40% | -213.39 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
北京七星华电科技集团有限责任公司 | 1.78亿 | 33.73% | 未变 | 未变 |
北京电子控股有限责任公司 | 4995.28万 | 9.46% | 未变 | 未变 |
国家集成电路产业投资基金股份有限公司 | 3403.33万 | 6.44% | -1.01% | -529.55 |
香港中央结算有限公司 | 2288.11万 | 4.33% | 0.75% | 397.31 |
北京京国瑞国企改革发展基金(有限合伙) | 807.98万 | 1.53% | 未变 | 未变 |
中国工商银行股份有限公司-诺安成长混合型证券投资基金 | 654.84万 | 1.24% | 未变 | -0.86 |
中国建设银行股份有限公司-华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金 | 617.98万 | 1.17% | 未变 | -0.11 |
兴业银行股份有限公司-兴全趋势投资混合型证券投资基金 | 608.00万 | 1.15% | -0.04% | -19.99 |
华芯投资管理有限责任公司-国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司 | 493.42万 | 0.93% | 未变 | 未变 |
国泰君安证券股份有限公司-国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金 | 444.48万 | 0.84% | 新进 | 新进 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
北京七星华电科技集团有限责任公司 | 1.78亿 | 33.75% | 未变 | 未变 |
北京电子控股有限责任公司 | 4995.28万 | 9.46% | 未变 | 未变 |
国家集成电路产业投资基金股份有限公司 | 3932.88万 | 7.45% | 未变 | 未变 |
香港中央结算有限公司 | 1890.80万 | 3.58% | -0.09% | -39.12 |
北京京国瑞国企改革发展基金(有限合伙) | 807.98万 | 1.53% | 未变 | 未变 |
中国工商银行股份有限公司-诺安成长混合型证券投资基金 | 655.70万 | 1.24% | 未变 | 未变 |
兴业银行股份有限公司-兴全趋势投资混合型证券投资基金 | 628.00万 | 1.19% | -0.34% | -177.98 |
中国建设银行股份有限公司-华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金 | 618.09万 | 1.17% | 0.11% | 59.82 |
招商银行股份有限公司-银河创新成长混合型证券投资基金 | 500.00万 | 0.95% | -0.21% | -108.00 |
华芯投资管理有限责任公司-国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司 | 493.42万 | 0.93% | 未变 | 未变 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
北京七星华电科技集团有限责任公司 | 1.78亿 | 33.88% | 未变 | 未变 |
北京电子控股有限责任公司 | 4995.28万 | 9.50% | 1.33% | 969.58 |
国家集成电路产业投资基金股份有限公司 | 3932.88万 | 7.48% | 2.52% | 1486.68 |
香港中央结算有限公司 | 1929.91万 | 3.67% | -1.08% | -409.94 |
北京京国瑞国企改革发展基金(有限合伙) | 807.98万 | 1.54% | 新进 | 新进 |
兴业银行股份有限公司-兴全趋势投资混合型证券投资基金 | 805.98万 | 1.53% | 0.28% | 189.98 |
中国工商银行股份有限公司-诺安成长混合型证券投资基金 | 655.70万 | 1.25% | 未变 | 未变 |
招商银行股份有限公司-银河创新成长混合型证券投资基金 | 608.00万 | 1.16% | 0.04% | 58.00 |
中国建设银行股份有限公司-华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金 | 558.28万 | 1.06% | 0.17% | 119.59 |
华芯投资管理有限责任公司-国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司 | 493.42万 | 0.94% | 未变 | 未变 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
北京七星华电科技集团有限责任公司 | 1.78亿 | 36.14% | 未变 | 未变 |
北京电子控股有限责任公司 | 4025.71万 | 8.17% | 未变 | 未变 |
国家集成电路产业投资基金股份有限公司 | 2446.20万 | 4.96% | 未变 | 未变 |
香港中央结算有限公司 | 2339.86万 | 4.75% | -0.38% | -183.39 |
中国工商银行股份有限公司-诺安成长混合型证券投资基金 | 655.70万 | 1.33% | -0.58% | -281.76 |
兴业银行股份有限公司-兴全趋势投资混合型证券投资基金 | 616.00万 | 1.25% | 新进 | 新进 |
招商银行股份有限公司-银河创新成长混合型证券投资基金 | 550.00万 | 1.12% | 0.07% | 33.51 |
华芯投资管理有限责任公司-国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司 | 493.42万 | 1.00% | 未变 | 未变 |
中国建设银行股份有限公司-华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金 | 438.69万 | 0.89% | 0.12% | 58.55 |
北京硅元科电微电子技术有限责任公司 | 337.14万 | 0.68% | 未变 | 未变 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
北京七星华电科技集团有限责任公司 | 1.78亿 | 36.22% | 未变 | 未变 |
北京电子控股有限责任公司 | 4025.71万 | 8.18% | 未变 | 未变 |
香港中央结算有限公司 | 2523.24万 | 5.13% | -0.01% | 146.53 |
国家集成电路产业投资基金股份有限公司 | 2446.20万 | 4.97% | 未变 | 未变 |
中国工商银行股份有限公司-诺安成长混合型证券投资基金 | 937.46万 | 1.91% | 0.51% | 288.78 |
招商银行股份有限公司-银河创新成长混合型证券投资基金 | 516.49万 | 1.05% | -0.02% | 20.49 |
华芯投资管理有限责任公司-国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司 | 493.42万 | 1.00% | 新进 | 新进 |
中国建设银行股份有限公司-华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金 | 380.14万 | 0.77% | 0.04% | 44.68 |
北京硅元科电微电子技术有限责任公司 | 337.14万 | 0.69% | 未变 | 未变 |
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001深 | 309.34万 | 0.63% | 新进 | 新进 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
北京七星华电科技集团有限责任公司 | 1.78亿 | 38.53% | 未变 | 未变 |
北京电子控股有限责任公司 | 4025.71万 | 8.70% | 未变 | 未变 |
国家集成电路产业投资基金股份有限公司 | 2446.20万 | 5.29% | 未变 | 未变 |
香港中央结算有限公司 | 2376.72万 | 5.14% | -0.44% | -194.42 |
中国工商银行股份有限公司-诺安成长混合型证券投资基金 | 648.68万 | 1.40% | 未变 | 未变 |
招商银行股份有限公司-银河创新成长混合型证券投资基金 | 496.00万 | 1.07% | 0.12% | 60.00 |
北京硅元科电微电子技术有限责任公司 | 337.14万 | 0.73% | 未变 | -1.00 |
中国建设银行股份有限公司-华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金 | 335.46万 | 0.73% | 0.18% | 81.93 |
章瑗 | 221.83万 | 0.48% | 未变 | 1.13 |
中国银行股份有限公司-国泰CES半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金 | 208.51万 | 0.45% | 新进 | 新进 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
北京七星华电科技集团有限责任公司 | 1.78亿 | 38.68% | 未变 | 未变 |
北京电子控股有限责任公司 | 4025.71万 | 8.74% | 未变 | 未变 |
香港中央结算有限公司 | 2571.14万 | 5.58% | 0.37% | 172.25 |
国家集成电路产业投资基金股份有限公司 | 2446.20万 | 5.31% | 未变 | 未变 |
中国工商银行股份有限公司-诺安成长混合型证券投资基金 | 648.68万 | 1.41% | 未变 | 未变 |
招商银行股份有限公司-银河创新成长混合型证券投资基金 | 436.00万 | 0.95% | 0.17% | 76.00 |
北京硅元科电微电子技术有限责任公司 | 338.14万 | 0.73% | 未变 | 未变 |
中国建设银行股份有限公司-华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金 | 253.53万 | 0.55% | -0.05% | -23.22 |
章瑗 | 220.70万 | 0.48% | 未变 | -0.48 |
兴业银行股份有限公司-博时汇兴回报一年持有期灵活配置混合型证券投资基金 | 207.51万 | 0.45% | -0.09% | -40.77 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
北京七星华电科技集团有限责任公司 | 1.78亿 | 38.69% | 未变 | 未变 |
北京电子控股有限责任公司 | 4025.71万 | 8.74% | -0.47% | -203.04 |
国家集成电路产业投资基金股份有限公司 | 2446.20万 | 5.31% | 未变 | 未变 |
香港中央结算有限公司 | 2398.89万 | 5.21% | 0.18% | 86.89 |
中国工商银行股份有限公司-诺安成长混合型证券投资基金 | 648.68万 | 1.41% | -0.71% | -327.19 |
招商银行股份有限公司-银河创新成长混合型证券投资基金 | 360.00万 | 0.78% | -0.35% | -160.00 |
北京硅元科电微电子技术有限责任公司 | 338.14万 | 0.73% | -0.01% | -0.25 |
中国建设银行股份有限公司-华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金 | 276.75万 | 0.60% | -0.04% | -15.19 |
兴业银行股份有限公司-博时汇兴回报一年持有期灵活配置混合型证券投资基金 | 248.28万 | 0.54% | 新进 | 新进 |
章瑗 | 221.18万 | 0.48% | 未变 | 未变 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
北京七星华电科技集团有限责任公司 | 1.78亿 | 38.79% | 未变 | 未变 |
北京电子控股有限责任公司 | 4228.75万 | 9.21% | 未变 | 未变 |
国家集成电路产业投资基金股份有限公司 | 2446.20万 | 5.33% | 未变 | 未变 |
香港中央结算有限公司 | 2312.00万 | 5.03% | -0.65% | -298.15 |
中国工商银行股份有限公司-诺安成长混合型证券投资基金 | 975.87万 | 2.12% | -1.96% | -898.02 |
招商银行股份有限公司-银河创新成长混合型证券投资基金 | 520.00万 | 1.13% | -0.57% | -260.29 |
北京硅元科电微电子技术有限责任公司 | 338.39万 | 0.74% | 新进 | 新进 |
中国建设银行股份有限公司-华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金 | 291.94万 | 0.64% | -0.62% | -286.75 |
交通银行股份有限公司-诺安和鑫保本混合型证券投资基金 | 252.80万 | 0.55% | -0.32% | -147.21 |
章瑗 | 221.18万 | 0.48% | 新进 | 新进 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
北京七星华电科技集团有限责任公司 | 1.78亿 | 38.79% | 未变 | 未变 |
北京电子控股有限责任公司 | 4228.75万 | 9.21% | 未变 | 未变 |
香港中央结算有限公司 | 2610.15万 | 5.68% | 1.68% | 771.05 |
国家集成电路产业投资基金股份有限公司 | 2446.20万 | 5.33% | 未变 | 未变 |
中国工商银行股份有限公司-诺安成长混合型证券投资基金 | 1873.89万 | 4.08% | 0.19% | 86.10 |
中央汇金资产管理有限责任公司 | 874.93万 | 1.90% | 未变 | 未变 |
招商银行股份有限公司-银河创新成长混合型证券投资基金 | 780.29万 | 1.70% | 0.87% | 399.30 |
中国建设银行股份有限公司-华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金 | 578.69万 | 1.26% | -0.09% | -41.23 |
交通银行股份有限公司-诺安和鑫保本混合型证券投资基金 | 400.01万 | 0.87% | -0.11% | -47.96 |
国泰君安证券股份有限公司-国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金 | 391.81万 | 0.85% | 新进 | 新进 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
北京七星华电科技集团有限责任公司 | 1.78亿 | 38.79% | 未变 | 未变 |
北京电子控股有限责任公司 | 4228.75万 | 9.21% | 未变 | 未变 |
国家集成电路产业投资基金股份有限公司 | 2446.20万 | 5.33% | -1.08% | -495.10 |
香港中央结算有限公司 | 1839.11万 | 4.00% | 0.78% | 361.44 |
中国工商银行股份有限公司-诺安成长混合型证券投资基金 | 1787.79万 | 3.89% | 0.27% | 125.58 |
中央汇金资产管理有限责任公司 | 874.93万 | 1.90% | 未变 | 未变 |
中国建设银行股份有限公司-华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金 | 619.92万 | 1.35% | -0.38% | -174.78 |
交通银行股份有限公司-诺安和鑫保本混合型证券投资基金 | 447.98万 | 0.98% | 0.08% | 34.55 |
招商银行股份有限公司-银河创新成长混合型证券投资基金 | 380.99万 | 0.83% | 新进 | 新进 |
北京硅元科电微电子技术有限责任公司 | 379.50万 | 0.83% | 新进 | 新进 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
北京七星华电科技集团有限责任公司 | 1.78亿 | 38.80% | 未变 | 未变 |
北京电子控股有限责任公司 | 4228.75万 | 9.21% | 未变 | 未变 |
国家集成电路产业投资基金股份有限公司 | 2941.30万 | 6.41% | -1.09% | -495.12 |
中国工商银行股份有限公司-诺安成长混合型证券投资基金 | 1662.21万 | 3.62% | 1.62% | 746.75 |
香港中央结算有限公司 | 1477.66万 | 3.22% | -0.39% | -177.97 |
中央汇金资产管理有限责任公司 | 874.93万 | 1.91% | 未变 | 未变 |
中国建设银行股份有限公司-华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金 | 794.70万 | 1.73% | 0.58% | 269.80 |
中国银行股份有限公司-国泰CES半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金 | 497.35万 | 1.08% | 0.22% | 101.39 |
国泰君安证券股份有限公司-国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金 | 418.13万 | 0.91% | 新进 | 新进 |
交通银行股份有限公司-诺安和鑫保本混合型证券投资基金 | 413.43万 | 0.90% | 新进 | 新进 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
北京七星华电科技集团有限责任公司 | 1.78亿 | 38.90% | 未变 | 未变 |
北京电子控股有限责任公司 | 4228.75万 | 9.23% | 未变 | 未变 |
国家集成电路产业投资基金股份有限公司 | 3436.43万 | 7.50% | 未变 | 未变 |
香港中央结算有限公司 | 1655.63万 | 3.61% | 1.16% | 531.48 |
中国工商银行股份有限公司-诺安成长混合型证券投资基金 | 915.46万 | 2.00% | 0.17% | 76.01 |
中央汇金资产管理有限责任公司 | 874.93万 | 1.91% | 未变 | 未变 |
北京京国瑞国企改革发展基金(有限合伙) | 572.74万 | 1.25% | 未变 | 未变 |
中国建设银行股份有限公司-华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金 | 524.89万 | 1.15% | -0.83% | -380.08 |
中国银行股份有限公司-国泰CES半导体行业交易型开放式指数证券投资基金 | 395.96万 | 0.86% | -0.35% | -158.78 |
北京硅元科电微电子技术有限责任公司 | 379.50万 | 0.83% | -0.27% | -124.42 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
北京七星华电科技集团有限责任公司 | 1.78亿 | 38.91% | 未变 | 未变 |
北京电子控股有限责任公司 | 4228.75万 | 9.23% | 未变 | 未变 |
国家集成电路产业投资基金股份有限公司 | 3436.43万 | 7.50% | 未变 | 未变 |
香港中央结算有限公司 | 1124.15万 | 2.45% | 0.42% | 196.69 |
中国建设银行股份有限公司-华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金 | 904.97万 | 1.98% | 新进 | 新进 |
中央汇金资产管理有限责任公司 | 874.93万 | 1.91% | 未变 | 未变 |
中国工商银行股份有限公司-诺安成长混合型证券投资基金 | 839.45万 | 1.83% | 1.28% | 588.52 |
北京京国瑞国企改革发展基金(有限合伙) | 572.74万 | 1.25% | -0.25% | -114.74 |
中国银行股份有限公司-国泰CES半导体行业交易型开放式指数证券投资基金 | 554.75万 | 1.21% | 新进 | 新进 |
北京硅元科电微电子技术有限责任公司 | 503.92万 | 1.10% | 未变 | -2.05 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
北京七星华电科技集团有限责任公司 | 1.78亿 | 38.91% | 未变 | 未变 |
北京电子控股有限责任公司 | 4228.75万 | 9.24% | 未变 | 未变 |
国家集成电路产业投资基金股份有限公司 | 3436.43万 | 7.50% | 未变 | 未变 |
香港中央结算有限公司 | 927.46万 | 2.03% | 1.07% | 488.72 |
中央汇金资产管理有限责任公司 | 874.93万 | 1.91% | 未变 | 未变 |
北京京国瑞国企改革发展基金(有限合伙) | 687.48万 | 1.50% | -1.00% | -458.00 |
北京硅元科电微电子技术有限责任公司 | 505.97万 | 1.10% | 未变 | 未变 |
北京芯动能投资基金(有限合伙) | 354.32万 | 0.77% | 未变 | 未变 |
北京圆合电子技术股份有限公司 | 295.96万 | 0.65% | 未变 | 未变 |
中国工商银行股份有限公司-诺安成长混合型证券投资基金 | 250.93万 | 0.55% | 新进 | 新进 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
北京七星华电科技集团有限责任公司 | 1.78亿 | 38.91% | -10.21% | 166.00 |
北京电子控股有限责任公司 | 4228.75万 | 9.24% | 新进 | 新进 |
国家集成电路产业投资基金股份有限公司 | 3436.43万 | 7.50% | 新进 | 新进 |
北京京国瑞国企改革发展基金(有限合伙) | 1145.48万 | 2.50% | 新进 | 新进 |
中央汇金资产管理有限责任公司 | 874.93万 | 1.91% | 未变 | 未变 |
北京硅元科电微电子技术有限责任公司 | 505.97万 | 1.10% | 未变 | 未变 |
香港中央结算有限公司 | 438.73万 | 0.96% | -0.07% | 69.53 |
北京芯动能投资基金(有限合伙) | 354.32万 | 0.77% | 新进 | 新进 |
北京圆合电子技术股份有限公司 | 295.96万 | 0.65% | 新进 | 新进 |
招商银行股份有限公司-国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金 | 245.29万 | 0.54% | 新进 | 新进 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
北京七星华电科技集团有限责任公司 | 1.77亿 | 49.12% | 未变 | 未变 |
中央汇金资产管理有限责任公司 | 874.93万 | 2.43% | 未变 | 未变 |
全国社保基金一一六组合 | 595.24万 | 1.66% | 新进 | 新进 |
北京硅元科电微电子技术有限责任公司 | 505.97万 | 1.41% | -0.19% | -69.00 |
中国银行股份有限公司-海富通股票混合型证券投资基金 | 393.16万 | 1.09% | 0.06% | 24.06 |
香港中央结算有限公司 | 369.20万 | 1.03% | -0.07% | -27.20 |
葛卫东 | 300.00万 | 0.83% | 未变 | 未变 |
基本养老保险基金一二零二组合 | 264.70万 | 0.74% | -0.04% | -17.37 |
国泰基金管理有限公司-社保基金四二一组合 | 229.55万 | 0.64% | 新进 | 新进 |
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 220.15万 | 0.61% | 新进 | 新进 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
北京七星华电科技集团有限责任公司 | 1.77亿 | 49.12% | 未变 | 未变 |
中央汇金资产管理有限责任公司 | 874.93万 | 2.43% | 未变 | 未变 |
北京硅元科电微电子技术有限责任公司 | 574.97万 | 1.60% | -0.27% | -98.31 |
香港中央结算有限公司 | 396.40万 | 1.10% | 0.25% | 92.13 |
中国银行股份有限公司-海富通股票混合型证券投资基金 | 369.10万 | 1.03% | -0.47% | -168.37 |
全国社保基金四一三组合 | 343.00万 | 0.95% | -0.14% | -47.00 |
葛卫东 | 300.00万 | 0.83% | 未变 | 未变 |
基本养老保险基金一二零二组合 | 282.07万 | 0.78% | 0.02% | 7.38 |
章瑗 | 218.55万 | 0.61% | 新进 | 新进 |
中国建设银行股份有限公司-华夏优势增长混合型证券投资基金 | 200.82万 | 0.56% | 新进 | 新进 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
北京七星华电科技集团有限责任公司 | 1.77亿 | 49.12% | 未变 | 未变 |
中央汇金资产管理有限责任公司 | 874.93万 | 2.43% | 未变 | 未变 |
北京硅元科电微电子技术有限责任公司 | 673.28万 | 1.87% | 未变 | 未变 |
