报告期 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31
机构数量 3家 10家 146家 13家 125家 10家
累计持股 71.29万 20.58亿 21.30亿 22.14亿 22.73亿 22.00亿
占总股本比 0.02% 46.05% 47.65% 49.54% 50.86% 49.22%
占流通股比 0.02% 50.09% 51.82% 53.89% 55.32% 53.54%
持股变化 -20.58亿 -7123.63万 -8485.51万 -5893.17万 7326.30万 -1.15亿
环比变化 -50.07% -1.73% -2.07% -1.43% 1.78% -2.81%
主力持仓明细2025-06-30
主力机构家数占流通股比
基金30.02%
持股名称持股数持仓金额占总股本比占流通股比
全部合计 71.29万股 561.73万 0.02% 0.02%
建信沪深300指数增强型证券投资基金(LOF) 56.41万股 444.47万 0.01% 0.01%
南华丰元量化选股混合型证券投资基金 14.47万股 114.02万 0.00% 0.00%
银华沪深300指数证券投资基金(LOF) 4100.00股 3.23万 0.00% 0.00%