报告期 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31
机构数量 1家 4家 63家 10家 96家 7家
累计持股 6.44万 3.87亿 3.99亿 4.09亿 4.19亿 4.16亿
占总股本比 0.01% 40.59% 41.93% 42.99% 44.01% 43.70%
占流通股比 0.01% 41.22% 42.58% 43.65% 44.69% 44.37%
持股变化 -3.87亿 -1275.94万 -1005.20万 -968.36万 294.18万 -1705.09万
环比变化 -41.21% -1.36% -1.07% -1.04% 0.32% -1.81%
主力持仓明细2025-06-30
主力机构家数占流通股比
基金10.01%
持股名称持股数持仓金额占总股本比占流通股比
全部合计 6.44万股 46.90万 0.01% 0.01%
华夏中证智选1000价值稳健策略交易型开放式指数证券投资基金 6.44万股 46.90万 0.01% 0.01%