- 2025-03-31
- 2024-12-31
- 2024-09-30
- 2024-06-30
- 2024-03-31
- 2023-12-31
- 2023-09-30
- 2023-06-30
- 2023-03-31
- 2022-12-31
- 2022-09-30
- 2022-06-30
- 2022-03-31
- 2021-12-31
- 2021-09-30
- 2021-06-30
- 2021-03-31
- 2020-12-31
- 2020-09-30
- 2020-06-30
- 2020-03-31
- 2019-12-31
- 2019-09-30
- 2019-06-30
- 2019-03-31
- 2018-12-31
- 2018-09-30
- 2018-06-30
- 2018-03-31
- 2017-12-31
- 2017-09-30
- 2017-06-30
- 2017-03-31
- 2016-12-31
- 2016-09-30
- 2016-06-30
- 2016-03-31
- 2015-12-31
- 2015-09-30
- 2015-06-30
- 2015-03-31
- 2014-12-31
- 2014-09-30
- 2014-06-30
- 2014-03-31
- 2013-12-31
- 2013-09-30
- 2013-06-30
- 2013-03-31
- 2012-12-31
- 2012-09-30
- 2012-06-30
- 2012-03-31
- 2011-12-31
- 2011-09-30
- 2011-06-30
- 2011-03-31
- 2010-12-31
- 2010-09-30
- 2010-06-30
- 2010-03-31
- 2009-12-31
- 2009-09-30
- 2009-06-30
- 2009-03-31
- 2008-12-31
- 2008-09-30
- 2008-06-30
- 2008-03-31
- 2007-12-31
- 2007-09-30
- 2007-06-30
- 2007-03-31
- 2006-12-31
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
江苏瀚瑞投资控股有限公司 | 2.84亿 | 48.97% | 未变 | 未变 |
孙程远 | 427.15万 | 0.74% | 新进 | 新进 |
国泰君安证券股份有限公司-国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金 | 332.89万 | 0.57% | -0.10% | -57.29 |
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 259.79万 | 0.45% | -0.05% | -28.67 |
招商银行股份有限公司-华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 144.55万 | 0.25% | -0.02% | -9.52 |
镇江市大港自来水有限责任公司 | 135.35万 | 0.23% | 未变 | 未变 |
杨玉凤 | 122.00万 | 0.21% | -0.02% | -12.00 |
许莉琳 | 120.00万 | 0.21% | 未变 | 未变 |
中国工商银行股份有限公司-广发中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 118.14万 | 0.20% | -0.01% | -1.63 |
黄志龙 | 110.00万 | 0.19% | 未变 | 未变 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
江苏瀚瑞投资控股有限公司 | 2.84亿 | 48.97% | 未变 | 未变 |
国泰君安证券股份有限公司-国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金 | 390.18万 | 0.67% | -0.25% | -145.57 |
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 288.46万 | 0.50% | -0.22% | -130.99 |
香港中央结算有限公司 | 288.28万 | 0.50% | -0.24% | -138.69 |
招商银行股份有限公司-华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 154.07万 | 0.27% | -0.11% | -68.03 |
镇江市大港自来水有限责任公司 | 135.35万 | 0.23% | 未变 | 未变 |
杨玉凤 | 134.00万 | 0.23% | 新进 | 新进 |
许莉琳 | 120.00万 | 0.21% | -0.23% | -135.11 |
中国工商银行股份有限公司-广发中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 119.77万 | 0.21% | -0.04% | -25.48 |
黄志龙 | 110.00万 | 0.19% | 新进 | 新进 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
江苏瀚瑞投资控股有限公司 | 2.84亿 | 48.97% | 未变 | 未变 |
国泰君安证券股份有限公司-国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金 | 535.75万 | 0.92% | 0.21% | 124.87 |
香港中央结算有限公司 | 426.97万 | 0.74% | 0.51% | 291.87 |
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 419.46万 | 0.72% | 0.45% | 262.57 |
许莉琳 | 255.11万 | 0.44% | 未变 | 未变 |
招商银行股份有限公司-华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 222.10万 | 0.38% | 0.24% | 138.24 |
许梓峰 | 168.00万 | 0.29% | 未变 | 未变 |
中国工商银行股份有限公司-广发中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 145.25万 | 0.25% | 0.13% | 74.60 |
镇江市大港自来水有限责任公司 | 135.35万 | 0.23% | 未变 | 未变 |
汪亮 | 112.19万 | 0.19% | 新进 | 新进 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
江苏瀚瑞投资控股有限公司 | 2.84亿 | 48.97% | 未变 | 未变 |
国泰君安证券股份有限公司-国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金 | 410.88万 | 0.71% | 0.01% | 1.82 |
许莉琳 | 255.11万 | 0.44% | 未变 | 未变 |
许梓峰 | 168.00万 | 0.29% | 未变 | 未变 |
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 156.89万 | 0.27% | 0.01% | 5.93 |
镇江市大港自来水有限责任公司 | 135.35万 | 0.23% | 未变 | 未变 |
香港中央结算有限公司 | 135.10万 | 0.23% | 新进 | 新进 |
招商银行股份有限公司-华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 83.86万 | 0.14% | 未变 | 1.26 |
中国工商银行股份有限公司-广发中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 70.65万 | 0.12% | 新进 | 新进 |
胡善平 | 70.00万 | 0.12% | -0.01% | -5.00 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
江苏瀚瑞投资控股有限公司 | 2.84亿 | 48.97% | 未变 | 未变 |
国泰君安证券股份有限公司-国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金 | 409.06万 | 0.70% | -0.03% | -15.44 |
许莉琳 | 255.11万 | 0.44% | 未变 | 未变 |
许梓峰 | 168.00万 | 0.29% | 0.05% | 30.00 |
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 150.96万 | 0.26% | 新进 | 新进 |
镇江市大港自来水有限责任公司 | 135.35万 | 0.23% | 未变 | 未变 |
徐君 | 129.67万 | 0.22% | 0.04% | 26.90 |
朱萍 | 113.00万 | 0.19% | -0.14% | -77.00 |
招商银行股份有限公司-华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 82.60万 | 0.14% | 新进 | 新进 |
胡善平 | 75.00万 | 0.13% | 未变 | 未变 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
江苏瀚瑞投资控股有限公司 | 2.84亿 | 48.97% | 0.89% | 520.00 |
国泰君安证券股份有限公司-国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金 | 424.50万 | 0.73% | -0.15% | -88.19 |
许莉琳 | 255.11万 | 0.44% | 0.20% | 115.11 |
朱萍 | 190.00万 | 0.33% | 0.11% | 65.00 |
香港中央结算有限公司 | 147.62万 | 0.25% | -0.05% | -28.87 |
许梓峰 | 138.00万 | 0.24% | 新进 | 新进 |
镇江市大港自来水有限责任公司 | 135.35万 | 0.23% | 未变 | 未变 |
徐君 | 102.77万 | 0.18% | 新进 | 新进 |
中信证券股份有限公司 | 89.88万 | 0.15% | 0.01% | 7.72 |
胡善平 | 75.00万 | 0.13% | 未变 | 未变 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
江苏瀚瑞投资控股有限公司 | 2.79亿 | 48.08% | -0.89% | -520.00 |
华泰证券股份有限公司 | 560.69万 | 0.97% | 新进 | 新进 |
国泰君安证券股份有限公司-国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金 | 512.69万 | 0.88% | -0.13% | -73.30 |
香港中央结算有限公司 | 176.49万 | 0.30% | -0.27% | -152.39 |
许莉琳 | 140.00万 | 0.24% | 新进 | 新进 |
镇江市大港自来水有限责任公司 | 135.35万 | 0.23% | 未变 | 未变 |
朱萍 | 125.00万 | 0.22% | 0.06% | 35.00 |
孟繁春 | 110.00万 | 0.19% | 新进 | 新进 |
中信证券股份有限公司 | 82.17万 | 0.14% | 新进 | 新进 |
胡善平 | 75.00万 | 0.13% | -0.01% | -5.00 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
江苏瀚瑞投资控股有限公司 | 2.84亿 | 48.97% | 未变 | 未变 |
国泰君安证券股份有限公司-国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金 | 585.99万 | 1.01% | 新进 | 新进 |
香港中央结算有限公司 | 328.88万 | 0.57% | 新进 | 新进 |
镇江市大港自来水有限责任公司 | 135.35万 | 0.23% | 未变 | 未变 |
万新良 | 131.91万 | 0.23% | 未变 | 未变 |
朱萍 | 90.00万 | 0.16% | -0.12% | -75.00 |
胡善平 | 80.00万 | 0.14% | -0.01% | -6.00 |
李建周 | 62.40万 | 0.11% | 新进 | 新进 |
聂荣华 | 58.94万 | 0.10% | 新进 | 新进 |
黄广生 | 50.00万 | 0.09% | 未变 | 未变 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
江苏瀚瑞投资控股有限公司 | 2.84亿 | 48.97% | 未变 | 未变 |
朱萍 | 165.00万 | 0.28% | 新进 | 新进 |
镇江市大港自来水有限责任公司 | 135.35万 | 0.23% | 未变 | 未变 |
万新良 | 131.91万 | 0.23% | 未变 | 未变 |
胡善平 | 86.00万 | 0.15% | 未变 | 未变 |
李立华 | 54.75万 | 0.09% | 新进 | 新进 |
郭晓峰 | 50.30万 | 0.09% | 新进 | 新进 |
黄广生 | 50.00万 | 0.09% | 新进 | 新进 |
余智强 | 35.27万 | 0.06% | 新进 | 新进 |
顾益明 | 31.74万 | 0.05% | 新进 | 新进 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
江苏瀚瑞投资控股有限公司 | 2.84亿 | 48.97% | -0.92% | -530.00 |
镇江市大港自来水有限责任公司 | 135.35万 | 0.23% | 未变 | 未变 |
万新良 | 131.91万 | 0.23% | 新进 | 新进 |
UBS AG | 119.68万 | 0.21% | -0.03% | -19.73 |
胡善平 | 86.00万 | 0.15% | 新进 | 新进 |
陈洪升 | 68.12万 | 0.12% | 新进 | 新进 |
郭巧妹 | 60.42万 | 0.10% | 新进 | 新进 |
高华-汇丰-GOLDMAN SACHS&CO.LLC | 54.11万 | 0.09% | 新进 | 新进 |
曹曦 | 53.70万 | 0.09% | 新进 | 新进 |
中国国际金融股份有限公司 | 53.02万 | 0.09% | 新进 | 新进 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
江苏瀚瑞投资控股有限公司 | 2.90亿 | 49.89% | 未变 | 未变 |
林晋贤 | 264.05万 | 0.45% | 新进 | 新进 |
BARCLAYS BANK PLC | 179.55万 | 0.31% | 新进 | 新进 |
冯亦林 | 165.78万 | 0.29% | 新进 | 新进 |
JPMORGAN CHASE BANKNATIONAL ASSOCIATION | 150.56万 | 0.26% | 新进 | 新进 |
林泽隆 | 148.19万 | 0.26% | 新进 | 新进 |
MORGAN STANLEY&CO.INTERNATIONAL PLC. | 146.40万 | 0.25% | 新进 | 新进 |
UBS AG | 139.41万 | 0.24% | 新进 | 新进 |
镇江市大港自来水有限责任公司 | 135.35万 | 0.23% | 未变 | 未变 |
林胜伟 | 133.08万 | 0.23% | 新进 | 新进 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
江苏瀚瑞投资控股有限公司 | 2.90亿 | 49.89% | 未变 | 未变 |
张琪 | 303.67万 | 0.52% | 未变 | 未变 |
胡韩 | 265.28万 | 0.46% | 未变 | 未变 |
易爱玉 | 205.09万 | 0.35% | 未变 | 未变 |
中国民生银行股份有限公司-金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金 | 156.72万 | 0.27% | 新进 | 新进 |
王龙杰 | 152.54万 | 0.26% | -0.01% | 1.00 |
镇江市大港自来水有限责任公司 | 135.35万 | 0.23% | 未变 | 未变 |
鞠永富 | 133.00万 | 0.23% | 新进 | 新进 |
万新良 | 131.91万 | 0.23% | 新进 | 新进 |
王启 | 123.00万 | 0.21% | 新进 | 新进 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
江苏瀚瑞投资控股有限公司 | 2.90亿 | 51.06% | 未变 | 未变 |
张岳洲 | 470.18万 | 0.83% | 新进 | 新进 |
张琪 | 303.67万 | 0.54% | 未变 | -1.44 |
顾斌 | 300.00万 | 0.53% | 新进 | 新进 |
胡韩 | 265.28万 | 0.47% | 未变 | 未变 |
易爱玉 | 205.09万 | 0.36% | -0.02% | -10.40 |
杨砚 | 203.14万 | 0.36% | 新进 | 新进 |
曾丽辉 | 189.01万 | 0.33% | -0.02% | -7.99 |
王龙杰 | 151.54万 | 0.27% | -0.01% | -9.51 |
镇江市大港自来水有限责任公司 | 135.35万 | 0.24% | 未变 | 未变 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
江苏瀚瑞投资控股有限公司 | 2.90亿 | 51.06% | 未变 | 未变 |
张琪 | 305.11万 | 0.54% | -0.10% | -43.00 |
胡韩 | 265.28万 | 0.47% | 0.03% | 26.67 |
易爱玉 | 215.49万 | 0.38% | -0.01% | 5.82 |
曾丽辉 | 197.00万 | 0.35% | -0.01% | -0.62 |
王龙杰 | 161.05万 | 0.28% | -0.01% | 1.00 |
中国国际金融香港资产管理有限公司-客户资金2 | 160.98万 | 0.28% | 新进 | 新进 |
邓碧慧 | 149.17万 | 0.26% | -0.02% | -0.83 |
镇江市大港自来水有限责任公司 | 135.35万 | 0.24% | 未变 | 未变 |
万新良 | 131.91万 | 0.23% | 新进 | 新进 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
江苏瀚瑞投资控股有限公司 | 2.90亿 | 53.19% | 未变 | 未变 |
张琪 | 348.11万 | 0.64% | 未变 | 未变 |
前海股权投资基金(有限合伙) | 250.56万 | 0.46% | 未变 | 未变 |
胡韩 | 238.61万 | 0.44% | 未变 | -0.01 |
易爱玉 | 209.67万 | 0.39% | 新进 | 新进 |
毕雪芬 | 200.00万 | 0.37% | 新进 | 新进 |
曾丽辉 | 197.62万 | 0.36% | 未变 | 0.12 |
王龙杰 | 160.05万 | 0.29% | 新进 | 新进 |
邓碧慧 | 150.00万 | 0.28% | 新进 | 新进 |
镇江市大港自来水有限责任公司 | 135.35万 | 0.25% | 未变 | 未变 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
江苏瀚瑞投资控股有限公司 | 2.90亿 | 53.19% | 未变 | 未变 |
王刚 | 897.96万 | 1.65% | -0.52% | -285.11 |
张琪 | 348.11万 | 0.64% | 0.06% | 29.99 |
前海股权投资基金(有限合伙) | 250.56万 | 0.46% | 未变 | 未变 |
朱文明 | 244.60万 | 0.45% | -0.16% | -85.34 |
胡韩 | 238.62万 | 0.44% | 未变 | 未变 |
曾丽辉 | 197.50万 | 0.36% | 0.01% | 5.50 |
周心媛 | 142.99万 | 0.26% | 新进 | 新进 |
镇江市大港自来水有限责任公司 | 135.35万 | 0.25% | 新进 | 新进 |
万新良 | 131.91万 | 0.24% | 新进 | 新进 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
江苏瀚瑞投资控股有限公司 | 2.90亿 | 53.19% | 未变 | 未变 |
王刚 | 1183.07万 | 2.17% | -0.03% | -14.89 |
朱文明 | 329.94万 | 0.61% | 0.08% | 40.80 |
张琪 | 318.12万 | 0.58% | 0.03% | 17.28 |
前海股权投资基金(有限合伙) | 250.56万 | 0.46% | 未变 | 未变 |
胡韩 | 238.62万 | 0.44% | 未变 | 未变 |
颜有燕 | 201.44万 | 0.37% | 新进 | 新进 |
曾丽辉 | 192.00万 | 0.35% | 0.05% | 30.00 |
陈建龙 | 150.17万 | 0.28% | -0.05% | -31.73 |
陆勇卫 | 146.00万 | 0.27% | -0.01% | -4.00 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
江苏瀚瑞投资控股有限公司 | 2.90亿 | 53.19% | 未变 | 未变 |
王刚 | 1197.96万 | 2.20% | 未变 | 未变 |
张琪 | 300.84万 | 0.55% | 0.11% | 61.42 |
朱文明 | 289.14万 | 0.53% | 未变 | -1.05 |
前海股权投资基金(有限合伙) | 250.56万 | 0.46% | -0.14% | -78.00 |
胡韩 | 238.62万 | 0.44% | 未变 | 未变 |
上海境坦资产管理有限公司-境坦天鸿私募证券投资基金 | 206.18万 | 0.38% | 未变 | 未变 |
陈建龙 | 181.90万 | 0.33% | -0.23% | -124.40 |
曾丽辉 | 162.00万 | 0.30% | -0.04% | -24.50 |
陆勇卫 | 150.00万 | 0.28% | 新进 | 新进 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
江苏瀚瑞投资控股有限公司 | 2.90亿 | 53.19% | 未变 | 未变 |
王刚 | 1197.96万 | 2.20% | 未变 | 未变 |
镇江高新创业投资有限公司 | 389.15万 | 0.71% | 未变 | 未变 |
前海股权投资基金(有限合伙) | 328.56万 | 0.60% | 未变 | 未变 |
陈建龙 | 306.30万 | 0.56% | 新进 | 新进 |
朱文明 | 290.19万 | 0.53% | 新进 | 新进 |
张琪 | 239.42万 | 0.44% | 新进 | 新进 |
胡韩 | 238.62万 | 0.44% | 新进 | 新进 |
上海境坦资产管理有限公司-境坦天鸿私募证券投资基金 | 206.18万 | 0.38% | 新进 | 新进 |
曾丽辉 | 186.50万 | 0.34% | 新进 | 新进 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
江苏瀚瑞投资控股有限公司 | 2.90亿 | 53.19% | 未变 | 未变 |
王刚 | 1197.96万 | 2.20% | 未变 | 未变 |
镇江高新创业投资有限公司 | 389.15万 | 0.71% | 未变 | 未变 |
前海股权投资基金(有限合伙) | 328.56万 | 0.60% | 未变 | 未变 |
镇江市大港自来水有限责任公司 | 135.35万 | 0.25% | 未变 | 未变 |
周志伟 | 132.68万 | 0.24% | -0.04% | -18.62 |
万新良 | 131.91万 | 0.24% | 未变 | 未变 |
张士伟 | 130.50万 | 0.24% | 新进 | 新进 |
镇江艾柯赛尔投资管理合伙(有限合伙) | 130.42万 | 0.24% | 未变 | 未变 |
杨国钧 | 129.75万 | 0.24% | 新进 | 新进 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
江苏瀚瑞投资控股有限公司 | 2.90亿 | 53.56% | 未变 | 未变 |
王刚 | 1197.96万 | 2.22% | 0.71% | 380.71 |
镇江高新创业投资有限公司 | 389.15万 | 0.72% | 未变 | 未变 |
深圳市创新资本投资有限公司 | 359.42万 | 0.66% | -0.23% | -120.88 |
前海股权投资基金(有限合伙) | 328.56万 | 0.61% | 未变 | 未变 |
李明睿 | 210.20万 | 0.39% | 新进 | 新进 |
周志伟 | 151.30万 | 0.28% | 新进 | 新进 |
镇江市大港自来水有限责任公司 | 135.35万 | 0.25% | 未变 | 未变 |
万新良 | 131.91万 | 0.24% | 未变 | 未变 |
镇江艾柯赛尔投资管理合伙(有限合伙) | 130.42万 | 0.24% | 未变 | 未变 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
江苏瀚瑞投资控股有限公司 | 2.90亿 | 53.56% | 未变 | 未变 |
王刚 | 817.25万 | 1.51% | -0.11% | -57.69 |
深圳市创新资本投资有限公司 | 480.30万 | 0.89% | 未变 | 未变 |
镇江高新创业投资有限公司 | 389.15万 | 0.72% | 未变 | 未变 |
前海股权投资基金(有限合伙) | 328.56万 | 0.61% | -0.05% | -30.04 |
上海韬赛创业投资管理合伙企业(有限合伙) | 206.78万 | 0.38% | 未变 | 未变 |
吴聪勇 | 136.18万 | 0.25% | 新进 | 新进 |
镇江市大港自来水有限责任公司 | 135.35万 | 0.25% | 未变 | 未变 |
万新良 | 131.91万 | 0.24% | 未变 | 未变 |
镇江艾柯赛尔投资管理合伙(有限合伙) | 130.42万 | 0.24% | 未变 | 未变 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
江苏瀚瑞投资控股有限公司 | 2.90亿 | 53.56% | 未变 | 未变 |
王刚 | 874.94万 | 1.62% | -0.83% | -449.92 |
深圳市创新资本投资有限公司 | 480.30万 | 0.89% | 未变 | 未变 |
镇江高新创业投资有限公司 | 389.15万 | 0.72% | 未变 | 未变 |
前海股权投资基金(有限合伙) | 358.60万 | 0.66% | 未变 | 未变 |
上海韬赛创业投资管理合伙企业(有限合伙) | 206.78万 | 0.38% | 未变 | 未变 |
孔艳华 | 145.00万 | 0.27% | 新进 | 新进 |
镇江市大港自来水有限责任公司 | 135.35万 | 0.25% | 新进 | 新进 |
万新良 | 131.91万 | 0.24% | 新进 | 新进 |
镇江艾柯赛尔投资管理合伙(有限合伙) | 130.42万 | 0.24% | -0.24% | -130.42 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
江苏瀚瑞投资控股有限公司 | 2.90亿 | 53.56% | 未变 | 未变 |
王刚 | 1324.86万 | 2.45% | 未变 | 未变 |
深圳市创新资本投资有限公司 | 480.30万 | 0.89% | 未变 | 未变 |
镇江高新创业投资有限公司 | 389.15万 | 0.72% | 未变 | 未变 |
前海股权投资基金(有限合伙) | 358.60万 | 0.66% | -0.07% | -28.61 |
镇江艾柯赛尔投资管理合伙(有限合伙) | 260.84万 | 0.48% | 新进 | 新进 |
浙江九章资产管理有限公司-九章幻方中证500量化进取4号私募基金 | 244.44万 | 0.45% | 新进 | 新进 |
高雅萍 | 213.75万 | 0.40% | 新进 | 新进 |
上海韬赛创业投资管理合伙企业(有限合伙) | 206.78万 | 0.38% | 新进 | 新进 |
曾鹏 | 137.35万 | 0.25% | 新进 | 新进 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
江苏瀚瑞投资控股有限公司 | 2.90亿 | 54.45% | 未变 | 未变 |
王刚 | 1324.86万 | 2.49% | 未变 | 未变 |
深圳市创新资本投资有限公司 | 480.30万 | 0.90% | 未变 | 未变 |
镇江高新创业投资有限公司 | 389.15万 | 0.73% | 未变 | 未变 |
前海股权投资基金(有限合伙) | 387.20万 | 0.73% | -0.31% | -167.06 |
刘振林 | 301.38万 | 0.57% | 新进 | 新进 |
镇江银河创业投资有限公司 | 153.57万 | 0.29% | -0.71% | -378.35 |
李双喜 | 150.90万 | 0.28% | 新进 | 新进 |
镇江市大港自来水有限责任公司 | 135.35万 | 0.25% | 新进 | 新进 |
万新良 | 131.91万 | 0.25% | 新进 | 新进 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
江苏瀚瑞投资控股有限公司 | 2.90亿 | 54.45% | 未变 | 未变 |
王刚 | 1324.86万 | 2.49% | 未变 | 未变 |
前海股权投资基金(有限合伙) | 554.26万 | 1.04% | 未变 | 未变 |
镇江银河创业投资有限公司 | 531.92万 | 1.00% | 未变 | 未变 |
深圳市创新资本投资有限公司 | 480.30万 | 0.90% | 未变 | 未变 |
镇江高新创业投资有限公司 | 389.15万 | 0.73% | 未变 | 未变 |
钱俊 | 250.00万 | 0.47% | -0.06% | -30.00 |
曾丽辉 | 237.74万 | 0.45% | 新进 | 新进 |
吴广文 | 176.21万 | 0.33% | 新进 | 新进 |
林正德 | 176.07万 | 0.33% | 新进 | 新进 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
江苏瀚瑞投资控股有限公司 | 2.90亿 | 54.45% | 1.00% | 533.93 |
王刚 | 1324.86万 | 2.49% | 未变 | 未变 |
靳松 | 750.56万 | 1.41% | 新进 | 新进 |
前海股权投资基金(有限合伙) | 554.26万 | 1.04% | 未变 | 未变 |
镇江银河创业投资有限公司 | 531.92万 | 1.00% | 新进 | 新进 |
深圳市创新资本投资有限公司 | 480.30万 | 0.90% | 新进 | 新进 |
镇江高新创业投资有限公司 | 389.15万 | 0.73% | 新进 | 新进 |
钱俊 | 280.00万 | 0.53% | 新进 | 新进 |
华润深国投信托有限公司-润之信19期集合资金信托计划 | 188.00万 | 0.35% | 新进 | 新进 |
镇江红土创业投资有限公司 | 185.42万 | 0.35% | 新进 | 新进 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
江苏瀚瑞投资控股有限公司 | 2.84亿 | 53.45% | 19.68% | 1.58万 |
中海信托股份有限公司-中海-浦江之星177号集合资金信托 | 1518.00万 | 2.85% | 未变 | 未变 |
王刚 | 1324.86万 | 2.49% | 未变 | 未变 |
赵柳 | 1301.00万 | 2.45% | -0.76% | 99.81 |
重庆信三威投资咨询中心(有限合伙)-润泽5号私募基金 | 1131.18万 | 2.13% | 未变 | 未变 |
中国建设银行股份有限公司-易方达国防军工混合型证券投资基金 | 1029.04万 | 1.94% | 未变 | 未变 |
华润深国投信托有限公司-兴和1期集合资金信托计划 | 694.33万 | 1.31% | 新进 | 新进 |
前海股权投资基金(有限合伙) | 554.26万 | 1.04% | 未变 | 未变 |
中国工商银行股份有限公司-易方达科翔混合型证券投资基金 | 548.77万 | 1.03% | -0.52% | -28.88 |
中海信托股份有限公司-中海-浦江之星165号集合资金信托 | 541.50万 | 1.02% | 新进 | 新进 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
江苏瀚瑞投资控股有限公司 | 1.26亿 | 33.77% | 未变 | 未变 |
中海信托股份有限公司-中海-浦江之星177号集合资金信托 | 1518.00万 | 4.06% | 0.28% | 107.29 |
王刚 | 1324.86万 | 3.55% | 未变 | 未变 |
赵柳 | 1201.19万 | 3.21% | 新进 | 新进 |
重庆信三威投资咨询中心(有限合伙)-润泽5号私募基金 | 1131.18万 | 3.03% | 未变 | 未变 |
中国建设银行股份有限公司-易方达国防军工混合型证券投资基金 | 1029.04万 | 2.75% | 0.14% | 55.00 |
镇江银河创业投资有限公司 | 752.73万 | 2.01% | 未变 | 未变 |
第一创业证券-国信证券-共盈大岩量化定增集合资产管理计划 | 750.00万 | 2.01% | 未变 | 未变 |
中国工商银行股份有限公司-易方达科翔混合型证券投资基金 | 577.65万 | 1.55% | 未变 | 未变 |
前海股权投资基金(有限合伙) | 554.26万 | 1.48% | 新进 | 新进 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
江苏瀚瑞投资控股有限公司 | 1.26亿 | 33.77% | 未变 | 未变 |
中海信托股份有限公司-中海-浦江之星177号集合资金信托 | 1410.71万 | 3.77% | 0.76% | 286.85 |
王刚 | 1324.86万 | 3.55% | 未变 | 未变 |
重庆信三威投资咨询中心(有限合伙)-润泽5号私募基金 | 1131.18万 | 3.03% | 新进 | 新进 |
中国建设银行股份有限公司-易方达国防军工混合型证券投资基金 | 974.04万 | 2.61% | 0.05% | 16.75 |
镇江银河创业投资有限公司 | 752.73万 | 2.01% | -1.56% | -580.01 |
第一创业证券-国信证券-共盈大岩量化定增集合资产管理计划 | 750.00万 | 2.01% | -0.45% | -169.70 |
云南国际信托有限公司-聚信8号集合资金信托计划 | 703.76万 | 1.88% | 未变 | 未变 |
中国工商银行股份有限公司-易方达科翔混合型证券投资基金 | 577.65万 | 1.55% | 新进 | 新进 |
中海信托股份有限公司-中海-浦江之星165号集合资金信托 | 571.54万 | 1.53% | 新进 | 新进 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
江苏瀚瑞投资控股有限公司 | 1.26亿 | 33.77% | 未变 | 未变 |
天治基金-浦发银行-天治-诚品定增3号资产管理计划 | 1564.29万 | 4.19% | 未变 | 未变 |
镇江银河创业投资有限公司 | 1332.74万 | 3.57% | 未变 | 未变 |
王刚 | 1324.86万 | 3.55% | 未变 | 未变 |
中海信托股份有限公司-中海-浦江之星177号集合资金信托 | 1123.86万 | 3.01% | 0.27% | 98.86 |
