- 2025-03-31
- 2024-12-31
- 2024-09-30
- 2024-06-30
- 2024-03-31
- 2023-12-31
- 2023-09-30
- 2023-06-30
- 2023-03-31
- 2022-12-31
- 2022-09-30
- 2022-06-30
- 2022-03-31
- 2021-12-31
- 2021-09-30
- 2021-06-30
- 2021-03-31
- 2020-12-31
- 2020-09-30
- 2020-06-30
- 2020-03-31
- 2019-12-31
- 2019-09-30
- 2019-06-30
- 2019-03-31
- 2019-01-18
- 2018-12-31
- 2018-09-30
- 2018-06-30
- 2018-03-31
- 2017-12-31
- 2017-09-30
- 2017-06-30
- 2017-03-31
- 2016-12-31
- 2016-09-30
- 2016-06-30
- 2016-03-31
- 2015-12-31
- 2015-09-30
- 2015-06-30
- 2015-03-31
- 2014-12-31
- 2014-09-30
- 2014-06-30
- 2014-03-31
- 2013-12-31
- 2013-09-30
- 2013-06-30
- 2013-03-31
- 2012-12-31
- 2012-09-30
- 2012-06-30
- 2012-03-31
- 2011-12-31
- 2011-09-30
- 2011-06-30
- 2011-03-31
- 2010-12-31
- 2010-09-30
- 2010-06-30
- 2010-03-31
- 2009-12-31
- 2009-09-30
- 2009-06-30
- 2009-03-31
- 2008-12-31
- 2008-09-30
- 2008-06-30
- 2008-03-31
- 2007-12-31
- 2007-09-30
- 2007-06-30
- 2007-03-31
- 2006-12-31
- 2006-09-30
- 2006-06-30
- 2006-03-31
- 2005-12-31
- 2005-09-30
- 2005-06-30
- 2005-03-31
- 2004-12-31
- 2004-09-30
- 2004-06-30
- 2003-12-31
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
云南铜业(集团)有限公司 | 6.37亿 | 31.82% | 未变 | 未变 |
迪庆藏族自治州开发投资集团有限公司 | 5777.18万 | 2.88% | 未变 | 4.92 |
中央企业乡村产业投资基金股份有限公司 | 5681.58万 | 2.84% | 未变 | 未变 |
香港中央结算有限公司 | 4320.24万 | 2.16% | 0.37% | 733.54 |
中国铝业集团有限公司 | 3973.62万 | 1.98% | 未变 | 未变 |
华能国际电力开发公司 | 2008.56万 | 1.00% | 未变 | 未变 |
中国大唐集团有限公司 | 2000.00万 | 1.00% | 未变 | 未变 |
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 1786.34万 | 0.89% | -0.09% | -177.10 |
李英 | 1032.25万 | 0.52% | 新进 | 新进 |
中国国有企业结构调整基金股份有限公司 | 918.64万 | 0.46% | -1.81% | -3625.97 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
云南铜业(集团)有限公司 | 6.37亿 | 31.82% | 未变 | 未变 |
迪庆藏族自治州开发投资集团有限公司 | 5772.26万 | 2.88% | 未变 | 0.80 |
中央企业乡村产业投资基金股份有限公司 | 5681.58万 | 2.84% | -0.52% | -1047.42 |
中国国有企业结构调整基金股份有限公司 | 4544.61万 | 2.27% | -0.39% | -786.32 |
中国铝业集团有限公司 | 3973.62万 | 1.98% | 未变 | 未变 |
香港中央结算有限公司 | 3586.71万 | 1.79% | -0.51% | -1012.05 |
华能国际电力开发公司 | 2008.56万 | 1.00% | 未变 | 未变 |
中国大唐集团有限公司 | 2000.00万 | 1.00% | 未变 | 未变 |
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 1963.44万 | 0.98% | -0.27% | -550.63 |
胡钢 | 717.60万 | 0.36% | -0.02% | -41.90 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
云南铜业(集团)有限公司 | 6.37亿 | 31.82% | 未变 | 未变 |
中央企业乡村产业投资基金股份有限公司 | 6729.01万 | 3.36% | 未变 | 未变 |
迪庆藏族自治州开发投资集团有限公司 | 5771.46万 | 2.88% | 未变 | 未变 |
中国国有企业结构调整基金股份有限公司 | 5330.93万 | 2.66% | 未变 | 未变 |
香港中央结算有限公司 | 4598.76万 | 2.30% | -1.68% | -3372.43 |
中国铝业集团有限公司 | 3973.62万 | 1.98% | 0.86% | 1724.96 |
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 2514.07万 | 1.25% | 0.43% | 865.20 |
华能国际电力开发公司 | 2008.56万 | 1.00% | 未变 | 未变 |
中国大唐集团有限公司 | 2000.00万 | 1.00% | 未变 | 未变 |
胡钢 | 759.50万 | 0.38% | 新进 | 新进 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
云南铜业(集团)有限公司 | 6.37亿 | 31.82% | 未变 | 未变 |
香港中央结算有限公司 | 7971.19万 | 3.98% | 0.21% | 420.70 |
中央企业乡村产业投资基金股份有限公司 | 6729.01万 | 3.36% | 未变 | 未变 |
迪庆藏族自治州开发投资集团有限公司 | 5771.46万 | 2.88% | 未变 | 未变 |
中国国有企业结构调整基金股份有限公司 | 5330.93万 | 2.66% | -0.74% | -1487.25 |
中国铝业集团有限公司 | 2248.66万 | 1.12% | 新进 | 新进 |
华能国际电力开发公司 | 2008.56万 | 1.00% | 未变 | 未变 |
中国大唐集团有限公司 | 2000.00万 | 1.00% | 未变 | 未变 |
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 1648.87万 | 0.82% | 0.01% | 20.20 |
中国建设银行股份有限公司-创金合信新能源汽车主题股票型发起式证券投资基金 | 953.51万 | 0.48% | 新进 | 新进 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
云南铜业(集团)有限公司 | 6.37亿 | 31.82% | 未变 | 未变 |
香港中央结算有限公司 | 7550.49万 | 3.77% | 1.43% | 2862.79 |
中国国有企业结构调整基金股份有限公司 | 6818.18万 | 3.40% | 未变 | 未变 |
中央企业乡村产业投资基金股份有限公司 | 6729.01万 | 3.36% | 未变 | 未变 |
迪庆藏族自治州开发投资集团有限公司 | 5771.46万 | 2.88% | 0.07% | 145.01 |
华能国际电力开发公司 | 2008.56万 | 1.00% | 未变 | 未变 |
中国大唐集团有限公司 | 2000.00万 | 1.00% | 未变 | 未变 |
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 1628.67万 | 0.81% | 新进 | 新进 |
欠发达地区产业发展基金有限公司 | 909.09万 | 0.45% | 未变 | 未变 |
胡钢 | 766.40万 | 0.38% | 新进 | 新进 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
云南铜业(集团)有限公司 | 6.37亿 | 31.82% | 未变 | 未变 |
中国国有企业结构调整基金股份有限公司 | 6818.18万 | 3.40% | 未变 | 未变 |
中央企业乡村产业投资基金股份有限公司 | 6729.01万 | 3.36% | 未变 | 未变 |
迪庆藏族自治州开发投资集团有限公司 | 5626.45万 | 2.81% | -0.07% | -145.00 |
香港中央结算有限公司 | 4687.71万 | 2.34% | -2.94% | -5886.05 |
华能国际电力开发公司 | 2008.56万 | 1.00% | 未变 | 未变 |
中国大唐集团有限公司 | 2000.00万 | 1.00% | 未变 | 未变 |
欠发达地区产业发展基金有限公司 | 909.09万 | 0.45% | 未变 | 未变 |
耿晓奇 | 841.93万 | 0.42% | -0.03% | -59.85 |
全国社保基金四一二组合 | 779.55万 | 0.39% | 新进 | 新进 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
云南铜业(集团)有限公司 | 6.37亿 | 31.82% | 未变 | 未变 |
香港中央结算有限公司 | 1.06亿 | 5.28% | 0.57% | 1131.46 |
中国国有企业结构调整基金股份有限公司 | 6818.18万 | 3.40% | 未变 | 未变 |
中央企业乡村产业投资基金股份有限公司 | 6729.01万 | 3.36% | 未变 | 未变 |
迪庆藏族自治州开发投资集团有限公司 | 5771.45万 | 2.88% | 未变 | 未变 |
华能国际电力开发公司 | 2008.56万 | 1.00% | 未变 | 未变 |
中国大唐集团有限公司 | 2000.00万 | 1.00% | 未变 | 未变 |
欠发达地区产业发展基金有限公司 | 909.09万 | 0.45% | 未变 | 未变 |
耿晓奇 | 901.78万 | 0.45% | -0.19% | -387.50 |
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 865.16万 | 0.43% | 新进 | 新进 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
云南铜业(集团)有限公司 | 6.37亿 | 31.82% | 未变 | 未变 |
香港中央结算有限公司 | 9442.30万 | 4.71% | -0.13% | 1215.50 |
中国国有企业结构调整基金股份有限公司 | 6818.18万 | 3.40% | 新进 | 新进 |
中央企业乡村产业投资基金股份有限公司 | 6729.01万 | 3.36% | 2.74% | 5681.82 |
迪庆藏族自治州开发投资集团有限公司 | 5771.45万 | 2.88% | 0.48% | 1699.67 |
华能国际电力开发公司 | 2008.56万 | 1.00% | 未变 | 未变 |
中国大唐集团有限公司 | 2000.00万 | 1.00% | 未变 | 未变 |
耿晓奇 | 1289.28万 | 0.64% | 0.08% | 341.48 |
欠发达地区产业发展基金有限公司 | 909.09万 | 0.45% | 新进 | 新进 |
广发证券股份有限公司 | 876.79万 | 0.44% | 新进 | 新进 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
云南铜业(集团)有限公司 | 6.37亿 | 37.51% | 未变 | 未变 |
香港中央结算有限公司 | 8226.80万 | 4.84% | -0.81% | -1377.99 |
迪庆藏族自治州开发投资集团有限公司 | 4071.78万 | 2.40% | 未变 | 未变 |
华能国际电力开发公司 | 2008.56万 | 1.18% | 未变 | 未变 |
中国大唐集团有限公司 | 2000.00万 | 1.18% | 未变 | 未变 |
中央企业乡村产业投资基金股份有限公司 | 1047.19万 | 0.62% | 未变 | 未变 |
耿晓奇 | 947.80万 | 0.56% | -0.02% | -43.14 |
胡钢 | 767.90万 | 0.45% | 0.03% | 58.90 |
段焰伟 | 710.12万 | 0.42% | 新进 | 新进 |
中国长城资产管理股份有限公司 | 700.00万 | 0.41% | 新进 | 新进 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
云南铜业(集团)有限公司 | 6.37亿 | 37.51% | 未变 | 未变 |
香港中央结算有限公司 | 9604.79万 | 5.65% | 2.71% | 4612.38 |
迪庆藏族自治州开发投资集团有限公司 | 4071.78万 | 2.40% | -1.00% | -1699.67 |
华能国际电力开发公司 | 2008.56万 | 1.18% | 未变 | 未变 |
中国大唐集团有限公司 | 2000.00万 | 1.18% | 未变 | 未变 |
中央企业乡村产业投资基金股份有限公司 | 1047.19万 | 0.62% | -0.58% | -993.06 |
耿晓奇 | 990.94万 | 0.58% | 0.01% | 19.46 |
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 781.90万 | 0.46% | 新进 | 新进 |
中国农业银行股份有限公司-富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF) | 724.15万 | 0.43% | 新进 | 新进 |
胡钢 | 709.00万 | 0.42% | 新进 | 新进 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
云南铜业(集团)有限公司 | 6.37亿 | 37.51% | 未变 | 未变 |
迪庆藏族自治州开发投资集团有限公司 | 5771.45万 | 3.40% | 未变 | 未变 |
香港中央结算有限公司 | 4992.41万 | 2.94% | 0.33% | 548.39 |
中央企业乡村产业投资基金股份有限公司 | 2040.25万 | 1.20% | -0.01% | -10.00 |
华能国际电力开发公司 | 2008.56万 | 1.18% | 未变 | 未变 |
中国大唐集团有限公司 | 2000.00万 | 1.18% | 未变 | 未变 |
耿晓奇 | 971.47万 | 0.57% | 新进 | 新进 |
中国长城资产管理股份有限公司 | 700.00万 | 0.41% | 未变 | 未变 |
周志勇 | 693.97万 | 0.41% | 未变 | 未变 |
国新央企运营投资基金管理(广州)有限公司-国新央企运营(广州)投资基金(有限合伙) | 660.88万 | 0.39% | 未变 | 未变 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
云南铜业(集团)有限公司 | 6.37亿 | 37.51% | 未变 | 未变 |
迪庆藏族自治州开发投资集团有限公司 | 5771.45万 | 3.40% | 未变 | 未变 |
香港中央结算有限公司 | 4444.02万 | 2.61% | 0.53% | 912.29 |
中央企业乡村产业投资基金股份有限公司 | 2050.25万 | 1.21% | 未变 | 未变 |
华能国际电力开发公司 | 2008.56万 | 1.18% | 未变 | 未变 |
中国大唐集团有限公司 | 2000.00万 | 1.18% | 未变 | 未变 |
中国长城资产管理股份有限公司 | 700.00万 | 0.41% | 未变 | 未变 |
周志勇 | 693.97万 | 0.41% | 新进 | 新进 |
国新央企运营投资基金管理(广州)有限公司-国新央企运营(广州)投资基金(有限合伙) | 660.88万 | 0.39% | 未变 | 未变 |
招商证券股份有限公司-天弘中证500指数增强型证券投资基金 | 649.11万 | 0.38% | 新进 | 新进 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
云南铜业(集团)有限公司 | 6.37亿 | 37.51% | 未变 | 未变 |
迪庆藏族自治州开发投资集团有限公司 | 5771.45万 | 3.40% | 新进 | 新进 |
香港中央结算有限公司 | 3531.73万 | 2.08% | 0.13% | 331.49 |
中央企业乡村产业投资基金股份有限公司 | 2050.25万 | 1.21% | 0.08% | 200.00 |
华能国际电力开发公司 | 2008.56万 | 1.18% | 未变 | 未变 |
中国大唐集团有限公司 | 2000.00万 | 1.18% | 未变 | 未变 |
陈小毛 | 830.00万 | 0.49% | -0.20% | -303.00 |
中国长城资产管理股份有限公司 | 700.00万 | 0.41% | 未变 | 未变 |
国新央企运营投资基金管理(广州)有限公司-国新央企运营(广州)投资基金(有限合伙) | 660.88万 | 0.39% | 未变 | 未变 |
耿晓奇 | 614.91万 | 0.36% | -0.02% | -10.86 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
云南铜业(集团)有限公司 | 6.37亿 | 38.83% | 未变 | 未变 |
香港中央结算有限公司 | 3200.24万 | 1.95% | 0.04% | 72.56 |
华能国际电力开发公司 | 2008.56万 | 1.22% | 未变 | 未变 |
中国大唐集团有限公司 | 2000.00万 | 1.22% | 未变 | 未变 |
中央企业乡村产业投资基金股份有限公司 | 1850.25万 | 1.13% | 未变 | 未变 |
陈小毛 | 1133.00万 | 0.69% | 0.32% | 518.00 |
中国长城资产管理股份有限公司 | 700.00万 | 0.43% | 未变 | 未变 |
国新央企运营投资基金管理(广州)有限公司-国新央企运营(广州)投资基金(有限合伙) | 660.88万 | 0.40% | 未变 | 未变 |
耿晓奇 | 625.77万 | 0.38% | 新进 | 新进 |
泰康人寿保险有限责任公司-投连-多策略优选 | 608.67万 | 0.37% | -0.11% | -171.29 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
云南铜业(集团)有限公司 | 6.37亿 | 38.83% | 未变 | 未变 |
香港中央结算有限公司 | 3127.69万 | 1.90% | -0.01% | -9.32 |
华能国际电力开发公司 | 2008.56万 | 1.22% | 未变 | 未变 |
中国大唐集团有限公司 | 2000.00万 | 1.22% | 未变 | 未变 |
中央企业乡村产业投资基金股份有限公司 | 1850.25万 | 1.13% | -0.60% | -992.50 |
全国社保基金一一一组合 | 893.77万 | 0.54% | 新进 | 新进 |
泰康人寿保险有限责任公司-投连-多策略优选 | 779.96万 | 0.48% | 新进 | 新进 |
中国长城资产管理股份有限公司 | 700.00万 | 0.43% | -0.21% | -350.00 |
国新央企运营投资基金管理(广州)有限公司-国新央企运营(广州)投资基金(有限合伙) | 660.88万 | 0.40% | -1.04% | -1699.67 |
陈小毛 | 615.00万 | 0.37% | 新进 | 新进 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
云南铜业(集团)有限公司 | 6.37亿 | 38.83% | 未变 | 未变 |
香港中央结算有限公司 | 3137.01万 | 1.91% | 未变 | -0.24 |
中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司 | 2842.75万 | 1.73% | 未变 | 未变 |
国新央企运营投资基金管理(广州)有限公司-国新央企运营(广州)投资基金(有限合伙) | 2360.55万 | 1.44% | 未变 | 未变 |
华能国际电力开发公司 | 2008.56万 | 1.22% | 未变 | 未变 |
中国大唐集团有限公司 | 2000.00万 | 1.22% | 未变 | 未变 |
华能澜沧江水电股份有限公司 | 1645.84万 | 1.00% | 未变 | 未变 |
深圳金汇期货经纪有限公司 | 1200.00万 | 0.73% | 未变 | 未变 |
中国长城资产管理股份有限公司 | 1050.00万 | 0.64% | 未变 | 未变 |
中国工商银行股份有限公司-南方中证申万有色金属交易型开放式指数证券投资基金 | 474.63万 | 0.29% | 新进 | 新进 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
云南铜业(集团)有限公司 | 6.37亿 | 38.83% | 未变 | 未变 |
香港中央结算有限公司 | 3137.24万 | 1.91% | -0.41% | -670.74 |
中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司 | 2842.75万 | 1.73% | -0.31% | -500.00 |
国新央企运营投资基金管理(广州)有限公司-国新央企运营(广州)投资基金(有限合伙) | 2360.55万 | 1.44% | -0.60% | -981.70 |
华能国际电力开发公司 | 2008.56万 | 1.22% | 未变 | 未变 |
中国大唐集团有限公司 | 2000.00万 | 1.22% | 未变 | 未变 |
华能澜沧江水电股份有限公司 | 1645.84万 | 1.00% | 未变 | 未变 |
深圳金汇期货经纪有限公司 | 1200.00万 | 0.73% | -0.08% | -136.90 |
中国长城资产管理股份有限公司 | 1050.00万 | 0.64% | 未变 | 未变 |
云南省工业投资控股集团有限责任公司 | 965.96万 | 0.59% | 新进 | 新进 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
云南铜业(集团)有限公司 | 6.37亿 | 38.83% | 未变 | 未变 |
香港中央结算有限公司 | 3807.98万 | 2.32% | 0.41% | 678.45 |
中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司 | 3342.75万 | 2.04% | -1.00% | -1643.10 |
国新央企运营投资基金管理(广州)有限公司-国新央企运营(广州)投资基金(有限合伙) | 3342.25万 | 2.04% | -0.64% | -1053.62 |
华能国际电力开发公司 | 2008.56万 | 1.22% | 未变 | 未变 |
中国大唐集团有限公司 | 2000.00万 | 1.22% | 未变 | 未变 |
华能澜沧江水电股份有限公司 | 1645.84万 | 1.00% | -0.50% | -809.64 |
深圳金汇期货经纪有限公司 | 1336.90万 | 0.81% | -0.55% | -901.10 |
中国长城资产管理股份有限公司 | 1050.00万 | 0.64% | 未变 | 未变 |
博时基金管理有限公司-社保基金四一九组合 | 1000.00万 | 0.61% | 未变 | 未变 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
云南铜业(集团)有限公司 | 6.37亿 | 38.83% | 未变 | 未变 |
中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司 | 4985.85万 | 3.04% | -1.03% | -1698.64 |
国新央企运营投资基金管理(广州)有限公司-国新央企运营(广州)投资基金(有限合伙) | 4395.87万 | 2.68% | -1.03% | -1699.67 |
香港中央结算有限公司 | 3129.53万 | 1.91% | 0.16% | 264.77 |
华能澜沧江水电股份有限公司 | 2455.48万 | 1.50% | -0.45% | -753.08 |
深圳金汇期货经纪有限公司 | 2238.00万 | 1.36% | -0.27% | -435.80 |
华能国际电力开发公司 | 2008.56万 | 1.22% | -0.73% | -1200.00 |
中国大唐集团有限公司 | 2000.00万 | 1.22% | 未变 | 未变 |
中国长城资产管理股份有限公司 | 1050.00万 | 0.64% | 未变 | 未变 |
博时基金管理有限公司-社保基金四一九组合 | 1000.00万 | 0.61% | 新进 | 新进 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
云南铜业(集团)有限公司 | 6.37亿 | 38.83% | 未变 | 未变 |
中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司 | 6684.49万 | 4.07% | 未变 | 未变 |
国新央企运营投资基金管理(广州)有限公司-国新央企运营(广州)投资基金(有限合伙) | 6095.53万 | 3.71% | 未变 | 未变 |
华能国际电力开发公司 | 3208.56万 | 1.95% | 未变 | 未变 |
华能澜沧江水电股份有限公司 | 3208.56万 | 1.95% | 未变 | 未变 |
香港中央结算有限公司 | 2864.76万 | 1.74% | -0.15% | -232.52 |
深圳金汇期货经纪有限公司 | 2673.80万 | 1.63% | 未变 | 未变 |
中国大唐集团有限公司 | 2000.00万 | 1.22% | 未变 | 未变 |
周志勇 | 1270.32万 | 0.77% | 未变 | 未变 |
中国长城资产管理股份有限公司 | 1050.00万 | 0.64% | 未变 | 未变 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
云南铜业(集团)有限公司 | 6.37亿 | 38.82% | 未变 | 未变 |
中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司 | 6684.49万 | 4.07% | 新进 | 新进 |
国新央企运营投资基金管理(广州)有限公司-国新央企运营(广州)投资基金(有限合伙) | 6095.53万 | 3.71% | 新进 | 新进 |
华能国际电力开发公司 | 3208.56万 | 1.95% | 新进 | 新进 |
华能澜沧江水电股份有限公司 | 3208.56万 | 1.95% | 新进 | 新进 |
香港中央结算有限公司 | 3097.28万 | 1.89% | 1.40% | 2406.11 |
深圳金汇期货经纪有限公司 | 2673.80万 | 1.63% | 新进 | 新进 |
中国大唐集团有限公司 | 2000.00万 | 1.22% | 未变 | 未变 |
周志勇 | 1270.32万 | 0.77% | 0.17% | 413.78 |
中国长城资产管理股份有限公司 | 1050.00万 | 0.64% | 未变 | 未变 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
云南铜业(集团)有限公司 | 6.37亿 | 45.01% | 未变 | 未变 |
中国大唐集团有限公司 | 2000.00万 | 1.41% | 未变 | 未变 |
UBS AG | 1656.71万 | 1.17% | -0.04% | -51.36 |
中国长城资产管理股份有限公司 | 1050.00万 | 0.74% | 未变 | 未变 |
博时基金管理有限公司-社保基金四一九组合 | 1000.00万 | 0.71% | 0.29% | 400.00 |
云南省工业投资控股集团有限责任公司 | 965.96万 | 0.68% | 未变 | 未变 |
周志勇 | 856.53万 | 0.60% | -0.35% | -493.22 |
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 819.92万 | 0.58% | -0.07% | -98.05 |
招商银行股份有限公司-博时中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金 | 805.91万 | 0.57% | 新进 | 新进 |
香港中央结算有限公司 | 691.18万 | 0.49% | -0.06% | -90.12 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
云南铜业(集团)有限公司 | 6.37亿 | 45.01% | 未变 | 未变 |
中国大唐集团有限公司 | 2000.00万 | 1.41% | 未变 | 未变 |
UBS AG | 1708.07万 | 1.21% | 0.03% | 40.96 |
周志勇 | 1349.76万 | 0.95% | 未变 | 未变 |
中国长城资产管理股份有限公司 | 1050.00万 | 0.74% | 未变 | 未变 |
云南省工业投资控股集团有限责任公司 | 965.96万 | 0.68% | 未变 | 未变 |
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 917.97万 | 0.65% | -0.07% | -106.68 |
香港中央结算有限公司 | 781.29万 | 0.55% | 新进 | 新进 |
博时基金管理有限公司-社保基金四一九组合 | 600.00万 | 0.42% | 新进 | 新进 |
施松生 | 396.13万 | 0.28% | 未变 | 0.55 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
云南铜业(集团)有限公司 | 6.37亿 | 45.01% | 未变 | 未变 |
中国大唐集团有限公司 | 2000.00万 | 1.41% | 未变 | 未变 |
UBS AG | 1667.11万 | 1.18% | 未变 | -2.56 |
周志勇 | 1349.76万 | 0.95% | 未变 | 未变 |
中国长城资产管理股份有限公司 | 1050.00万 | 0.74% | 未变 | 未变 |
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 1024.65万 | 0.72% | 0.10% | 142.09 |
云南省工业投资控股集团有限责任公司 | 965.96万 | 0.68% | 未变 | 未变 |
全国社保基金四一三组合 | 570.00万 | 0.40% | 新进 | 新进 |
施松生 | 395.58万 | 0.28% | 0.01% | 16.58 |
中国建设银行股份有限公司-国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金 | 373.38万 | 0.26% | 新进 | 新进 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
云南铜业(集团)有限公司 | 6.37亿 | 45.01% | 未变 | 未变 |
中国大唐集团有限公司 | 2000.00万 | 1.41% | 未变 | 未变 |
万忠波 | 1906.93万 | 1.35% | 未变 | 未变 |
UBS AG | 1669.67万 | 1.18% | 新进 | 新进 |
周志勇 | 1349.76万 | 0.95% | 未变 | 未变 |
中国长城资产管理股份有限公司 | 1050.00万 | 0.74% | 未变 | 未变 |
云南省工业投资控股集团有限责任公司 | 965.96万 | 0.68% | 未变 | 未变 |
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 882.56万 | 0.62% | -0.03% | -34.72 |
施松生 | 379.00万 | 0.27% | 0.02% | 24.20 |
香港中央结算有限公司 | 360.25万 | 0.25% | 0.05% | 82.02 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
云南铜业(集团)有限公司 | 6.37亿 | 45.01% | 未变 | 未变 |
中国大唐集团有限公司 | 2000.00万 | 1.41% | 未变 | 未变 |
万忠波 | 1906.93万 | 1.35% | 未变 | 未变 |
周志勇 | 1349.76万 | 0.95% | 未变 | 未变 |
中国长城资产管理股份有限公司 | 1050.00万 | 0.74% | 未变 | 未变 |
云南省工业投资控股集团有限责任公司 | 965.96万 | 0.68% | 未变 | 未变 |
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 949.64万 | 0.67% | 0.02% | 32.36 |
施松生 | 354.80万 | 0.25% | 未变 | 未变 |
香港中央结算有限公司 | 278.22万 | 0.20% | 新进 | 新进 |
中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 | 276.22万 | 0.20% | 未变 | 未变 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
云南铜业(集团)有限公司 | 6.37亿 | 45.01% | 未变 | 未变 |
中国大唐集团有限公司 | 2000.00万 | 1.41% | 未变 | 未变 |
万忠波 | 1906.93万 | 1.35% | 未变 | 未变 |
周志勇 | 1349.76万 | 0.95% | 0.08% | 123.83 |
中国长城资产管理股份有限公司 | 1050.00万 | 0.74% | 未变 | 未变 |
云南省工业投资控股集团有限责任公司 | 965.96万 | 0.68% | 未变 | 未变 |
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 917.28万 | 0.65% | 0.14% | 188.20 |
施松生 | 354.80万 | 0.25% | 未变 | 0.40 |
中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 | 276.22万 | 0.20% | 未变 | 未变 |
徐文勇 | 227.00万 | 0.16% | 新进 | 新进 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
云南铜业(集团)有限公司 | 6.37亿 | 45.01% | 未变 | 未变 |
中国大唐集团有限公司 | 2000.00万 | 1.41% | 未变 | 未变 |
万忠波 | 1906.93万 | 1.35% | 0.67% | 944.51 |
周志勇 | 1225.93万 | 0.87% | 未变 | 未变 |
中国长城资产管理股份有限公司 | 1050.00万 | 0.74% | 未变 | 未变 |
云南省工业投资控股集团有限责任公司 | 965.96万 | 0.68% | 未变 | 未变 |
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 729.08万 | 0.51% | 0.12% | 176.36 |
施松生 | 354.40万 | 0.25% | 0.02% | 21.90 |
梁建业 | 299.94万 | 0.21% | -0.16% | -221.80 |
中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 | 276.22万 | 0.20% | 新进 | 新进 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
云南铜业(集团)有限公司 | 6.37亿 | 45.01% | 未变 | 未变 |
中国大唐集团有限公司 | 2000.00万 | 1.41% | 未变 | 未变 |
周志勇 | 1225.93万 | 0.87% | 0.26% | 363.68 |
中国长城资产管理股份有限公司 | 1050.00万 | 0.74% | 未变 | 未变 |
