- 2025-03-31
- 2024-12-31
- 2024-09-30
- 2024-06-30
- 2024-03-31
- 2023-12-31
- 2023-09-30
- 2023-06-30
- 2023-03-31
- 2022-12-31
- 2022-09-30
- 2022-06-30
- 2022-04-27
- 2022-03-31
- 2021-12-31
- 2021-09-30
- 2021-06-30
- 2021-03-31
- 2020-12-31
- 2020-09-30
- 2020-06-30
- 2020-04-09
- 2020-03-31
- 2019-12-31
- 2019-09-30
- 2019-06-30
- 2019-03-31
- 2018-12-31
- 2018-09-30
- 2018-06-30
- 2018-03-31
- 2017-12-31
- 2017-09-30
- 2017-06-30
- 2017-03-31
- 2016-12-31
- 2016-09-30
- 2016-06-30
- 2016-03-31
- 2015-12-31
- 2015-09-30
- 2015-06-30
- 2015-03-31
- 2014-12-31
- 2014-09-30
- 2014-06-30
- 2014-03-31
- 2013-12-31
- 2013-09-30
- 2013-06-30
- 2013-03-31
- 2012-12-31
- 2012-09-30
- 2012-06-30
- 2012-03-31
- 2011-12-31
- 2011-09-30
- 2011-06-30
- 2011-03-31
- 2010-12-31
- 2010-09-30
- 2010-06-30
- 2010-03-31
- 2009-12-31
- 2009-09-30
- 2009-06-30
- 2009-03-31
- 2008-12-31
- 2008-09-30
- 2008-06-30
- 2008-03-31
- 2007-12-31
- 2007-09-30
- 2007-06-30
- 2007-03-31
- 2006-12-31
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
苏州通博电子器材有限公司 | 1.87亿 | 23.15% | 未变 | 未变 |
秦皇岛宏兴钢铁集团有限公司 | 1310.90万 | 1.62% | -0.24% | -193.69 |
苏州阿特斯阳光电力科技有限公司 | 953.76万 | 1.18% | 未变 | 未变 |
润福贸易有限公司 | 824.77万 | 1.02% | 未变 | 未变 |
香港中央结算有限公司 | 553.37万 | 0.68% | 0.21% | 172.47 |
王爱军 | 490.33万 | 0.61% | 未变 | 未变 |
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 483.70万 | 0.60% | -0.06% | -52.16 |
郭乔坡 | 292.33万 | 0.36% | 未变 | 未变 |
王贺军 | 284.61万 | 0.35% | 未变 | 未变 |
招商银行股份有限公司-华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 268.21万 | 0.33% | -0.02% | -18.19 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
苏州通博电子器材有限公司 | 1.87亿 | 23.15% | 未变 | 未变 |
秦皇岛宏兴钢铁集团有限公司 | 1504.59万 | 1.86% | -0.05% | -38.50 |
苏州阿特斯阳光电力科技有限公司 | 953.76万 | 1.18% | 未变 | 未变 |
润福贸易有限公司 | 824.77万 | 1.02% | 未变 | 未变 |
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 535.86万 | 0.66% | -0.27% | -213.30 |
王爱军 | 490.33万 | 0.61% | 未变 | 未变 |
香港中央结算有限公司 | 380.90万 | 0.47% | -0.25% | -201.71 |
郭乔坡 | 292.33万 | 0.36% | 新进 | 新进 |
招商银行股份有限公司-华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 286.40万 | 0.35% | -0.16% | -125.32 |
王贺军 | 284.61万 | 0.35% | 新进 | 新进 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
苏州通博电子器材有限公司 | 1.87亿 | 23.21% | 未变 | 未变 |
秦皇岛宏兴钢铁集团有限公司 | 1543.09万 | 1.91% | 未变 | 未变 |
苏州阿特斯阳光电力科技有限公司 | 953.76万 | 1.18% | 未变 | 未变 |
润福贸易有限公司 | 824.77万 | 1.02% | 未变 | 未变 |
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 749.16万 | 0.93% | 新进 | 新进 |
香港中央结算有限公司 | 582.61万 | 0.72% | 未变 | 1.83 |
王爱军 | 490.33万 | 0.61% | 未变 | 未变 |
苏州固锝电子股份有限公司-2022年员工持股计划 | 483.00万 | 0.60% | 未变 | 未变 |
招商银行股份有限公司-华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 411.72万 | 0.51% | 新进 | 新进 |
北京益安资本管理有限公司-益安富家14号私募证券投资基金 | 371.99万 | 0.46% | 未变 | 未变 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
苏州通博电子器材有限公司 | 1.87亿 | 23.21% | 未变 | 未变 |
秦皇岛宏兴钢铁有限公司 | 1543.09万 | 1.91% | 未变 | 未变 |
苏州阿特斯阳光电力科技有限公司 | 953.76万 | 1.18% | 未变 | 未变 |
润福贸易有限公司 | 824.77万 | 1.02% | 未变 | 未变 |
香港中央结算有限公司 | 580.78万 | 0.72% | -0.58% | -467.18 |
王爱军 | 490.33万 | 0.61% | 未变 | 未变 |
苏州固锝电子股份有限公司-2022年员工持股计划 | 483.00万 | 0.60% | 未变 | 未变 |
北京益安资本管理有限公司-益安富家14号私募证券投资基金 | 371.99万 | 0.46% | 未变 | 未变 |
循远资产管理(上海)有限公司-循远安心金选十六号私募证券投资基金 | 298.31万 | 0.37% | 新进 | 新进 |
郭乔坡 | 292.33万 | 0.36% | 新进 | 新进 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
苏州通博电子器材有限公司 | 1.87亿 | 23.21% | 未变 | 未变 |
秦皇岛宏兴钢铁有限公司 | 1543.09万 | 1.91% | 未变 | 未变 |
香港中央结算有限公司 | 1047.96万 | 1.30% | 0.15% | 119.12 |
苏州阿特斯阳光电力科技有限公司 | 953.76万 | 1.18% | 未变 | 未变 |
国泰君安证券股份有限公司-国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金 | 853.98万 | 1.06% | -0.19% | -153.33 |
润福贸易有限公司 | 824.77万 | 1.02% | 未变 | 未变 |
汪山 | 493.26万 | 0.61% | -0.11% | -90.00 |
王爱军 | 490.33万 | 0.61% | 未变 | 未变 |
苏州固锝电子股份有限公司-2022年员工持股计划 | 483.00万 | 0.60% | 未变 | 未变 |
北京益安资本管理有限公司-益安富家14号私募证券投资基金 | 371.99万 | 0.46% | 未变 | 未变 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
苏州通博电子器材有限公司 | 1.87亿 | 23.21% | 未变 | 未变 |
秦皇岛宏兴钢铁有限公司 | 1543.09万 | 1.91% | 未变 | 未变 |
国泰君安证券股份有限公司-国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金 | 1007.31万 | 1.25% | -0.20% | -153.86 |
苏州阿特斯阳光电力科技有限公司 | 953.76万 | 1.18% | 未变 | 10.40 |
香港中央结算有限公司 | 928.85万 | 1.15% | 0.39% | 323.61 |
润福贸易有限公司 | 824.77万 | 1.02% | 未变 | 未变 |
汪山 | 583.26万 | 0.72% | 新进 | 新进 |
王爱军 | 490.33万 | 0.61% | 未变 | 未变 |
苏州固锝电子股份有限公司-2022年员工持股计划 | 483.00万 | 0.60% | 未变 | 未变 |
北京益安资本管理有限公司-益安富家14号私募证券投资基金 | 371.99万 | 0.46% | -0.57% | -446.57 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
苏州通博电子器材有限公司 | 1.87亿 | 23.47% | -0.58% | -465.21 |
秦皇岛宏兴钢铁有限公司 | 1543.09万 | 1.93% | 未变 | 未变 |
国泰君安证券股份有限公司-国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金 | 1161.17万 | 1.45% | 0.36% | 294.96 |
苏州阿特斯阳光电力科技有限公司 | 943.36万 | 1.18% | 0.01% | 7.15 |
润福贸易有限公司 | 824.77万 | 1.03% | 未变 | 未变 |
北京益安资本管理有限公司-益安富家14号私募证券投资基金 | 818.56万 | 1.03% | 未变 | 未变 |
香港中央结算有限公司 | 605.24万 | 0.76% | -0.27% | -218.40 |
王爱军 | 490.33万 | 0.61% | -0.02% | -12.91 |
苏州固锝电子股份有限公司-2022年员工持股计划 | 483.00万 | 0.61% | 未变 | 未变 |
邱银河 | 343.00万 | 0.43% | 新进 | 新进 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
苏州通博电子器材有限公司 | 1.92亿 | 24.05% | -1.44% | -1150.56 |
秦皇岛宏兴钢铁有限公司 | 1543.09万 | 1.93% | 0.03% | 26.34 |
苏州阿特斯阳光电力科技有限公司 | 936.21万 | 1.17% | 0.15% | 119.38 |
国泰君安证券股份有限公司-国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金 | 866.21万 | 1.09% | 0.22% | 170.88 |
润福贸易有限公司 | 824.77万 | 1.03% | 未变 | 未变 |
香港中央结算有限公司 | 823.64万 | 1.03% | -0.22% | -174.20 |
北京益安资本管理有限公司-益安富家14号私募证券投资基金 | 818.56万 | 1.03% | 新进 | 新进 |
王爱军 | 503.24万 | 0.63% | 0.01% | 8.65 |
苏州固锝电子股份有限公司-2022年员工持股计划 | 483.00万 | 0.61% | 未变 | 未变 |
中国建设银行股份有限公司-创金合信新能源汽车主题股票型发起式证券投资基金 | 348.97万 | 0.44% | 新进 | 新进 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
苏州通博电子器材有限公司 | 2.04亿 | 25.49% | 未变 | 未变 |
秦皇岛宏兴钢铁有限公司 | 1516.75万 | 1.90% | 0.18% | 141.77 |
香港中央结算有限公司 | 997.84万 | 1.25% | 0.50% | 398.89 |
润福贸易有限公司 | 824.77万 | 1.03% | 未变 | 未变 |
苏州阿特斯阳光电力科技有限公司 | 816.83万 | 1.02% | 0.53% | 422.07 |
国泰君安证券股份有限公司-国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金 | 695.33万 | 0.87% | 0.05% | 39.43 |
王爱军 | 494.59万 | 0.62% | 未变 | 1.17 |
苏州固锝电子股份有限公司-2022年员工持股计划 | 483.00万 | 0.61% | 未变 | 未变 |
汪山 | 363.79万 | 0.46% | -0.77% | -614.50 |
邱银河 | 343.00万 | 0.43% | -0.06% | -52.00 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
苏州通博电子器材有限公司 | 2.04亿 | 25.49% | 未变 | 未变 |
秦皇岛宏兴钢铁有限公司 | 1374.98万 | 1.72% | 未变 | 未变 |
汪山 | 978.28万 | 1.23% | 0.68% | 542.08 |
润福贸易有限公司 | 824.77万 | 1.03% | 未变 | 未变 |
国泰君安证券股份有限公司-国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金 | 655.91万 | 0.82% | 0.01% | 18.68 |
香港中央结算有限公司 | 598.95万 | 0.75% | -0.28% | -217.42 |
王爱军 | 493.42万 | 0.62% | 未变 | 未变 |
苏州固锝电子股份有限公司-2022年员工持股计划 | 483.00万 | 0.61% | 新进 | 新进 |
邱银河 | 395.00万 | 0.49% | 0.01% | 13.60 |
苏州阿特斯阳光电力科技有限公司 | 394.76万 | 0.49% | -0.61% | -471.27 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
苏州通博电子器材有限公司 | 2.04亿 | 25.77% | 未变 | 未变 |
秦皇岛宏兴钢铁有限公司 | 1374.98万 | 1.74% | 未变 | 3.92 |
苏州阿特斯阳光电力科技有限公司 | 866.03万 | 1.10% | -0.11% | -87.73 |
润福贸易有限公司 | 824.77万 | 1.04% | -0.40% | -310.00 |
香港中央结算有限公司 | 816.37万 | 1.03% | 0.03% | 26.98 |
国泰君安证券股份有限公司-国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金 | 637.23万 | 0.81% | 0.20% | 151.97 |
王爱军 | 493.42万 | 0.62% | 新进 | 新进 |
汪山 | 436.20万 | 0.55% | -0.01% | -7.00 |
泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002深 | 384.49万 | 0.49% | -0.19% | -149.36 |
邱银河 | 381.40万 | 0.48% | 0.07% | 56.68 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
苏州通博电子器材有限公司 | 2.04亿 | 25.77% | 未变 | 未变 |
秦皇岛宏兴钢铁有限公司 | 1371.06万 | 1.74% | 0.16% | 125.63 |
润福贸易有限公司 | 1134.77万 | 1.44% | -0.43% | -340.00 |
苏州阿特斯阳光电力科技有限公司 | 953.76万 | 1.21% | 未变 | 未变 |
香港中央结算有限公司 | 789.39万 | 1.00% | 新进 | 新进 |
泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002深 | 533.85万 | 0.68% | 新进 | 新进 |
国泰君安证券股份有限公司-国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金 | 485.26万 | 0.61% | -0.03% | -18.93 |
汪山 | 443.20万 | 0.56% | -0.36% | -279.57 |
董敏 | 328.00万 | 0.42% | -0.26% | -211.00 |
邱银河 | 324.72万 | 0.41% | 新进 | 新进 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
苏州通博电子器材有限公司 | 2.04亿 | 25.77% | 未变 | 未变 |
润福贸易有限公司 | 1474.77万 | 1.87% | 未变 | 未变 |
上海驰泰资产管理有限公司-淄博驰泰诚运证券投资合伙企业(有限合伙) | 1295.34万 | 1.64% | 未变 | 未变 |
秦皇岛宏兴钢铁有限公司 | 1245.43万 | 1.58% | 未变 | 未变 |
苏州阿特斯阳光电力科技有限公司 | 953.76万 | 1.21% | 未变 | 未变 |
汪山 | 722.77万 | 0.92% | 未变 | 未变 |
中国银行股份有限公司-华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金 | 656.93万 | 0.83% | -0.01% | -9.26 |
董敏 | 576.85万 | 0.73% | 0.05% | 37.85 |
国泰君安证券股份有限公司-国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金 | 504.19万 | 0.64% | 新进 | 新进 |
中信建投证券股份有限公司-天弘中证光伏产业指数型发起式证券投资基金 | 456.12万 | 0.58% | -0.01% | -12.75 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
苏州通博电子器材有限公司 | 2.04亿 | 25.77% | 未变 | 未变 |
润福贸易有限公司 | 1474.77万 | 1.87% | 未变 | 未变 |
上海驰泰资产管理有限公司-淄博驰泰诚运证券投资合伙企业(有限合伙) | 1295.34万 | 1.64% | 未变 | 未变 |
秦皇岛宏兴钢铁有限公司 | 1245.43万 | 1.58% | -0.20% | -163.40 |
苏州阿特斯阳光电力科技有限公司 | 953.76万 | 1.21% | 未变 | 未变 |
汪山 | 722.77万 | 0.92% | 未变 | 未变 |
中国银行股份有限公司-华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金 | 666.19万 | 0.84% | 0.27% | 215.42 |
董敏 | 539.00万 | 0.68% | 新进 | 新进 |
中信建投证券股份有限公司-天弘中证光伏产业指数型发起式证券投资基金 | 468.87万 | 0.59% | 0.07% | 55.48 |
北京益安资本管理有限公司-益安富家私募证券投资基金 | 451.30万 | 0.57% | 未变 | 未变 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
苏州通博电子器材有限公司 | 2.04亿 | 25.77% | 未变 | 未变 |
润福贸易有限公司 | 1474.77万 | 1.87% | -0.24% | -60.00 |
秦皇岛宏兴钢铁有限公司 | 1408.83万 | 1.78% | 0.03% | 135.74 |
上海驰泰资产管理有限公司-淄博驰泰诚运证券投资合伙企业(有限合伙) | 1295.34万 | 1.64% | 新进 | 新进 |
苏州阿特斯阳光电力科技有限公司 | 953.76万 | 1.21% | 新进 | 新进 |
汪山 | 722.77万 | 0.92% | 新进 | 新进 |
山东铁路发展基金有限公司 | 454.54万 | 0.58% | 未变 | 未变 |
北京益安资本管理有限公司-益安富家私募证券投资基金 | 451.30万 | 0.57% | 新进 | 新进 |
中国银行股份有限公司-华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金 | 450.77万 | 0.57% | -0.10% | -36.89 |
中信建投证券股份有限公司-天弘中证光伏产业指数型发起式证券投资基金 | 413.38万 | 0.52% | -0.10% | -36.86 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
苏州通博电子器材有限公司 | 2.04亿 | 28.00% | -3.26% | -2373.64 |
润福贸易有限公司 | 1534.77万 | 2.11% | 未变 | 未变 |
秦皇岛宏兴钢铁有限公司 | 1273.09万 | 1.75% | 0.03% | 20.59 |
香港中央结算有限公司 | 550.39万 | 0.76% | 0.51% | 365.61 |
圆信永丰基金-昆仑健康保险股份有限公司-圆信永丰优选金股1号单一资产管理计划 | 522.94万 | 0.72% | 新进 | 新进 |
中国银行股份有限公司-国泰CES半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金 | 491.89万 | 0.68% | 0.19% | 135.00 |
中国银行股份有限公司-华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金 | 487.66万 | 0.67% | 0.16% | 120.34 |
山东铁路发展基金有限公司 | 454.54万 | 0.63% | 新进 | 新进 |
中信建投证券股份有限公司-天弘中证光伏产业指数型发起式证券投资基金 | 450.25万 | 0.62% | 新进 | 新进 |
上海人寿保险股份有限公司-传统产品1 | 394.23万 | 0.54% | 新进 | 新进 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
苏州通博电子器材有限公司 | 2.27亿 | 31.26% | -0.09% | -50.00 |
润福贸易有限公司 | 1534.77万 | 2.11% | -0.91% | -662.69 |
秦皇岛宏兴钢铁有限公司 | 1252.50万 | 1.72% | 未变 | 未变 |
科华天元(天津)商业运营管理有限公司 | 500.00万 | 0.69% | -0.08% | -60.00 |
中国银行股份有限公司-华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金 | 367.32万 | 0.51% | 新进 | 新进 |
肖孟佳 | 365.63万 | 0.50% | 0.12% | 90.26 |
中国银行股份有限公司-国泰CES半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金 | 356.89万 | 0.49% | -0.34% | -242.69 |
国泰君安证券股份有限公司-国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金 | 314.29万 | 0.43% | -0.49% | -352.48 |
邱银河 | 255.00万 | 0.35% | 0.08% | 58.00 |
香港中央结算有限公司 | 184.78万 | 0.25% | 新进 | 新进 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
苏州通博电子器材有限公司 | 2.28亿 | 31.35% | 未变 | 未变 |
润福贸易有限公司 | 2197.46万 | 3.02% | 未变 | 未变 |
秦皇岛宏兴钢铁有限公司 | 1252.50万 | 1.72% | 未变 | 未变 |
国泰君安证券股份有限公司-国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金 | 666.77万 | 0.92% | -0.17% | -125.55 |
中国银行股份有限公司-国泰CES半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金 | 599.58万 | 0.83% | -0.12% | -88.30 |
科华天元(天津)商业运营管理有限公司 | 560.00万 | 0.77% | 新进 | 新进 |
肖孟佳 | 275.37万 | 0.38% | 新进 | 新进 |
华润深国投信托有限公司-景林丰收证券信托 | 200.60万 | 0.28% | 新进 | 新进 |
邱银河 | 197.00万 | 0.27% | -0.01% | -4.00 |
王贺军 | 180.11万 | 0.25% | 未变 | 未变 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
苏州通博电子器材有限公司 | 2.28亿 | 31.35% | 未变 | 未变 |
润福贸易有限公司 | 2197.46万 | 3.02% | -0.70% | -503.56 |
秦皇岛宏兴钢铁有限公司 | 1252.50万 | 1.72% | 未变 | 未变 |
国泰君安证券股份有限公司-国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金 | 792.32万 | 1.09% | -0.10% | -73.59 |
中国银行股份有限公司-国泰CES半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金 | 687.88万 | 0.95% | -0.48% | -353.03 |
北京市太极华青信息系统有限公司 | 550.00万 | 0.76% | 0.11% | 75.00 |
香港中央结算有限公司 | 328.53万 | 0.45% | 0.18% | 130.09 |
李明睿 | 288.67万 | 0.40% | 新进 | 新进 |
邱银河 | 201.00万 | 0.28% | 0.01% | 4.00 |
王贺军 | 180.11万 | 0.25% | 新进 | 新进 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
苏州通博电子器材有限公司 | 2.28亿 | 31.35% | 未变 | 未变 |
润福贸易有限公司 | 2701.02万 | 3.72% | -0.33% | -244.08 |
秦皇岛宏兴钢铁有限公司 | 1252.50万 | 1.72% | 未变 | 未变 |
中国银行股份有限公司-国泰CES半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金 | 1040.91万 | 1.43% | 0.28% | 204.64 |
国泰君安证券股份有限公司-国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金 | 865.91万 | 1.19% | 0.40% | 288.78 |
北京市太极华青信息系统有限公司 | 475.00万 | 0.65% | 新进 | 新进 |
瑞士信贷(香港)有限公司 | 229.09万 | 0.32% | 0.01% | 4.43 |
泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002深 | 203.20万 | 0.28% | 未变 | 未变 |
香港中央结算有限公司 | 198.44万 | 0.27% | -1.86% | -1346.50 |
邱银河 | 197.00万 | 0.27% | 新进 | 新进 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
苏州通博电子器材有限公司 | 2.28亿 | 31.35% | -3.02% | -2183.91 |
润福贸易有限公司 | 2945.10万 | 4.05% | -0.03% | -20.00 |
香港中央结算有限公司 | 1544.94万 | 2.13% | 新进 | 新进 |
秦皇岛宏兴钢铁有限公司 | 1252.50万 | 1.72% | 未变 | 未变 |
中国银行股份有限公司-国泰CES半导体行业交易型开放式指数证券投资基金 | 836.27万 | 1.15% | -0.38% | -273.01 |
国泰君安证券股份有限公司-国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金 | 577.13万 | 0.79% | -0.22% | -153.25 |
李娜 | 242.73万 | 0.33% | 新进 | 新进 |
瑞士信贷(香港)有限公司 | 224.66万 | 0.31% | 新进 | 新进 |
肖孟佳 | 210.00万 | 0.29% | -0.04% | -30.10 |
泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002深 | 203.20万 | 0.28% | 新进 | 新进 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
苏州通博电子器材有限公司 | 2.50亿 | 34.37% | 未变 | 未变 |
润福贸易有限公司 | 2965.10万 | 4.08% | 未变 | 未变 |
秦皇岛宏兴钢铁有限公司 | 1252.50万 | 1.72% | 未变 | 未变 |
中国银行股份有限公司-国泰CES半导体行业交易型开放式指数证券投资基金 | 1089.26万 | 1.50% | -0.03% | -20.02 |
国泰君安证券股份有限公司-国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金 | 708.99万 | 0.98% | -0.03% | -21.39 |
肖孟佳 | 240.10万 | 0.33% | 未变 | 未变 |
李小飞 | 204.80万 | 0.28% | 未变 | 未变 |
余茂松 | 182.99万 | 0.25% | 未变 | 未变 |
王贺军 | 180.11万 | 0.25% | 未变 | 未变 |
云南国际信托有限公司-云信兴富进取2期证券投资集合资金信托计划 | 140.33万 | 0.19% | 新进 | 新进 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
苏州通博电子器材有限公司 | 2.50亿 | 34.37% | 未变 | 未变 |
润福贸易有限公司 | 2965.10万 | 4.08% | 未变 | 未变 |
秦皇岛宏兴钢铁有限公司 | 1252.50万 | 1.72% | 1.38% | 1006.46 |
中国银行股份有限公司-国泰CES半导体行业交易型开放式指数证券投资基金 | 1109.28万 | 1.53% | 1.05% | 757.38 |
国泰君安证券股份有限公司-国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金 | 730.38万 | 1.01% | 新进 | 新进 |
肖孟佳 | 240.10万 | 0.33% | -0.32% | -229.04 |
李小飞 | 204.80万 | 0.28% | 新进 | 新进 |
余茂松 | 182.99万 | 0.25% | 未变 | 未变 |
王贺军 | 180.11万 | 0.25% | 新进 | 新进 |
邱银河 | 142.20万 | 0.20% | 新进 | 新进 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
苏州通博电子器材有限公司 | 2.50亿 | 34.37% | 未变 | 未变 |
润福贸易有限公司 | 2965.10万 | 4.08% | -1.01% | -727.97 |
梁水滦 | 505.11万 | 0.70% | 新进 | 新进 |
肖孟佳 | 469.15万 | 0.65% | -0.01% | -10.38 |
中国银行股份有限公司-国泰CES半导体行业交易型开放式指数证券投资基金 | 351.90万 | 0.48% | 0.16% | 118.67 |
倪玉生 | 314.98万 | 0.43% | 新进 | 新进 |
韩秋平 | 270.00万 | 0.37% | 新进 | 新进 |
陈红献 | 250.81万 | 0.35% | 新进 | 新进 |
秦皇岛宏兴钢铁有限公司 | 246.04万 | 0.34% | 新进 | 新进 |
余茂松 | 182.99万 | 0.25% | 新进 | 新进 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
苏州通博电子器材有限公司 | 2.50亿 | 34.37% | 未变 | 未变 |
润福贸易有限公司 | 3693.07万 | 5.09% | 未变 | 未变 |
肖孟佳 | 479.53万 | 0.66% | 0.02% | 17.11 |
中国银行股份有限公司-国泰CES半导体行业交易型开放式指数证券投资基金 | 233.23万 | 0.32% | 新进 | 新进 |
吕强 | 200.00万 | 0.28% | 新进 | 新进 |
黄洪飞 | 188.80万 | 0.26% | 新进 | 新进 |
程鸿凯 | 131.91万 | 0.18% | 新进 | 新进 |
田辉勇 | 131.00万 | 0.18% | 新进 | 新进 |
朱桂弟 | 129.66万 | 0.18% | 新进 | 新进 |
山东省国际信托股份有限公司-天乙1期证券投资集合资金信托计划 | 120.00万 | 0.17% | 新进 | 新进 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
苏州通博电子器材有限公司 | 2.50亿 | 34.37% | 未变 | 未变 |
润福贸易有限公司 | 3693.07万 | 5.09% | -0.96% | -698.00 |
肖孟佳 | 462.42万 | 0.64% | 0.04% | 25.16 |
陆勇 | 220.00万 | 0.30% | 0.02% | 15.67 |
胡青春 | 132.79万 | 0.18% | 新进 | 新进 |
朱春义 | 125.20万 | 0.17% | -0.01% | -3.01 |
郑松明 | 112.21万 | 0.15% | 新进 | 新进 |
李勇 | 110.14万 | 0.15% | 未变 | 未变 |
梁国光 | 110.08万 | 0.15% | 未变 | 未变 |
曹国成 | 103.00万 | 0.14% | 新进 | 新进 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
苏州通博电子器材有限公司 | 2.50亿 | 34.37% | 未变 | 未变 |
润福贸易有限公司 | 4391.07万 | 6.05% | 未变 | 未变 |
肖孟佳 | 437.26万 | 0.60% | 0.05% | 40.00 |
陆勇 | 204.33万 | 0.28% | 0.07% | 50.02 |
高秀清 | 181.71万 | 0.25% | 新进 | 新进 |
田波 | 149.45万 | 0.21% | 新进 | 新进 |
朱春义 | 128.21万 | 0.18% | 新进 | 新进 |
郎泽清 | 126.89万 | 0.17% | 未变 | 未变 |
李勇 | 110.14万 | 0.15% | 新进 | 新进 |
梁国光 | 110.08万 | 0.15% | 未变 | 未变 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
苏州通博电子器材有限公司 | 2.50亿 | 34.37% | 未变 | 未变 |
润福贸易有限公司 | 4391.07万 | 6.05% | 未变 | 未变 |
肖孟佳 | 397.26万 | 0.55% | 0.09% | 61.28 |
苗青 | 167.11万 | 0.23% | 未变 | 未变 |
陆勇 | 154.31万 | 0.21% | 未变 | 2.12 |
郎泽清 | 126.89万 | 0.17% | 未变 | 未变 |
周子良 | 119.94万 | 0.17% | 新进 | 新进 |
梁国光 | 110.08万 | 0.15% | 新进 | 新进 |
陈云麟 | 108.81万 | 0.15% | -0.05% | -34.26 |
林主良 | 100.52万 | 0.14% | 新进 | 新进 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
苏州通博电子器材有限公司 | 2.50亿 | 34.36% | 未变 | 未变 |
润福贸易有限公司 | 4391.07万 | 6.04% | 未变 | 未变 |
肖孟佳 | 335.98万 | 0.46% | 0.02% | 14.34 |
