- 2025-03-31
- 2024-12-31
- 2024-09-30
- 2024-06-30
- 2024-03-31
- 2023-12-31
- 2023-09-30
- 2023-06-30
- 2023-03-31
- 2022-12-31
- 2022-09-30
- 2022-06-30
- 2022-03-31
- 2021-12-31
- 2021-09-30
- 2021-06-30
- 2021-04-09
- 2021-03-31
- 2020-12-31
- 2020-09-30
- 2020-06-30
- 2020-03-31
- 2019-12-31
- 2019-09-30
- 2019-06-30
- 2019-03-31
- 2018-12-31
- 2018-09-30
- 2018-06-30
- 2018-03-31
- 2017-12-31
- 2017-09-30
- 2017-06-30
- 2017-03-31
- 2016-12-31
- 2016-09-30
- 2016-06-30
- 2016-03-31
- 2015-12-31
- 2015-09-30
- 2015-06-30
- 2015-03-31
- 2014-12-31
- 2014-09-30
- 2014-06-30
- 2014-03-31
- 2013-12-31
- 2013-09-30
- 2013-06-30
- 2013-03-31
- 2012-12-31
- 2012-09-30
- 2012-06-30
- 2012-03-31
- 2011-12-31
- 2011-09-30
- 2011-06-30
- 2011-03-31
- 2010-12-31
- 2010-09-30
- 2010-06-30
- 2010-03-31
- 2009-12-31
- 2009-09-30
- 2009-06-30
- 2009-03-31
- 2008-12-31
- 2008-09-30
- 2008-06-30
- 2008-03-31
- 2007-12-31
- 2007-09-30
- 2007-06-30
- 2007-03-31
- 2006-12-31
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
苏州金螳螂企业(集团)有限公司 | 6.53亿 | 24.69% | 未变 | 未变 |
GOLDEN FEATHER CORPORATION | 6.35亿 | 24.02% | 未变 | 未变 |
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司-2024年员工持股计划 | 2693.75万 | 1.02% | 未变 | 未变 |
香港中央结算有限公司 | 2403.26万 | 0.91% | 0.05% | 138.18 |
上海一村投资管理有限公司-一村基石27号私募证券投资基金 | 2315.84万 | 0.88% | 0.28% | 738.74 |
上海一村投资管理有限公司-一村扬帆2号私募证券投资基金 | 2300.85万 | 0.87% | 0.28% | 738.73 |
朱兴良 | 1832.77万 | 0.69% | 未变 | 未变 |
银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 1510.86万 | 0.57% | 未变 | 未变 |
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 1433.74万 | 0.54% | 新进 | 新进 |
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划 | 1405.57万 | 0.53% | 新进 | 新进 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
苏州金螳螂企业(集团)有限公司 | 6.53亿 | 24.69% | 未变 | 未变 |
GOLDEN FEATHER CORPORATION | 6.35亿 | 24.02% | 未变 | 未变 |
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司-2024年员工持股计划 | 2693.75万 | 1.02% | 未变 | 未变 |
香港中央结算有限公司 | 2265.08万 | 0.86% | -0.28% | -751.30 |
朱兴良 | 1832.77万 | 0.69% | 未变 | 未变 |
上海一村投资管理有限公司-一村基石27号私募证券投资基金 | 1577.11万 | 0.60% | 未变 | 未变 |
上海一村投资管理有限公司-一村扬帆2号私募证券投资基金 | 1562.12万 | 0.59% | 未变 | 未变 |
银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 1510.86万 | 0.57% | -0.01% | -23.36 |
上海一村投资管理有限公司-一村基石7号私募证券投资基金 | 1477.47万 | 0.56% | 新进 | 新进 |
上海一村投资管理有限公司-一村基石22号私募证券投资基金 | 1477.47万 | 0.56% | 新进 | 新进 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
苏州金螳螂企业(集团)有限公司 | 6.53亿 | 24.70% | 未变 | 未变 |
GOLDEN FEATHER CORPORATION | 6.35亿 | 24.02% | 未变 | 未变 |
香港中央结算有限公司 | 3016.38万 | 1.14% | 0.25% | 666.48 |
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司-2024年员工持股计划 | 2693.75万 | 1.02% | 未变 | 未变 |
朱兴良 | 1832.77万 | 0.69% | 未变 | 未变 |
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 1821.57万 | 0.69% | 新进 | 新进 |
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 1593.32万 | 0.60% | 未变 | 未变 |
上海一村投资管理有限公司-一村基石27号私募证券投资基金 | 1577.11万 | 0.60% | 未变 | 未变 |
上海一村投资管理有限公司-一村扬帆2号私募证券投资基金 | 1562.12万 | 0.59% | 未变 | 未变 |
银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 1534.22万 | 0.58% | 未变 | 未变 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
苏州金螳螂企业(集团)有限公司 | 6.53亿 | 24.70% | 未变 | 未变 |
GOLDEN FEATHER CORPORATION | 6.35亿 | 24.02% | 未变 | 未变 |
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司-2024年员工持股计划 | 2693.75万 | 1.02% | 新进 | 新进 |
香港中央结算有限公司 | 2349.90万 | 0.89% | -0.27% | -717.24 |
朱兴良 | 1832.77万 | 0.69% | 未变 | 未变 |
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 1593.32万 | 0.60% | 未变 | 未变 |
上海一村投资管理有限公司-一村基石27号私募证券投资基金 | 1577.11万 | 0.60% | 未变 | 未变 |
上海一村投资管理有限公司-一村扬帆2号私募证券投资基金 | 1562.12万 | 0.59% | 未变 | 未变 |
银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 1534.22万 | 0.58% | 未变 | 未变 |
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划 | 1520.05万 | 0.58% | 未变 | 未变 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
苏州金螳螂企业(集团)有限公司 | 6.53亿 | 24.70% | 未变 | 未变 |
GOLDEN FEATHER CORPORATION | 6.35亿 | 24.03% | 未变 | 未变 |
香港中央结算有限公司 | 3067.14万 | 1.16% | 0.21% | 545.47 |
朱兴良 | 1832.77万 | 0.69% | 未变 | 未变 |
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 1593.32万 | 0.60% | 未变 | 未变 |
上海一村投资管理有限公司-一村基石27号私募证券投资基金 | 1577.11万 | 0.60% | 未变 | 未变 |
上海一村投资管理有限公司-一村扬帆2号私募证券投资基金 | 1562.12万 | 0.59% | 未变 | 未变 |
银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 1534.22万 | 0.58% | 未变 | 未变 |
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划 | 1520.05万 | 0.58% | 未变 | 未变 |
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划 | 1507.64万 | 0.57% | 未变 | 未变 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
苏州金螳螂企业(集团)有限公司 | 6.53亿 | 24.70% | 未变 | 未变 |
GOLDEN FEATHER CORPORATION | 6.35亿 | 24.03% | 未变 | 未变 |
香港中央结算有限公司 | 2521.68万 | 0.95% | -0.75% | -1977.95 |
朱兴良 | 1832.77万 | 0.69% | 未变 | 未变 |
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 1593.32万 | 0.60% | 未变 | 未变 |
上海一村投资管理有限公司-一村基石27号私募证券投资基金 | 1577.11万 | 0.60% | 新进 | 新进 |
上海一村投资管理有限公司-一村扬帆2号私募证券投资基金 | 1562.12万 | 0.59% | 0.03% | 74.12 |
银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 1534.22万 | 0.58% | 未变 | 未变 |
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划 | 1520.05万 | 0.58% | 未变 | 未变 |
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划 | 1507.64万 | 0.57% | 未变 | 未变 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
苏州金螳螂企业(集团)有限公司 | 6.53亿 | 24.71% | 未变 | 未变 |
GOLDEN FEATHER CORPORATION | 6.35亿 | 24.03% | 未变 | 未变 |
香港中央结算有限公司 | 4499.62万 | 1.70% | -0.17% | -429.35 |
朱兴良 | 1832.77万 | 0.69% | 未变 | 未变 |
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 1593.32万 | 0.60% | -0.02% | -32.22 |
银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 1534.22万 | 0.58% | -0.01% | -12.74 |
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划 | 1520.05万 | 0.58% | -0.03% | -83.93 |
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划 | 1507.64万 | 0.57% | -0.03% | -71.54 |
上海一村投资管理有限公司-一村扬帆2号私募证券投资基金 | 1488.00万 | 0.56% | 未变 | 未变 |
上海一村投资管理有限公司-一村基石22号私募证券投资基金 | 1477.47万 | 0.56% | 新进 | 新进 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
苏州金螳螂企业(集团)有限公司 | 6.53亿 | 24.71% | 未变 | 未变 |
GOLDEN FEATHER CORPORATION | 6.35亿 | 24.03% | 未变 | 未变 |
香港中央结算有限公司 | 4928.98万 | 1.87% | -0.52% | -1381.24 |
朱兴良 | 1832.77万 | 0.69% | 未变 | 未变 |
交通银行股份有限公司-广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金 | 1661.69万 | 0.63% | 新进 | 新进 |
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 1625.54万 | 0.62% | -0.01% | -26.35 |
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划 | 1603.97万 | 0.61% | -0.01% | -33.56 |
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划 | 1579.18万 | 0.60% | -0.01% | -40.68 |
银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 1546.96万 | 0.59% | 未变 | -11.28 |
上海一村投资管理有限公司-一村扬帆2号私募证券投资基金 | 1488.00万 | 0.56% | 未变 | 10.53 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
苏州金螳螂企业(集团)有限公司 | 6.53亿 | 24.70% | 未变 | 未变 |
GOLDENFEATHER CORPORATION | 6.35亿 | 24.03% | 未变 | 未变 |
香港中央结算有限公司 | 6310.21万 | 2.39% | -0.98% | -2607.95 |
朱兴良 | 1832.77万 | 0.69% | 未变 | 未变 |
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 1651.88万 | 0.63% | 未变 | 未变 |
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划 | 1637.54万 | 0.62% | 未变 | 未变 |
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划 | 1619.87万 | 0.61% | 未变 | 未变 |
银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 1558.24万 | 0.59% | 未变 | -11.87 |
工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划 | 1532.22万 | 0.58% | 新进 | 新进 |
上海一村投资管理有限公司-一村扬帆2号私募证券投资基金 | 1477.47万 | 0.56% | 新进 | 新进 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
苏州金螳螂企业(集团)有限公司 | 6.53亿 | 24.70% | 未变 | 未变 |
GOLDEN FEATHER CORPORATION | 6.35亿 | 24.03% | 未变 | 未变 |
香港中央结算有限公司 | 8918.16万 | 3.37% | 0.29% | 801.95 |
交通银行股份有限公司-广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金 | 1977.06万 | 0.75% | -0.04% | -115.55 |
朱兴良 | 1832.77万 | 0.69% | 未变 | 未变 |
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 1651.88万 | 0.63% | 未变 | 未变 |
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划 | 1637.54万 | 0.62% | 未变 | 未变 |
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划 | 1619.87万 | 0.61% | 未变 | 未变 |
银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 1570.11万 | 0.59% | 未变 | 未变 |
易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划 | 1547.15万 | 0.59% | 未变 | 未变 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
苏州金螳螂企业(集团)有限公司 | 6.53亿 | 24.77% | 未变 | 未变 |
GOLDEN FEATHER CORPORATION | 6.35亿 | 24.09% | 未变 | 未变 |
香港中央结算有限公司 | 8116.20万 | 3.08% | 0.67% | 1763.07 |
交通银行股份有限公司-广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金 | 2092.61万 | 0.79% | -0.09% | -220.23 |
朱兴良 | 1832.77万 | 0.70% | 未变 | 未变 |
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 1651.88万 | 0.63% | 未变 | 未变 |
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划 | 1637.54万 | 0.62% | 未变 | 未变 |
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划 | 1619.87万 | 0.61% | 未变 | 未变 |
银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 1570.11万 | 0.60% | 未变 | 未变 |
易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划 | 1547.15万 | 0.59% | 未变 | 未变 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
苏州金螳螂企业(集团)有限公司 | 6.53亿 | 24.77% | 未变 | 未变 |
GOLDEN FEAT HER CORPORATION | 6.35亿 | 24.09% | 未变 | 未变 |
香港中央结算有限公司 | 6353.14万 | 2.41% | -0.27% | -720.33 |
交通银行股份有限公司-广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金 | 2312.84万 | 0.88% | 0.10% | 252.62 |
朱兴良 | 1832.77万 | 0.70% | 未变 | 未变 |
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 1651.88万 | 0.63% | 未变 | 未变 |
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划 | 1637.54万 | 0.62% | 未变 | 未变 |
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划 | 1619.87万 | 0.61% | 未变 | 未变 |
银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 1570.11万 | 0.60% | 新进 | 新进 |
易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划 | 1547.15万 | 0.59% | 新进 | 新进 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
苏州金螳螂企业(集团)有限公司 | 6.53亿 | 24.74% | 未变 | 未变 |
GOLDEN FEATHER CORPORATION | 6.35亿 | 24.07% | 未变 | 未变 |
香港中央结算有限公司 | 7073.47万 | 2.68% | -0.14% | -374.56 |
交通银行股份有限公司-广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金 | 2060.22万 | 0.78% | 新进 | 新进 |
朱兴良 | 1832.77万 | 0.69% | 未变 | 未变 |
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 1651.88万 | 0.63% | 未变 | 未变 |
工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划 | 1639.23万 | 0.62% | 未变 | 未变 |
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划 | 1637.54万 | 0.62% | 未变 | 未变 |
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划 | 1629.69万 | 0.62% | 未变 | 未变 |
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划 | 1619.87万 | 0.61% | 未变 | 未变 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
苏州金螳螂企业(集团)有限公司 | 6.53亿 | 24.74% | 未变 | 未变 |
GOLDEN FEATHER ORPORATION | 6.35亿 | 24.07% | 未变 | 未变 |
香港中央结算有限公司 | 7448.03万 | 2.82% | -0.93% | -2448.62 |
朱兴良 | 1832.77万 | 0.69% | 未变 | 未变 |
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 1651.88万 | 0.63% | 未变 | 未变 |
工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划 | 1639.23万 | 0.62% | 未变 | 未变 |
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划 | 1637.54万 | 0.62% | 未变 | 未变 |
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划 | 1629.69万 | 0.62% | 未变 | 未变 |
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划 | 1619.87万 | 0.61% | 未变 | 未变 |
易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划 | 1619.20万 | 0.61% | 未变 | 未变 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
苏州金螳螂企业(集团)有限公司 | 6.53亿 | 24.74% | 0.13% | 360.00 |
GOLDEN FEATHER CORPORATION | 6.35亿 | 24.07% | 未变 | 未变 |
香港中央结算有限公司 | 9896.65万 | 3.75% | 0.41% | 1086.19 |
朱兴良 | 1832.77万 | 0.69% | 未变 | 未变 |
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 1651.88万 | 0.63% | 新进 | 新进 |
工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划 | 1639.23万 | 0.62% | 新进 | 新进 |
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划 | 1637.54万 | 0.62% | 新进 | 新进 |
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划 | 1629.69万 | 0.62% | 新进 | 新进 |
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划 | 1619.87万 | 0.61% | 新进 | 新进 |
易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划 | 1619.20万 | 0.61% | 新进 | 新进 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
苏州金螳螂企业(集团)有限公司 | 6.49亿 | 24.61% | 0.05% | 119.30 |
GOLDEN FEATHER CORPORATION | 6.35亿 | 24.07% | 未变 | 未变 |
香港中央结算有限公司 | 8810.46万 | 3.34% | 0.84% | 2215.03 |
中央汇金资产管理有限责任公司 | 2984.36万 | 1.13% | 未变 | 未变 |
中国证券金融股份有限公司 | 2807.66万 | 1.06% | -0.13% | -340.83 |
大连通和投资有限公司-通和进取十二期私募投资基金 | 2144.71万 | 0.81% | 未变 | -1.30 |
大连通和投资有限公司-通和富享一期投资基金 | 1880.21万 | 0.71% | -0.02% | -57.21 |
大连通和投资有限公司-通和宏观对冲一期私募投资基金 | 1857.00万 | 0.70% | 新进 | 新进 |
朱兴良 | 1832.77万 | 0.69% | 未变 | 未变 |
香港金融管理局-自有资金 | 1817.69万 | 0.69% | 新进 | 新进 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
苏州金螳螂企业(集团)有限公司 | 6.48亿 | 24.56% | 未变 | 未变 |
GOLDEN FEATHER CORPORATION | 6.35亿 | 24.07% | 未变 | 未变 |
香港中央结算有限公司 | 7461.31万 | 2.83% | 0.33% | 865.88 |
中国证券金融股份有限公司 | 3148.49万 | 1.19% | 未变 | 未变 |
中央汇金资产管理有限责任公司 | 2984.36万 | 1.13% | 未变 | 未变 |
周文华 | 2808.20万 | 1.06% | 未变 | 未变 |
大连通和投资有限公司-通和进取十二期私募投资基金 | 2146.01万 | 0.81% | 未变 | 未变 |
大连通和投资有限公司-通和富享一期投资基金 | 1937.41万 | 0.73% | 未变 | 未变 |
朱兴良 | 1832.77万 | 0.69% | 未变 | 未变 |
上海一村投资管理有限公司-一村扬帆2号私募证券投资基金 | 1809.08万 | 0.69% | 未变 | 未变 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
苏州金螳螂企业(集团)有限公司 | 6.48亿 | 24.56% | 0.15% | 1220.70 |
GOLDEN FEATHER CORPORATION | 6.35亿 | 24.07% | 未变 | 未变 |
香港中央结算有限公司 | 6595.43万 | 2.50% | -0.06% | -67.16 |
中国证券金融股份有限公司 | 3148.49万 | 1.19% | -1.35% | -3478.42 |
中央汇金资产管理有限责任公司 | 2984.36万 | 1.13% | 未变 | 未变 |
周文华 | 2808.20万 | 1.06% | 新进 | 新进 |
大连通和投资有限公司-通和进取十二期私募投资基金 | 2146.01万 | 0.81% | -0.07% | -142.26 |
大连通和投资有限公司-通和富享一期投资基金 | 1937.41万 | 0.73% | 未变 | 未变 |
朱兴良 | 1832.77万 | 0.69% | 未变 | 未变 |
上海一村投资管理有限公司-一村扬帆2号私募证券投资基金 | 1809.08万 | 0.69% | 新进 | 新进 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
苏州金螳螂企业(集团)有限公司 | 6.36亿 | 24.41% | -0.04% | -119.30 |
GOLDEN FEATHER CORPORATION | 6.35亿 | 24.38% | 未变 | 未变 |
上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅邻山1号远望基金 | 1.10亿 | 4.22% | 1.03% | 2699.99 |
香港中央结算有限公司 | 6662.59万 | 2.56% | 0.02% | 57.33 |
中国证券金融股份有限公司 | 6626.91万 | 2.54% | -0.23% | -601.10 |
中央汇金资产管理有限责任公司 | 2984.36万 | 1.15% | 未变 | 未变 |
GIC PRIVATE LIMITED | 2552.91万 | 0.98% | -1.22% | -3170.05 |
大连通和投资有限公司-通和进取十二期私募投资基金 | 2288.27万 | 0.88% | 未变 | 未变 |
大连通和投资有限公司-通和富享一期投资基金 | 1937.41万 | 0.74% | 未变 | 未变 |
朱兴良 | 1832.77万 | 0.70% | 新进 | 新进 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
苏州金螳螂企业(集团)有限公司 | 6.37亿 | 24.45% | -0.61% | -1580.70 |
GOLDEN FEATHER CORPORATION | 6.35亿 | 24.38% | 未变 | 未变 |
上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅邻山1号远望基金 | 8300.01万 | 3.19% | 新进 | 新进 |
中国证券金融股份有限公司 | 7228.02万 | 2.77% | 未变 | 未变 |
香港中央结算有限公司 | 6605.26万 | 2.54% | -0.48% | -1255.05 |
GIC PRIVATE LIMITED | 5722.96万 | 2.20% | -0.42% | -1106.75 |
中央汇金资产管理有限责任公司 | 2984.36万 | 1.15% | 未变 | 未变 |
大连通和投资有限公司-通和进取十二期私募投资基金 | 2288.27万 | 0.88% | 未变 | 未变 |
大连通和投资有限公司-通和宏观对冲一期私募投资基金 | 1940.00万 | 0.74% | -0.10% | -260.00 |
大连通和投资有限公司-通和富享一期投资基金 | 1937.41万 | 0.74% | 0.02% | 72.67 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
苏州金螳螂企业(集团)有限公司 | 6.53亿 | 25.06% | 未变 | 未变 |
GOLDENFEATHERCORPORATION | 6.35亿 | 24.38% | 未变 | 未变 |
香港中央结算有限公司 | 7860.31万 | 3.02% | -0.57% | -1463.21 |
中国证券金融股份有限公司 | 7228.02万 | 2.77% | 未变 | 未变 |
GICPRIVATELIMITED | 6829.70万 | 2.62% | 未变 | 未变 |
中央汇金资产管理有限责任公司 | 2984.36万 | 1.15% | 未变 | 未变 |
大连通和投资有限公司-通和进取十二期私募投资基金 | 2288.27万 | 0.88% | 0.05% | 138.38 |
大连通和投资有限公司-通和宏观对冲一期私募投资基金 | 2200.00万 | 0.84% | 0.13% | 350.19 |
大连通和投资有限公司-通和富享一期投资基金 | 1864.74万 | 0.72% | 0.02% | 46.00 |
朱兴良 | 1832.77万 | 0.70% | 未变 | 未变 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
苏州金螳螂企业(集团)有限公司 | 6.53亿 | 25.14% | 未变 | 未变 |
GOLDEN FEATHER CORPORATION | 6.35亿 | 24.46% | 未变 | 未变 |
香港中央结算有限公司 | 9323.51万 | 3.59% | 0.69% | 1785.63 |
中国证券金融股份有限公司 | 7228.02万 | 2.78% | 未变 | 未变 |
GIC PRIVATE LIMITED | 6829.70万 | 2.63% | 1.38% | 3572.54 |
中央汇金资产管理有限责任公司 | 2984.36万 | 1.15% | 未变 | 未变 |
大连通和投资有限公司-通和进取十二期私募投资基金 | 2149.89万 | 0.83% | 0.02% | 37.00 |
大连通和投资有限公司-通和宏观对冲一期私募投资基金 | 1849.81万 | 0.71% | 0.01% | 29.81 |
朱兴良 | 1832.77万 | 0.71% | 未变 | 未变 |
大连通和投资有限公司-通和富享一期投资基金 | 1818.74万 | 0.70% | 未变 | 未变 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
苏州金螳螂企业(集团)有限公司 | 6.53亿 | 25.15% | 未变 | 未变 |
GOLDEN FEATHER CORPORATION | 6.35亿 | 24.47% | 未变 | 未变 |
香港中央结算有限公司 | 7537.88万 | 2.90% | -0.59% | -1471.67 |
中国证券金融股份有限公司 | 7228.02万 | 2.78% | 未变 | 未变 |
GIC PRIVATE LIMITED | 3257.17万 | 1.25% | 未变 | 未变 |
中央汇金资产管理有限责任公司 | 2984.36万 | 1.15% | 未变 | 未变 |
大连通和投资有限公司-通和进取十二期私募投资基金 | 2112.89万 | 0.81% | 0.01% | 56.54 |
朱兴良 | 1832.77万 | 0.71% | 新进 | 新进 |
大连通和投资有限公司-通和宏观对冲一期私募投资基金 | 1820.00万 | 0.70% | 新进 | 新进 |
大连通和投资有限公司-通和富享一期投资基金 | 1818.74万 | 0.70% | 未变 | 未变 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
苏州金螳螂企业(集团)有限公司 | 6.53亿 | 25.28% | 未变 | 未变 |
GOLDEN FEATHER CORPORATION | 6.35亿 | 24.59% | 未变 | 未变 |
香港中央结算有限公司 | 9009.55万 | 3.49% | 0.80% | 2071.32 |
中国证券金融股份有限公司 | 7228.02万 | 2.80% | 未变 | 未变 |
GIC PRIVATE LIMITED | 3257.17万 | 1.26% | 未变 | 未变 |
全国社保基金一一一组合 | 3131.12万 | 1.21% | 0.22% | 584.72 |
中央汇金资产管理有限责任公司 | 2984.36万 | 1.16% | 未变 | 未变 |
大连通和投资有限公司-通和进取十二期私募投资基金 | 2056.35万 | 0.80% | 未变 | 未变 |
大连通和投资有限公司-通和富享一期投资基金 | 1818.74万 | 0.70% | 新进 | 新进 |
中海信托股份有限公司-金海9号证券投资集合资金信托 | 1780.58万 | 0.69% | 新进 | 新进 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
苏州金螳螂企业(集团)有限公司 | 6.53亿 | 25.28% | 未变 | 未变 |
GOLDEN FEATHER CORPORATION | 6.35亿 | 24.59% | 未变 | 未变 |
中国证券金融股份有限公司 | 7228.02万 | 2.80% | 未变 | 未变 |
香港中央结算有限公司 | 6938.23万 | 2.69% | 0.61% | 1555.84 |
GIC PRIVATE LIMITED | 3257.17万 | 1.26% | 未变 | 未变 |
中央汇金资产管理有限责任公司 | 2984.36万 | 1.16% | 未变 | 未变 |
全国社保基金一一一组合 | 2546.39万 | 0.99% | -0.37% | -959.17 |
招商银行股份有限公司-光大保德信优势配置混合型证券投资基金 | 2087.86万 | 0.81% | 0.10% | 257.13 |
大连通和投资有限公司-通和进取十二期私募投资基金 | 2056.35万 | 0.80% | 0.10% | 260.05 |
恒大人寿保险有限公司-万能组合B | 1752.06万 | 0.68% | 未变 | 未变 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
苏州金螳螂企业(集团)有限公司 | 6.53亿 | 25.26% | 未变 | 未变 |
GOLDEN FEATHER CORPORATION | 6.35亿 | 24.57% | 未变 | 未变 |
中国证券金融股份有限公司 | 7228.02万 | 2.80% | 未变 | 未变 |
香港中央结算有限公司 | 5382.39万 | 2.08% | 1.21% | 3133.78 |
全国社保基金一一一组合 | 3505.56万 | 1.36% | 0.10% | 253.59 |
GIC PRIVATE LIMITED | 3257.17万 | 1.26% | 未变 | 未变 |
中央汇金资产管理有限责任公司 | 2984.36万 | 1.15% | 未变 | 未变 |
招商银行股份有限公司-光大保德信优势配置混合型证券投资基金 | 1830.73万 | 0.71% | 新进 | 新进 |
大连通和投资有限公司-通和进取十二期私募投资基金 | 1796.31万 | 0.69% | 新进 | 新进 |
恒大人寿保险有限公司-万能组合B | 1752.06万 | 0.68% | -0.24% | -630.38 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
苏州金螳螂企业(集团)有限公司 | 6.53亿 | 25.34% | 未变 | 未变 |
GOLDEN FEATHER CORPORATION | 6.35亿 | 24.65% | 未变 | 未变 |
中国证券金融股份有限公司 | 7228.02万 | 2.81% | 未变 | 未变 |
GIC PRIVATE LIMITED | 3257.17万 | 1.26% | 未变 | 未变 |
全国社保基金一一一组合 | 3251.97万 | 1.26% | 未变 | 未变 |
中央汇金资产管理有限责任公司 | 2984.36万 | 1.16% | 未变 | 未变 |
