报告期 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31
机构数量 1家 4家 57家 3家 46家 3家
累计持股 1.44万 8917.61万 9398.66万 8502.80万 8885.60万 8702.80万
占总股本比 0.00% 24.12% 25.42% 23.00% 24.03% 23.47%
占流通股比 0.00% 24.13% 25.43% 23.01% 24.04% 23.54%
持股变化 -8916.17万 -481.05万 895.86万 -382.80万 182.80万 -820.28万
环比变化 -24.13% -1.30% 2.42% -1.03% 0.50% -2.21%
主力持仓明细2025-06-30
主力机构家数占流通股比
基金10.0%
持股名称持股数持仓金额占总股本比占流通股比
全部合计 1.44万股 16.32万 0.00% 0.00%
西部利得新富灵活配置混合型证券投资基金 1.44万股 16.32万 0.00% 0.00%