- 2025-04-16
- 2025-03-31
- 2024-12-31
- 2024-09-30
- 2024-06-30
- 2024-03-31
- 2023-12-31
- 2023-09-30
- 2023-06-30
- 2023-03-31
- 2022-12-31
- 2022-09-30
- 2022-06-30
- 2022-03-31
- 2021-12-31
- 2021-09-30
- 2021-06-30
- 2021-06-23
- 2021-03-31
- 2021-03-26
- 2020-12-31
- 2020-09-30
- 2020-06-30
- 2020-03-31
- 2019-12-31
- 2019-09-30
- 2019-06-30
- 2019-03-31
- 2018-12-31
- 2018-09-30
- 2018-06-30
- 2018-03-31
- 2017-12-31
- 2017-11-28
- 2017-10-13
- 2017-09-30
- 2017-06-30
- 2017-03-31
- 2016-12-31
- 2016-09-30
- 2016-06-30
- 2016-03-31
- 2015-12-31
- 2015-09-30
- 2015-06-30
- 2015-03-31
- 2014-12-31
- 2014-09-30
- 2014-09-29
- 2014-06-30
- 2014-03-31
- 2014-03-05
- 2013-12-31
- 2013-09-30
- 2013-06-30
- 2013-03-31
- 2012-12-31
- 2012-06-30
- 2012-03-05
- 2012-02-13
- 2012-01-11
- 2011-12-31
- 2011-06-30
- 2011-05-26
- 2011-05-09
- 2010-12-31
- 2010-06-30
- 2009-12-31
- 2009-10-09
- 2009-06-30
- 2008-12-31
- 2008-10-09
- 2008-10-06
- 2008-06-30
- 2008-02-29
- 2008-02-27
- 2007-12-31
- 2007-06-30
- 2007-05-23
- 2006-12-31
- 2006-11-30
- 2006-06-30
- 2005-12-31
- 2005-11-16
- 2005-10-10
- 2005-06-30
- 2004-12-31
- 2004-06-30
- 2003-12-31
- 2003-06-30
- 2002-12-31
- 2002-09-30
- 2002-06-30
- 2001-12-31
- 2001-06-30
- 2000-12-31
- 2000-06-30
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
武汉东湖创新科技投资有限公司-武汉国恒科技投资基金合伙企业(有限合伙) | 1.91亿 | 19.00% | 未变 | 未变 |
武汉华中科大资产管理有限公司 | 4938.66万 | 4.91% | 未变 | 未变 |
香港中央结算有限公司 | 3689.45万 | 3.67% | -0.16% | -162.83 |
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 1532.47万 | 1.52% | 0.23% | 236.57 |
赵凤娟 | 1347.42万 | 1.34% | 未变 | 未变 |
杨宏 | 1028.58万 | 1.02% | -0.01% | -3.73 |
全国社保基金四零一组合 | 882.50万 | 0.88% | 未变 | 未变 |
张江峰 | 682.28万 | 0.68% | 未变 | 未变 |
景顺长城基金-中国人寿保险股份有限公司-分红险-景顺长城基金国寿股份成长股票型组合单一资产管理计划(可供出售) | 597.94万 | 0.59% | 未变 | 未变 |
邹卫忠 | 492.92万 | 0.49% | 未变 | 未变 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
武汉东湖创新科技投资有限公司-武汉国恒科技投资基金合伙企业(有限合伙) | 1.91亿 | 19.00% | 未变 | 未变 |
武汉华中科大资产管理有限公司 | 4938.66万 | 4.91% | 未变 | 未变 |
香港中央结算有限公司 | 3852.28万 | 3.83% | -0.45% | -449.13 |
赵凤娟 | 1347.42万 | 1.34% | 未变 | 未变 |
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 1295.90万 | 1.29% | -0.12% | -125.63 |
杨宏 | 1032.31万 | 1.03% | 新进 | 新进 |
全国社保基金四零一组合 | 882.50万 | 0.88% | 未变 | 未变 |
张江峰 | 682.28万 | 0.68% | 新进 | 新进 |
景顺长城基金-中国人寿保险股份有限公司-分红险-景顺长城基金国寿股份成长股票型组合单一资产管理计划(可供出售) | 597.94万 | 0.59% | -0.51% | -504.01 |
邹卫忠 | 492.92万 | 0.49% | 新进 | 新进 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
武汉东湖创新科技投资有限公司-武汉国恒科技投资基金合伙企业(有限合伙) | 1.91亿 | 19.00% | 未变 | 未变 |
武汉华中科大资产管理有限公司 | 4938.66万 | 4.91% | 未变 | 未变 |
香港中央结算有限公司 | 4301.41万 | 4.28% | 0.26% | 259.67 |
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 1421.53万 | 1.41% | -0.34% | -333.62 |
赵凤娟 | 1347.42万 | 1.34% | 未变 | -0.12 |
景顺长城基金-中国人寿保险股份有限公司-分红险-景顺长城基金国寿股份成长股票型组合单一资产管理计划(可供出售) | 1101.95万 | 1.10% | 0.03% | 21.65 |
全国社保基金四零一组合 | 882.50万 | 0.88% | 未变 | 未变 |
全国社保基金一零二组合 | 795.32万 | 0.79% | 新进 | 新进 |
太平人寿保险有限公司 | 749.37万 | 0.75% | 新进 | 新进 |
太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品-022L-CT001深 | 684.63万 | 0.68% | 新进 | 新进 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
武汉东湖创新科技投资有限公司-武汉国恒科技投资基金合伙企业(有限合伙) | 1.91亿 | 19.00% | 未变 | 未变 |
武汉华中科大资产管理有限公司 | 4938.66万 | 4.91% | 未变 | 未变 |
香港中央结算有限公司 | 4041.74万 | 4.02% | 1.41% | 1421.59 |
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 1755.15万 | 1.75% | 0.58% | 582.20 |
赵凤娟 | 1347.54万 | 1.34% | 未变 | -0.07 |
景顺长城基金-中国人寿保险股份有限公司-分红险-景顺长城基金国寿股份成长股票型组合单一资产管理计划(可供出售) | 1080.30万 | 1.07% | 新进 | 新进 |
全国社保基金四零一组合 | 882.50万 | 0.88% | 未变 | 未变 |
武汉润君达企业管理中心(有限合伙) | 758.73万 | 0.75% | 未变 | 未变 |
张江峰 | 682.25万 | 0.68% | 未变 | 未变 |
上海浦东发展银行股份有限公司-景顺长城电子信息产业股票型证券投资基金 | 678.12万 | 0.67% | 新进 | 新进 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
武汉东湖创新科技投资有限公司-武汉国恒科技投资基金合伙企业(有限合伙) | 1.91亿 | 19.00% | 未变 | 未变 |
武汉华中科大资产管理有限公司 | 4938.66万 | 4.91% | 未变 | 未变 |
香港中央结算有限公司 | 2620.15万 | 2.61% | -0.92% | -927.38 |
赵凤娟 | 1347.61万 | 1.34% | 未变 | 0.10 |
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 1172.95万 | 1.17% | 0.02% | 18.68 |
全国社保基金四零一组合 | 882.50万 | 0.88% | 未变 | 未变 |
武汉润君达企业管理中心(有限合伙) | 758.73万 | 0.75% | 未变 | 未变 |
张映发 | 702.34万 | 0.70% | 新进 | 新进 |
张江峰 | 682.25万 | 0.68% | 未变 | 0.30 |
中国银行股份有限公司-华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金 | 528.40万 | 0.53% | 0.03% | 24.73 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
武汉东湖创新科技投资有限公司-武汉国恒科技投资基金合伙企业(有限合伙) | 1.91亿 | 19.00% | 未变 | 未变 |
武汉华中科大资产管理有限公司 | 4938.66万 | 4.91% | 未变 | 未变 |
香港中央结算有限公司 | 3547.52万 | 3.53% | 0.80% | 799.62 |
赵凤娟 | 1347.51万 | 1.34% | 未变 | 未变 |
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 1154.27万 | 1.15% | 0.60% | 603.00 |
全国社保基金四零一组合 | 882.50万 | 0.88% | 0.14% | 140.47 |
武汉润君达企业管理中心(有限合伙) | 758.73万 | 0.75% | 未变 | 未变 |
张江峰 | 681.95万 | 0.68% | 未变 | 未变 |
中国银行股份有限公司-华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金 | 503.67万 | 0.50% | -0.02% | -22.31 |
邹卫忠 | 492.92万 | 0.49% | 新进 | 新进 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
武汉东湖创新科技投资有限公司-武汉国恒科技投资基金合伙企业(有限合伙) | 1.91亿 | 19.00% | 未变 | 未变 |
武汉华中科大资产管理有限公司 | 4938.66万 | 4.91% | 未变 | 未变 |
香港中央结算有限公司 | 2747.90万 | 2.73% | -0.48% | -482.86 |
赵凤娟 | 1347.51万 | 1.34% | 未变 | 未变 |
武汉润君达企业管理中心(有限合伙) | 758.73万 | 0.75% | 未变 | 未变 |
全国社保基金四零一组合 | 742.03万 | 0.74% | 0.05% | 49.68 |
张江峰 | 681.95万 | 0.68% | 未变 | 0.10 |
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 551.27万 | 0.55% | -0.19% | -193.23 |
交通银行股份有限公司-南方成长先锋混合型证券投资基金 | 548.03万 | 0.55% | 未变 | 未变 |
中国银行股份有限公司-华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金 | 525.98万 | 0.52% | 新进 | 新进 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
武汉东湖创新科技投资有限公司-武汉国恒科技投资基金合伙企业(有限合伙) | 1.91亿 | 19.00% | 未变 | 未变 |
武汉华中科大资产管理有限公司 | 4938.66万 | 4.91% | 未变 | 未变 |
香港中央结算有限公司 | 3230.76万 | 3.21% | 0.16% | 160.77 |
赵凤娟 | 1347.51万 | 1.34% | 未变 | 0.09 |
武汉润君达企业管理中心(有限合伙) | 758.73万 | 0.75% | 未变 | 未变 |
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 744.50万 | 0.74% | 新进 | 新进 |
全国社保基金四零一组合 | 692.35万 | 0.69% | -0.06% | -64.67 |
张江峰 | 681.85万 | 0.68% | 0.03% | 30.49 |
太平资管-招商银行-太平资产量化17号资管产品 | 623.11万 | 0.62% | 新进 | 新进 |
交通银行股份有限公司-南方成长先锋混合型证券投资基金 | 548.03万 | 0.55% | 新进 | 新进 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
武汉东湖创新科技投资有限公司-武汉国恒科技投资基金合伙企业(有限合伙) | 1.91亿 | 19.00% | 未变 | 未变 |
武汉华中科大资产管理有限公司 | 4938.66万 | 4.91% | 未变 | 未变 |
香港中央结算有限公司 | 3069.99万 | 3.05% | -0.07% | -69.40 |
赵凤娟 | 1347.42万 | 1.34% | 0.18% | 181.72 |
武汉润君达企业管理中心(有限合伙) | 758.73万 | 0.75% | 未变 | 未变 |
全国社保基金四零一组合 | 757.02万 | 0.75% | -1.14% | -1144.33 |
武汉商贸集团有限公司 | 754.30万 | 0.75% | -0.16% | -156.50 |
张江峰 | 651.36万 | 0.65% | 新进 | 新进 |
中国工商银行-广发聚丰混合型证券投资基金 | 600.00万 | 0.60% | 新进 | 新进 |
全国社保基金一零二组合 | 558.19万 | 0.56% | 新进 | 新进 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
武汉东湖创新科技投资有限公司-武汉国恒科技投资基金合伙企业(有限合伙) | 1.91亿 | 19.00% | 未变 | 未变 |
武汉华中科大资产管理有限公司 | 4938.66万 | 4.91% | 未变 | 未变 |
香港中央结算有限公司 | 3139.39万 | 3.12% | -0.06% | -60.54 |
全国社保基金四零一组合 | 1901.36万 | 1.89% | 0.04% | 37.73 |
赵凤娟 | 1165.70万 | 1.16% | 未变 | 0.02 |
南通金玖锐信投资管理有限公司-中汇金锐定增5期私募投资基金 | 1145.57万 | 1.14% | 未变 | 未变 |
武汉商贸集团有限公司 | 910.80万 | 0.91% | 未变 | 未变 |
深圳东方港湾投资管理股份有限公司-东方港湾铠瑞墩墩私募证券投资基金 | 841.66万 | 0.84% | 新进 | 新进 |
全国社保基金一一四组合 | 800.00万 | 0.80% | -0.15% | -152.22 |
武汉润君达企业管理中心(有限合伙) | 758.73万 | 0.75% | 新进 | 新进 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
武汉东湖创新科技投资有限公司-武汉国恒科技投资基金合伙企业(有限合伙) | 1.91亿 | 19.00% | 未变 | 未变 |
武汉华中科大资产管理有限公司 | 4938.66万 | 4.91% | 未变 | 未变 |
香港中央结算有限公司 | 3199.93万 | 3.18% | 0.93% | 940.63 |
全国社保基金四零一组合 | 1863.63万 | 1.85% | 0.03% | 31.87 |
赵凤娟 | 1165.68万 | 1.16% | 未变 | 未变 |
南通金玖锐信投资管理有限公司-中汇金锐定增5期私募投资基金 | 1145.57万 | 1.14% | 未变 | 未变 |
全国社保基金一一四组合 | 952.22万 | 0.95% | 未变 | 未变 |
武汉商贸集团有限公司 | 910.80万 | 0.91% | 未变 | 未变 |
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 837.28万 | 0.83% | 新进 | 新进 |
黄树诚 | 723.75万 | 0.72% | 未变 | 未变 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
武汉东湖创新科技投资有限公司-武汉国恒科技投资基金合伙企业(有限合伙) | 1.91亿 | 19.00% | 未变 | 未变 |
武汉华中科大资产管理有限公司 | 4938.66万 | 4.91% | 未变 | 未变 |
香港中央结算有限公司 | 2259.30万 | 2.25% | -0.09% | -98.57 |
全国社保基金四零一组合 | 1831.76万 | 1.82% | -0.01% | -9.92 |
赵凤娟 | 1165.68万 | 1.16% | 未变 | -0.33 |
南通金玖锐信投资管理有限公司-中汇金锐定增5期私募投资基金 | 1145.57万 | 1.14% | 未变 | 未变 |
全国社保基金一一四组合 | 952.22万 | 0.95% | 未变 | 未变 |
武汉商贸集团有限公司 | 910.80万 | 0.91% | 新进 | 新进 |
黄树诚 | 723.75万 | 0.72% | -0.11% | -109.56 |
中国银行股份有限公司-华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金 | 630.38万 | 0.63% | -0.02% | -21.81 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
武汉东湖创新科技投资有限公司-武汉国恒科技投资基金合伙企业(有限合伙) | 1.91亿 | 19.00% | 未变 | 未变 |
武汉华中科大资产管理有限公司 | 4938.66万 | 4.91% | 未变 | 未变 |
香港中央结算有限公司 | 2357.87万 | 2.34% | 0.56% | 568.84 |
全国社保基金四零一组合 | 1841.68万 | 1.83% | -0.02% | -14.10 |
赵凤娟 | 1166.01万 | 1.16% | 未变 | 0.10 |
南通金玖锐信投资管理有限公司-中汇金锐定增5期私募投资基金 | 1145.57万 | 1.14% | 未变 | 未变 |
中国银行股份有限公司-国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金 | 1084.97万 | 1.08% | 新进 | 新进 |
全国社保基金一一四组合 | 952.22万 | 0.95% | 0.12% | 119.36 |
黄树诚 | 833.31万 | 0.83% | -0.01% | -8.51 |
中国银行股份有限公司-华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金 | 652.19万 | 0.65% | -0.09% | -90.85 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
武汉东湖创新科技投资有限公司-武汉国恒科技投资基金合伙企业(有限合伙) | 1.91亿 | 19.00% | 未变 | 未变 |
武汉华中科大资产管理有限公司 | 4938.66万 | 4.91% | 未变 | 未变 |
全国社保基金四零一组合 | 1855.78万 | 1.85% | 0.02% | 11.66 |
香港中央结算有限公司 | 1789.03万 | 1.78% | -0.62% | -620.73 |
赵凤娟 | 1165.91万 | 1.16% | 未变 | 未变 |
南通金玖锐信投资管理有限公司-中汇金锐定增5期私募投资基金 | 1145.57万 | 1.14% | 未变 | 未变 |
黄树诚 | 841.82万 | 0.84% | 未变 | 0.48 |
全国社保基金一一四组合 | 832.86万 | 0.83% | -0.16% | -167.14 |
中国银行股份有限公司-华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金 | 743.04万 | 0.74% | 新进 | 新进 |
郑文宝 | 621.51万 | 0.62% | 新进 | 新进 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
武汉东湖创新科技投资有限公司-武汉国恒科技投资基金合伙企业(有限合伙) | 1.91亿 | 19.00% | 未变 | 未变 |
武汉华中科大资产管理有限公司 | 4938.66万 | 4.91% | 未变 | 未变 |
深圳永冠基金管理有限公司-永冠新瑞1号私募证券投资基金 | 2800.00万 | 2.78% | 未变 | 未变 |
香港中央结算有限公司 | 2409.76万 | 2.40% | 0.68% | 679.09 |
全国社保基金四零一组合 | 1844.12万 | 1.83% | -0.12% | -117.46 |
赵凤娟 | 1165.91万 | 1.16% | 未变 | 3.32 |
南通金玖锐信投资管理有限公司-中汇金锐定增5期私募投资基金 | 1145.57万 | 1.14% | 未变 | 未变 |
全国社保基金一一四组合 | 1000.00万 | 0.99% | -0.48% | -473.34 |
黄树诚 | 841.34万 | 0.84% | 新进 | 新进 |
新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-018L-CT001深 | 809.59万 | 0.81% | -0.21% | -215.91 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
武汉东湖创新科技投资有限公司-武汉国恒科技投资基金合伙企业(有限合伙) | 1.91亿 | 19.00% | 未变 | 未变 |
武汉华中科大资产管理有限公司 | 4938.66万 | 4.91% | 未变 | 未变 |
深圳永冠基金管理有限公司-永冠新瑞1号私募证券投资基金 | 2800.00万 | 2.78% | 0.06% | 62.00 |
全国社保基金四零一组合 | 1961.57万 | 1.95% | -0.01% | -5.03 |
香港中央结算有限公司 | 1730.67万 | 1.72% | -0.28% | -280.20 |
全国社保基金一一四组合 | 1473.34万 | 1.47% | 0.07% | 63.15 |
赵凤娟 | 1162.59万 | 1.16% | 0.06% | 55.33 |
南通金玖锐信投资管理有限公司-中汇金锐定增5期私募投资基金 | 1145.57万 | 1.14% | 未变 | 未变 |
新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-018L-CT001深 | 1025.50万 | 1.02% | 新进 | 新进 |
中国银行股份有限公司-华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金 | 925.68万 | 0.92% | -0.05% | -53.87 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
武汉东湖创新科技投资有限公司-武汉国恒科技投资基金合伙企业(有限合伙) | 1.91亿 | 19.00% | 未变 | 未变 |
武汉华中科大资产管理有限公司 | 4938.66万 | 4.91% | 未变 | 未变 |
深圳永冠基金管理有限公司-永冠新瑞1号私募证券投资基金 | 2738.00万 | 2.72% | 未变 | 2.00 |
香港中央结算有限公司 | 2010.88万 | 2.00% | 0.67% | 670.37 |
全国社保基金四零一组合 | 1966.60万 | 1.96% | 1.09% | 1095.37 |
全国社保基金一一四组合 | 1410.19万 | 1.40% | 0.43% | 437.11 |
南通金玖锐信投资管理有限公司-中汇金锐定增5期私募投资基金 | 1145.57万 | 1.14% | 未变 | 未变 |
赵凤娟 | 1107.26万 | 1.10% | 未变 | 未变 |
中国银行股份有限公司-华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金 | 979.55万 | 0.97% | -0.34% | -341.72 |
前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品 | 600.00万 | 0.60% | 未变 | 未变 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
武汉东湖创新科技投资有限公司-武汉国恒科技投资基金合伙企业(有限合伙) | 1.91亿 | 19.00% | 未变 | 未变 |
武汉华中科大资产管理有限公司 | 4938.66万 | 4.91% | 新进 | 新进 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
武汉东湖创新科技投资有限公司-武汉国恒科技投资基金合伙企业(有限合伙) | 1.91亿 | 19.00% | 未变 | 未变 |
武汉华中科技大产业集团有限公司 | 4938.66万 | 4.91% | -19.00% | -1.91万 |
深圳永冠基金管理有限公司-永冠新瑞1号私募证券投资基金 | 2736.00万 | 2.72% | 0.13% | 136.00 |
中信银行股份有限公司-中欧睿见混合型证券投资基金 | 1569.64万 | 1.56% | 0.40% | 403.35 |
香港中央结算有限公司 | 1340.51万 | 1.33% | -0.07% | -65.67 |
中国银行股份有限公司-华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金 | 1321.27万 | 1.31% | 0.03% | 35.75 |
南通金玖锐信投资管理有限公司-中汇金锐定增5期私募投资基金 | 1145.57万 | 1.14% | 未变 | 未变 |
赵凤娟 | 1107.26万 | 1.10% | 未变 | 未变 |
全国社保基金一一四组合 | 973.08万 | 0.97% | 新进 | 新进 |
全国社保基金四零一组合 | 871.23万 | 0.87% | 新进 | 新进 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
武汉国恒科技投资基金合伙企业(有限合伙) | 1.91亿 | 19.00% | 新进 | 新进 |
武汉华中科技大产业集团有限公司 | 4938.66万 | 4.91% | -19.00% | -1.91万 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
武汉华中科技大产业集团有限公司 | 2.40亿 | 23.91% | 未变 | 未变 |
中央汇金资产管理有限责任公司 | 2649.77万 | 2.64% | 未变 | 未变 |
深圳永冠基金管理有限公司-永冠新瑞1号私募证券投资基金 | 2600.00万 | 2.59% | 0.40% | 400.00 |
香港中央结算有限公司 | 1406.18万 | 1.40% | 0.15% | 149.76 |
中国银行股份有限公司-华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金 | 1285.52万 | 1.28% | -0.14% | -143.07 |
中信银行股份有限公司-中欧睿见混合型证券投资基金 | 1166.29万 | 1.16% | 新进 | 新进 |
南通金玖锐信投资管理有限公司-中汇金锐定增5期私募投资基金 | 1145.57万 | 1.14% | 未变 | 未变 |
赵凤娟 | 1107.26万 | 1.10% | 未变 | 未变 |
前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品 | 999.99万 | 0.99% | 新进 | 新进 |
李茂林 | 661.93万 | 0.66% | -0.25% | -256.00 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
武汉华中科技大产业集团有限公司 | 2.40亿 | 23.91% | 未变 | 未变 |
中央汇金资产管理有限责任公司 | 2649.77万 | 2.64% | 未变 | 未变 |
深圳永冠基金管理有限公司-永冠新瑞1号私募证券投资基金 | 2200.00万 | 2.19% | 新进 | 新进 |
中国银行股份有限公司-华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金 | 1428.59万 | 1.42% | -0.30% | -299.24 |
香港中央结算有限公司 | 1256.42万 | 1.25% | -1.15% | -1156.23 |
南通金玖锐信投资管理有限公司-中汇金锐定增5期私募投资基金 | 1145.57万 | 1.14% | 未变 | 未变 |
赵凤娟 | 1107.26万 | 1.10% | 0.21% | 212.70 |
李茂林 | 917.93万 | 0.91% | -0.04% | -37.16 |
张江峰 | 526.37万 | 0.52% | 新进 | 新进 |
百年人寿保险股份有限公司-传统保险产品 | 508.76万 | 0.51% | 新进 | 新进 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
武汉华中科技大产业集团有限公司 | 2.40亿 | 23.91% | 未变 | 未变 |
中央汇金资产管理有限责任公司 | 2649.77万 | 2.64% | 未变 | 未变 |
香港中央结算有限公司 | 2412.64万 | 2.40% | 0.61% | 612.93 |
中国银行股份有限公司-华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金 | 1727.83万 | 1.72% | -1.16% | -1169.73 |
长城(天津)股权投资基金管理有限责任公司-长城国泰-定增1号契约型私募投资基金 | 1349.37万 | 1.34% | 未变 | 未变 |
南通金玖锐信投资管理有限公司-中汇金锐定增5期私募投资基金 | 1145.57万 | 1.14% | 未变 | 未变 |
李茂林 | 955.09万 | 0.95% | 0.05% | 54.00 |
赵凤娟 | 894.56万 | 0.89% | 0.14% | 136.06 |
长安国际信托股份有限公司-长安信托-定增长信汇智集合资金信托计划 | 825.96万 | 0.82% | 新进 | 新进 |
华融瑞通股权投资管理有限公司 | 805.82万 | 0.80% | 未变 | 未变 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
武汉华中科技大产业集团有限公司 | 2.40亿 | 23.91% | -1.76% | -1771.96 |
中国银行股份有限公司-华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金 | 2897.57万 | 2.88% | 新进 | 新进 |
中央汇金资产管理有限责任公司 | 2649.77万 | 2.64% | 未变 | 未变 |
香港中央结算有限公司 | 1799.71万 | 1.79% | -0.73% | -735.81 |
长城(天津)股权投资基金管理有限责任公司-长城国泰-定增1号契约型私募投资基金 | 1349.37万 | 1.34% | 未变 | 未变 |
南通金玖锐信投资管理有限公司-中汇金锐定增5期私募投资基金 | 1145.57万 | 1.14% | 未变 | 未变 |
李茂林 | 901.09万 | 0.90% | 新进 | 新进 |
华融瑞通股权投资管理有限公司 | 805.82万 | 0.80% | -0.02% | -20.00 |
赵凤娟 | 758.50万 | 0.75% | 新进 | 新进 |
杨绍刚 | 728.65万 | 0.72% | 新进 | 新进 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
武汉华中科技大产业集团有限公司 | 2.58亿 | 25.67% | -1.01% | -1008.10 |
中央汇金资产管理有限责任公司 | 2649.77万 | 2.64% | 未变 | 未变 |
香港中央结算有限公司 | 2535.53万 | 2.52% | 1.50% | 1509.10 |
长城(天津)股权投资基金管理有限责任公司-长城国泰-定增1号契约型私募投资基金 | 1349.37万 | 1.34% | -0.39% | -386.58 |
全国社保基金五零三组合 | 1200.00万 | 1.19% | 0.10% | 100.00 |
南通金玖锐信投资管理有限公司-中汇金锐定增5期私募投资基金 | 1145.57万 | 1.14% | 未变 | 未变 |
全国社保基金一一四组合 | 948.10万 | 0.94% | -0.18% | -175.05 |
武汉东湖国隆股权投资基金管理有限公司-武汉东湖华工定增私募投资基金 | 866.31万 | 0.86% | -0.47% | -466.21 |
华融瑞通股权投资管理有限公司 | 825.82万 | 0.82% | 新进 | 新进 |
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 794.74万 | 0.79% | -0.07% | -71.79 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
武汉华中科技大产业集团有限公司 | 2.68亿 | 26.68% | -1.00% | -1005.49 |
中央汇金资产管理有限责任公司 | 2649.77万 | 2.64% | 未变 | 未变 |
长城(天津)股权投资基金管理有限责任公司-长城国泰-定增1号契约型私募投资基金 | 1735.95万 | 1.73% | -0.61% | -618.92 |
武汉东湖国隆股权投资基金管理有限公司-武汉东湖华工定增私募投资基金 | 1332.52万 | 1.33% | -0.72% | -730.42 |
南通金玖锐信投资管理有限公司-中汇金锐定增5期私募投资基金 | 1145.57万 | 1.14% | 未变 | 未变 |
全国社保基金一一四组合 | 1123.15万 | 1.12% | -0.70% | -708.46 |
全国社保基金五零三组合 | 1100.00万 | 1.09% | 0.10% | 100.00 |
交通银行股份有限公司-博时新兴成长混合型证券投资基金 | 1100.00万 | 1.09% | 新进 | 新进 |
香港中央结算有限公司 | 1026.42万 | 1.02% | 新进 | 新进 |
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 866.53万 | 0.86% | -0.09% | -92.65 |
股东名称 | 持股 | 占比 | 占比变化 | 增减 |
---|---|---|---|---|
武汉华中科技大产业集团有限公司 | 2.78亿 | 27.68% | -1.00% | -1005.51 |
中央汇金资产管理有限责任公司 | 2649.77万 | 2.64% | 未变 | 未变 |
长城(天津)股权投资基金管理有限责任公司-长城国泰-定增1号契约型私募投资基金 | 2354.87万 | 2.34% | 未变 | 未变 |
武汉东湖国隆股权投资基金管理有限公司-武汉东湖华工定增私募投资基金 | 2062.94万 | 2.05% | 未变 | 未变 |
全国社保基金一一四组合 | 1831.61万 | 1.82% | 0.16% | 160.63 |
华融瑞通股权投资管理有限公司 | 1265.82万 | 1.26% | 未变 | 未变 |
南通金玖锐信投资管理有限公司-中汇金锐定增5期私募投资基金 | 1145.57万 | 1.14% | 未变 | 未变 |
安信基金-农业银行-华宝信托-安心投资【6】号集合资金信托计划 | 1143.86万 | 1.14% | 未变 | 未变 |
