报告期 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31
机构数量 3家 30家 3家 21家 4家 47家
累计持股 2.63亿 2.68亿 2.72亿 1.45亿 1.47亿 1.63亿
占总股本比 48.36% 49.23% 50.04% 26.58% 26.96% 30.01%
占流通股比 48.43% 49.30% 50.12% 34.69% 35.17% 39.15%
持股变化 -471.92万 -441.16万 1.28亿 -203.43万 -1658.34万 1525.10万
环比变化 -0.87% -0.82% 15.43% -0.48% -3.98% 3.66%
主力持仓明细2025-03-31
主力机构家数占流通股比
其他248.07%
基金10.37%
持股名称持股数持仓金额占总股本比占流通股比
全部合计 2.63亿股 12.39亿 48.36% 48.43%
广州高新区科技控股集团有限公司 2.52亿股 11.88亿 46.35% 46.42%
成都力鼎银科股权投资基金中心(有限合伙) 895.69万股 4218.70万 1.65% 1.65%
中国民生银行股份有限公司-金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金 198.51万股 934.98万 0.36% 0.37%