报告期 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31
机构数量 1家 3家 66家 5家 53家 4家
累计持股 23.27万 1.23亿 1.45亿 1.39亿 1.47亿 1.31亿
占总股本比 0.02% 11.26% 13.29% 12.73% 13.50% 12.00%
占流通股比 0.02% 12.84% 15.17% 14.54% 15.42% 13.71%
持股变化 -1.22亿 -2203.39万 605.05万 -843.32万 1636.39万 -1657.95万
环比变化 -12.82% -2.33% 0.63% -0.88% 1.71% -1.74%
主力持仓明细2025-06-30
主力机构家数占流通股比
基金10.02%
持股名称持股数持仓金额占总股本比占流通股比
全部合计 23.27万股 134.04万 0.02% 0.02%
泓德裕康债券型证券投资基金 23.27万股 134.04万 0.02% 0.02%