报告期 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
---|---|---|---|---|---|---|
机构数量 | 1家 | 6家 | 38家 | 6家 | 21家 | 6家 |
累计持股 | 34.46万 | 1.55亿 | 1.59亿 | 1.55亿 | 1.61亿 | 1.57亿 |
占总股本比 | 0.10% | 44.77% | 45.90% | 44.77% | 46.45% | 45.36% |
占流通股比 | 0.10% | 46.22% | 46.20% | 45.06% | 46.75% | 45.74% |
持股变化 | -1.55亿 | -391.75万 | 391.75万 | -582.78万 | 377.82万 | -987.19万 |
环比变化 | -46.12% | 0.02% | 1.14% | -1.69% | 1.01% | -2.87% |
主力持仓明细2025-06-30
- 全部
- 基金
主力 | 机构家数 | 占流通股比 |
---|---|---|
基金 | 1 | 0.1% |
持股名称 | 持股数 | 持仓金额 | 占总股本比 | 占流通股比 |
---|---|---|---|---|
全部合计 | 34.46万股 | 209.17万 | 0.10% | 0.10% |
广发鑫和灵活配置混合型证券投资基金 | 34.46万股 | 209.17万 | 0.10% | 0.10% |