报告期 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31
机构数量 1家 21家 183家 28家 156家 10家
累计持股 17.16万 14.22亿 15.71亿 14.96亿 15.87亿 14.76亿
占总股本比 0.00% 33.83% 37.38% 35.59% 37.77% 35.11%
占流通股比 0.00% 33.83% 37.38% 35.59% 38.41% 35.71%
持股变化 -14.21亿 -1.49亿 7547.19万 -9183.32万 1.12亿 -1.49亿
环比变化 -33.83% -3.55% 1.79% -2.82% 2.70% -3.60%
主力持仓明细2025-06-30
主力机构家数占流通股比
基金10.0%
持股名称持股数持仓金额占总股本比占流通股比
全部合计 17.16万股 121.49万 0.00% 0.00%
苏新中证500指数增强型证券投资基金 17.16万股 121.49万 0.00% 0.00%