报告期 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31
机构数量 4家 18家 3家 13家 4家 23家
累计持股 1.12亿 1.11亿 1.11亿 8278.14万 8513.94万 8591.93万
占总股本比 22.02% 21.79% 21.78% 16.31% 16.78% 16.93%
占流通股比 22.02% 21.79% 21.78% 16.31% 16.78% 16.93%
持股变化 112.33万 4.76万 2777.73万 -235.80万 -77.99万 770.79万
环比变化 0.23% 0.01% 5.47% -0.47% -0.15% 1.52%
主力持仓明细2025-03-31
主力机构家数占流通股比
其他318.86%
基金13.15%
持股名称持股数持仓金额占总股本比占流通股比
全部合计 1.12亿股 7.94亿 22.02% 22.02%
东方证券股份有限公司 5214.80万股 3.71亿 10.28% 10.28%
养天和大药房股份有限公司 3552.57万股 2.53亿 7.00% 7.00%
广东嘉应创业投资基金管理有限公司 1600.31万股 1.14亿 3.15% 3.15%
中国国际金融股份有限公司 805.28万股 5725.57万 1.59% 1.59%