报告期 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31
机构数量 2家 4家 10家 4家 20家 4家
累计持股 50.66万 1.05亿 1.07亿 1.16亿 1.19亿 1.17亿
占总股本比 0.11% 22.44% 22.79% 24.77% 25.35% 24.90%
占流通股比 0.14% 28.22% 28.69% 31.19% 31.91% 31.56%
持股变化 -1.05亿 -161.33万 -929.71万 -270.03万 209.45万 -292.63万
环比变化 -28.08% -0.47% -2.50% -0.72% 0.35% -0.86%
主力持仓明细2025-06-30
主力机构家数占流通股比
基金20.14%
持股名称持股数持仓金额占总股本比占流通股比
全部合计 50.66万股 550.67万 0.11% 0.14%
广发招利混合型证券投资基金 27.50万股 298.93万 0.06% 0.07%
建信新材料精选股票型发起式证券投资基金 23.16万股 251.75万 0.05% 0.06%